Ташкент 12710 12730 20.04.24 12:16

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1271012730

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1268012760

ЦБ

2024-04-23
12711.0021.00

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Ташкент 12710 12730 20.04.24 12:16
Джизак 12710 12730 20.04.24 12:15
Самарканд 12700 12720 20.04.24 12:15
Бухара 12700 12720 20.04.24 12:15
Коканд 12710 12730 20.04.24 12:15
Наманган 12710 12730 20.04.24 12:15
Фергана 12700 12720 20.04.24 12:14
Маргилан 12700 12720 20.04.24 12:14
Андижан 12700 12720 20.04.24 12:13

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Infinbank 12 710 12 775 23.04.24
Aloqabank 12 710 12 770 23.04.24
Madadinvest 12 710 12 770 23.04.24
BRB 12 710 12 770 23.04.24
NBU 12 700 12 760 23.04.24
Trastbank 12 700 12 770 23.04.24
MKbank 12 700 12 760 23.04.24
Universalbank 12 700 12 770 23.04.24
Agrobank 12 690 12 770 23.04.24
Xalq banki 12 690 12 770 23.04.24
Garantbank 12 690 12 765 23.04.24
Kapitalbank 12 685 12 765 23.04.24
Asia Alliance 12 680 12 760 22.04.24
SQB 12 680 12 775 23.04.24
Hamkorbank 12 680 12 770 23.04.24
Turonbank 12 680 12 755 23.04.24
Ipoteka bank 12 675 12 775 23.04.24
Davrbank 12 670 12 775 23.04.24
Asakabank 12 670 12 750 23.04.24
Anorbank 12 660 12 735 23.04.24
Poytaxt Bank 12 660 12 730 23.04.24
Ipak Yuli Bank 12 660 12 750 23.04.24
Tengebank 12 660 12 770 23.04.24
Ziraat bank 12 650 12 770 23.04.24
Octobank 12 650 12 730 23.04.24
Saderatbank 12 650 12 750 23.04.24
KDB bank 12 645 12 775 23.04.24
Hayot Bank 12 640 12 735 23.04.24
OFB 12 630 12 750 22.04.24

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.