Ташкент 12700 12720 17.05.24 12:16

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1270012720

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1267012760

ЦБ

2024-05-20
12694.87-25.13

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Ташкент 12700 12720 17.05.24 12:16
Джизак 12700 12720 17.05.24 12:16
Самарканд 12690 12710 17.05.24 12:16
Бухара 12690 12710 17.05.24 12:16
Коканд 12700 12720 17.05.24 12:15
Наманган 12700 12720 17.05.24 12:15
Фергана 12690 12710 17.05.24 12:15
Маргилан 12690 12710 17.05.24 12:15
Андижан 12680 12710 17.05.24 12:14

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Garantbank 12 710 12 780 18.05.24
Universalbank 12 700 12 780 17.05.24
Aloqabank 12 700 12 750 18.05.24
MKbank 12 680 12 770 17.05.24
Asia Alliance 12 680 12 750 17.05.24
BRB 12 680 12 750 17.05.24
Madadinvest 12 680 12 730 17.05.24
Hamkorbank 12 680 12 780 18.05.24
SQB 12 680 12 780 18.05.24
Xalq banki 12 680 12 780 18.05.24
Infinbank 12 675 12 755 17.05.24
Ipoteka bank 12 675 12 770 18.05.24
Davrbank 12 670 12 770 16.05.24
Agrobank 12 670 12 770 17.05.24
Turonbank 12 670 12 755 17.05.24
Trastbank 12 670 12 740 17.05.24
NBU 12 670 12 740 18.05.24
Anorbank 12 665 12 740 17.05.24
Kapitalbank 12 665 12 735 18.05.24
Asakabank 12 660 12 750 18.05.24
Tengebank 12 660 12 780 18.05.24
Ziraat bank 12 660 12 780 18.05.24
KDB bank 12 660 12 780 18.05.24
Octobank 12 660 12 740 18.05.24
OFB 12 660 12 780 18.05.24
Saderatbank 12 660 12 760 18.05.24
Hayot Bank 12 650 12 770 17.05.24
Ipak Yuli Bank 12 640 12 750 17.05.24
Poytaxt Bank 12 590 12 660 30.04.24

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.