<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Итоги Валютных операций за 2018 год</title>
		<description>Обсуждение Итоги Валютных операций за 2018 год</description>
		<link>https://dollaruz.pw/novosti/itogi-valyutnykh-operatsij-za-2018-god</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 10:20:44 +0500</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://dollaruz.pw/component/jcomments/feed/com_content/32" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>барыга сорос написал:</title>
			<link>https://dollaruz.pw/novosti/itogi-valyutnykh-operatsij-za-2018-god#comment-49</link>
			<description><![CDATA[Мин. Зарплаты на 17% подняли, а доллар подорожал всего на 2.7%??? Явно, Курсом опять барыжат. Наверно, чиновники-олигархи для своего кичик-бизнеса типа Артеля, курс придерживают, чтоб по дешевке Доллар скупать на свои возросшие(миним.17%) обороты. Итог будет наподобии августа 2018...резкий на 5% рост доллара за 2 недели. Только уже не на 5%, а на 10% или даже 15%- до 10.000 сум. Когда остатки ЗВР подсчитают и внешний долг.]]></description>
			<dc:creator>барыга сорос</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 18:59:54 +0500</pubDate>
			<guid>https://dollaruz.pw/novosti/itogi-valyutnykh-operatsij-za-2018-god#comment-49</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Эксперт написал:</title>
			<link>https://dollaruz.pw/novosti/itogi-valyutnykh-operatsij-za-2018-god#comment-47</link>
			<description><![CDATA[Только непонятно, если юр.лица приобрели 10,4 млрд и физ. лица приобрели 1млрд, а банкам было продано 4,1 и 2,7 млрд то откуда банки взяли остальные 4.6млрд?]]></description>
			<dc:creator>Эксперт</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 13:58:12 +0500</pubDate>
			<guid>https://dollaruz.pw/novosti/itogi-valyutnykh-operatsij-za-2018-god#comment-47</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Эксперт написал:</title>
			<link>https://dollaruz.pw/novosti/itogi-valyutnykh-operatsij-za-2018-god#comment-46</link>
			<description><![CDATA[Радует факт отказа от черного рынка. Ещё немного и уже можно менять валюту как во всех цивилизованных странах]]></description>
			<dc:creator>Эксперт</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 14:03:43 +0500</pubDate>
			<guid>https://dollaruz.pw/novosti/itogi-valyutnykh-operatsij-za-2018-god#comment-46</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
