Ташкент 12260 12310 09.02.26 13:57

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1227012310

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1225012340

ЦБ

2026-02-10
12320.3417.18

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1226012310

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 12260 12310 09.02.26 13:57
Фергана 12260 12310 09.02.26 13:57
Бухара 12260 12310 09.02.26 13:57
Наманган 12260 12310 09.02.26 13:57
Маргилан 12260 12310 09.02.26 13:57
Коканд 12260 12310 09.02.26 13:57
Андижан 12260 12310 09.02.26 13:57
Самарканд 12260 12310 09.02.26 13:57
Ташкент 12260 12310 09.02.26 13:57

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
NBU 12 270 12 350 09.02.26
Hamkorbank 12 270 12 370 10.02.26
Apexbank 12 260 12 380 09.02.26
Asia Alliance 12 260 12 335 09.02.26
Turonbank 12 260 12 350 09.02.26
Kapitalbank 12 260 12 330 09.02.26
Ziraat bank 12 260 12 380 09.02.26
SQB 12 260 12 330 10.02.26
Hayot Bank 12 250 12 330 09.02.26
MKbank 12 250 12 320 09.02.26
Saderatbank 12 250 12 340 09.02.26
Madadinvest 12 250 12 360 09.02.26
Davrbank 12 250 12 320 09.02.26
Tengebank 12 250 12 310 09.02.26
Octobank 12 250 12 330 09.02.26
Infinbank 12 250 12 310 09.02.26
Aloqabank 12 250 12 310 09.02.26
Trastbank 12 250 12 330 09.02.26
Agrobank 12 250 12 355 09.02.26
Ipak Yuli Bank 12 250 12 370 09.02.26
Universalbank 12 250 12 320 09.02.26
OFB 12 250 12 330 09.02.26
BRB 12 250 12 330 10.02.26
Poytaxt Bank 12 245 12 360 09.02.26
KDB bank 12 245 12 380 09.02.26
Garantbank 12 245 12 380 09.02.26
Xalq banki 12 245 12 350 09.02.26
Ipoteka bank 12 245 12 330 09.02.26

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.