Курс доллара в банках Узбекистана
Обновлено 04.02.2023 23:55
Лучший курс | 11315 | 11350 |
Название банка | Покупка | Продажа |
Infin Bank | 11315 |
1137 |
O’zsanoatqurilishbank | ----- | ----- |
ASIA ALLIANCE BANK | ----- | ----- |
Hamkor bank | 11290 | 11350 |
MIKROKREDITBANK | | |
Trast Bank | 11290 | 11350 |
NBU | 11310 | 11370 |
Ipoteka bank | 11290 | 11350 |
Universalbank | 11290 | 11350 |
Ravnaqbank | 11290 | 11350 |
Turon bank | 11285 | 11350 |
Turkiston bank | ----- | ----- |
Davr Bank | ----- | ----- |
Saderat Bank | ----- | ----- |
UzAgroExportBank | 11270 | 11350 |
TENGE BANK | 11290 | 11350 |
Madad Invest Bank | 11290 | 11350 |
POYTAXT BANK | 11280 | 11350 |
KAPITALBANK | 11310 | .00
1 |
AGROBANK | ----- | ----- |
QishloqQurilishBank | ----- | ----- |
ALOQABANK | ----- | ----- |
OrientFinansBank | ext-a | ght;" |