Курс доллара в банках Узбекистана
Обновлено 01.06.2023 3:52
Лучший курс | 11390 | 11410 |
Название банка | Покупка | Продажа |
Infin Bank | 11390 |
1146 |
O’zsanoatqurilishbank | ----- | ----- |
ASIA ALLIANCE BANK | ----- | ----- |
Hamkor bank | 11370 | 11455 |
MIKROKREDITBANK | | |
Trast Bank | 11390 | 11450 |
NBU | 11380 | 11430 |
Ipoteka bank | spanc | ">
11 |
Universalbank | 11360 | 11460 |
Ravnaqbank | 11360 | 11420 |
Turon bank | 11370 | 11450 |
Turkiston bank | ----- | ----- |
Davr Bank | ----- | ----- |
Saderat Bank | ----- | ----- |
UzAgroExportBank | 0
0
| 1400. |
TENGE BANK | 11370 | 11440 |
Madad Invest Bank | 11350 | 11410 |
POYTAXT BANK | 11380 | 11450 |
KAPITALBANK | 11350 | .00
1 |
AGROBANK | ----- | ----- |
QishloqQurilishBank | ----- | ----- |
ALOQABANK | ----- | ----- |
OrientFinansBank | ext-a | ght;" |