Ташкент 12900 12940 24.04.25 12:57

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1289012900

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1285012940

ЦБ

2025-04-24
12890.4311.47

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1290012940

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 12900 12940 24.04.25 12:57
Фергана 12900 12940 24.04.25 12:57
Бухара 12900 12940 24.04.25 12:57
Наманган 12900 12940 24.04.25 12:57
Маргилан 12900 12940 24.04.25 12:57
Коканд 12900 12940 24.04.25 12:57
Андижан 12900 12940 24.04.25 12:57
Самарканд 12900 12940 24.04.25 12:57
Ташкент 12900 12940 24.04.25 12:57

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Kapitalbank 12 885 12 970 23.04.25
Asakabank 12 880 12 940 24.04.25
Universalbank 12 880 12 950 24.04.25
BRB 12 880 12 950 24.04.25
Poytaxt Bank 12 880 12 910 24.04.25
SQB 12 875 12 950 24.04.25
Trastbank 12 870 12 960 24.04.25
Hamkorbank 12 860 12 940 24.04.25
Hayot Bank 12 860 12 930 24.04.25
Anorbank 12 860 12 900 24.04.25
Madadinvest 12 860 12 920 24.04.25
MKbank 12 860 12 960 24.04.25
NBU 12 860 12 940 24.04.25
Aloqabank 12 860 12 930 24.04.25
Asia Alliance 12 855 12 915 24.04.25
Garantbank 12 850 12 940 24.04.25
Agrobank 12 840 12 930 24.04.25
Octobank 12 835 12 930 24.04.25
Turonbank 12 830 12 930 23.04.25
Ziraat bank 12 830 12 950 23.04.25
Infinbank 12 830 12 950 24.04.25
Ipak Yuli Bank 12 830 12 930 24.04.25
Davrbank 12 830 12 920 24.04.25
KDB bank 12 830 12 950 24.04.25
Saderatbank 12 830 12 930 24.04.25
Tengebank 12 830 12 900 24.04.25
Xalq banki 12 830 12 930 24.04.25
Ipoteka bank 12 830 12 990 24.04.25
OFB 12 830 12 990 24.04.25

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.