Ташкент 12010 12050 24.04.26 12:09

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1201012020

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1198012070

ЦБ

2026-04-27
12020.484.52

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1201012050

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 12010 12050 24.04.26 12:09
Фергана 12010 12050 24.04.26 12:09
Бухара 12010 12050 24.04.26 12:09
Наманган 12010 12050 24.04.26 12:09
Маргилан 12010 12050 24.04.26 12:09
Коканд 12010 12050 24.04.26 12:09
Андижан 12010 12050 24.04.26 12:09
Самарканд 12010 12050 24.04.26 12:09
Ташкент 12010 12050 24.04.26 12:09

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Asia Alliance 12 010 12 075 24.04.26
Infinbank 12 000 12 060 24.04.26
BRB 12 000 12 080 25.04.26
Ipoteka bank 12 000 12 090 25.04.26
Kapitalbank 11 995 12 075 25.04.26
MKbank 11 990 12 070 24.04.26
Xalq banki 11 990 12 060 24.04.26
Poytaxt Bank 11 990 12 060 24.04.26
Universalbank 11 990 12 075 25.04.26
Trastbank 11 980 12 070 24.04.26
Turonbank 11 980 12 080 24.04.26
NBU 11 980 12 070 24.04.26
Anorbank 11 980 12 060 25.04.26
Garantbank 11 975 12 070 25.04.26
Aloqabank 11 970 12 060 24.04.26
Ipak Yuli Bank 11 970 12 070 24.04.26
Agrobank 11 970 12 060 24.04.26
Ziraat bank 11 970 12 080 24.04.26
Hamkorbank 11 970 12 080 25.04.26
Apexbank 11 970 12 070 25.04.26
SQB 11 960 12 050 24.04.26
Davrbank 11 960 12 040 24.04.26
Madadinvest 11 960 12 020 24.04.26
Asakabank 11 960 12 050 24.04.26
Saderatbank 11 960 12 050 24.04.26
Tengebank 11 960 12 060 24.04.26
Octobank 11 960 12 015 24.04.26
KDB bank 11 950 12 075 24.04.26
OFB 11 950 12 040 24.04.26
Hayot Bank 11 950 12 060 24.04.26

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.