Ташкент 12810 12840 08.11.24 13:00

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1281012820

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1278012860

ЦБ

2024-11-12
12803.81-19.17

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1281012840

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Ташкент 12810 12840 08.11.24 13:00
Джизак 12810 12840 08.11.24 13:00
Самарканд 12800 12830 08.11.24 13:00
Бухара 12800 12830 08.11.24 12:59
Коканд 12810 12840 08.11.24 12:59
Наманган 12810 12840 08.11.24 12:59
Фергана 12800 12830 08.11.24 12:58
Маргилан 12800 12830 08.11.24 12:58
Андижан 12800 12820 08.11.24 12:58

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Universalbank 12 810 12 860 11.11.24
SQB 12 805 12 850 11.11.24
NBU 12 800 12 850 11.11.24
Asia Alliance 12 800 12 860 11.11.24
Poytaxt Bank 12 800 12 840 11.11.24
Aloqabank 12 800 12 860 11.11.24
Kapitalbank 12 790 12 865 11.11.24
Ipoteka bank 12 785 12 885 11.11.24
Madadinvest 12 780 12 855 11.11.24
Hayot Bank 12 780 12 850 11.11.24
Garantbank 12 780 12 880 11.11.24
Hamkorbank 12 780 12 870 11.11.24
Trastbank 12 780 12 840 11.11.24
Turonbank 12 780 12 860 11.11.24
Davrbank 12 770 12 870 11.11.24
Asakabank 12 770 12 850 11.11.24
Anorbank 12 770 12 830 11.11.24
BRB 12 765 12 820 07.11.24
Agrobank 12 765 12 865 11.11.24
Xalq banki 12 760 12 840 11.11.24
Ziraat bank 12 760 12 880 11.11.24
KDB bank 12 760 12 885 11.11.24
Saderatbank 12 760 12 850 11.11.24
OFB 12 760 12 880 11.11.24
MKbank 12 760 12 880 11.11.24
Ipak Yuli Bank 12 760 12 850 11.11.24
Infinbank 12 760 12 885 11.11.24
Octobank 12 760 12 850 11.11.24
Tengebank 12 750 12 820 09.11.24

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.