Ташкент 12720 12750 18.09.24 18:21

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1272012750

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1269012780

ЦБ

2024-09-20
12724.84-15.11

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Ташкент 12720 12750 18.09.24 18:21
Джизак 12720 12750 18.09.24 18:21
Самарканд 12710 12740 18.09.24 18:20
Бухара 12710 12740 18.09.24 18:20
Коканд 12720 12750 18.09.24 18:20
Наманган 12720 12750 18.09.24 18:20
Фергана 12710 12740 18.09.24 18:20
Маргилан 12710 12740 18.09.24 18:19
Андижан 12710 12740 18.09.24 18:19

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
NBU 12 710 12 770 19.09.24
BRB 12 700 12 760 18.09.24
SQB 12 700 12 800 19.09.24
Hayot Bank 12 700 12 750 19.09.24
Aloqabank 12 700 12 770 19.09.24
Tengebank 12 700 12 800 19.09.24
Asia Alliance 12 700 12 760 19.09.24
Poytaxt Bank 12 700 12 760 19.09.24
Hamkorbank 12 690 12 780 19.09.24
MKbank 12 690 12 800 19.09.24
Agrobank 12 690 12 790 19.09.24
Garantbank 12 690 12 800 19.09.24
Trastbank 12 690 12 770 19.09.24
Anorbank 12 685 12 760 19.09.24
Madadinvest 12 680 12 750 18.09.24
Ziraat bank 12 680 12 800 19.09.24
Ipak Yuli Bank 12 680 12 760 19.09.24
Asakabank 12 680 12 770 19.09.24
Infinbank 12 680 12 800 19.09.24
Octobank 12 680 12 780 19.09.24
KDB bank 12 680 12 800 19.09.24
Ipoteka bank 12 680 12 770 19.09.24
Saderatbank 12 680 12 760 19.09.24
OFB 12 680 12 800 19.09.24
Xalq banki 12 680 12 780 19.09.24
Universalbank 12 680 12 790 19.09.24
Davrbank 12 680 12 770 19.09.24
Turonbank 12 680 12 775 19.09.24
Kapitalbank 12 665 12 750 19.09.24

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.