Ташкент 12010 12060 23.04.26 10:51

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1202012040

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1199012080

ЦБ

2026-04-23
12042.49-18.06

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1201012060

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 12010 12060 23.04.26 10:51
Фергана 12010 12060 23.04.26 10:51
Бухара 12010 12060 23.04.26 10:51
Наманган 12010 12060 23.04.26 10:51
Маргилан 12010 12060 23.04.26 10:51
Коканд 12010 12060 23.04.26 10:51
Андижан 12010 12060 23.04.26 10:51
Самарканд 12010 12060 23.04.26 10:51
Ташкент 12010 12060 23.04.26 10:51

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
BRB 12 020 12 100 22.04.26
Infinbank 12 020 12 080 22.04.26
Universalbank 12 020 12 100 23.04.26
MKbank 12 020 12 100 23.04.26
Madadinvest 12 010 12 070 22.04.26
Xalq banki 12 010 12 080 23.04.26
Trastbank 12 010 12 100 23.04.26
Anorbank 12 010 12 060 23.04.26
Kapitalbank 12 005 12 090 23.04.26
NBU 12 000 12 070 22.04.26
Garantbank 12 000 12 095 23.04.26
Asia Alliance 12 000 12 050 23.04.26
KDB bank 11 985 12 100 23.04.26
Aloqabank 11 980 12 050 23.04.26
Ipoteka bank 11 980 12 075 23.04.26
Ziraat bank 11 970 12 090 23.04.26
Ipak Yuli Bank 11 970 12 060 23.04.26
Agrobank 11 970 12 080 23.04.26
Poytaxt Bank 11 970 12 060 23.04.26
Saderatbank 11 960 12 070 23.04.26
OFB 11 960 12 055 23.04.26
Hamkorbank 11 960 12 090 23.04.26
Davrbank 11 960 12 060 23.04.26
Apexbank 11 960 12 080 23.04.26
Octobank 11 960 12 040 23.04.26
SQB 11 960 12 080 23.04.26
Asakabank 11 960 12 050 23.04.26
Hayot Bank 11 960 12 050 23.04.26
Turonbank 11 960 12 050 23.04.26
Tengebank 11 960 12 070 23.04.26

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.