Ташкент 11950 11990 01.05.26 11:44

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1194011960

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1191012000

ЦБ

2026-05-04
11952.7315.13

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1195011990

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 11950 11990 01.05.26 11:44
Фергана 11950 11990 01.05.26 11:44
Бухара 11950 11990 01.05.26 11:44
Наманган 11950 11990 01.05.26 11:44
Маргилан 11950 11990 01.05.26 11:44
Коканд 11950 11990 01.05.26 11:44
Андижан 11950 11990 01.05.26 11:44
Самарканд 11950 11990 01.05.26 11:44
Ташкент 11950 11990 01.05.26 11:44

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Poytaxt Bank 11 935 12 000 01.05.26
Ipoteka bank 11 935 12 060 02.05.26
Infinbank 11 930 12 000 01.05.26
Asia Alliance 11 930 12 000 01.05.26
Anorbank 11 925 11 965 01.05.26
BRB 11 920 12 000 01.05.26
NBU 11 920 12 000 02.05.26
Kapitalbank 11 915 12 005 01.05.26
Trastbank 11 915 12 005 01.05.26
MKbank 11 910 11 990 01.05.26
Xalq banki 11 910 11 970 01.05.26
Garantbank 11 910 12 000 02.05.26
Turonbank 11 905 12 010 01.05.26
Madadinvest 11 900 11 990 01.05.26
Ipak Yuli Bank 11 900 12 000 01.05.26
Ziraat bank 11 900 12 010 01.05.26
Hamkorbank 11 900 12 010 02.05.26
OFB 11 890 11 990 01.05.26
Aloqabank 11 890 11 980 01.05.26
Universalbank 11 890 11 995 02.05.26
SQB 11 880 11 970 01.05.26
Asakabank 11 880 11 960 01.05.26
Octobank 11 880 11 990 01.05.26
Davrbank 11 880 11 970 01.05.26
Tengebank 11 880 11 980 01.05.26
Agrobank 11 880 11 970 01.05.26
Saderatbank 11 880 11 990 01.05.26
KDB bank 11 880 12 005 01.05.26
Hayot Bank 11 880 12 000 02.05.26

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.