Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1291012950

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1288012970

ЦБ

2025-04-02
12925.20-11.96

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1290012930

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
BRB 12 905 12 970 01.04.25
Anorbank 12 905 12 945 01.04.25
Asakabank 12 900 12 990 01.04.25
Madadinvest 12 900 12 970 01.04.25
Trastbank 12 900 12 990 02.04.25
MKbank 12 890 12 990 01.04.25
Agrobank 12 890 12 980 01.04.25
NBU 12 890 12 960 01.04.25
SQB 12 890 12 985 02.04.25
Poytaxt Bank 12 890 12 950 02.04.25
Garantbank 12 885 12 985 01.04.25
Kapitalbank 12 885 12 960 01.04.25
Saderatbank 12 880 12 980 01.04.25
Ipoteka bank 12 880 13 000 01.04.25
Octobank 12 880 12 970 01.04.25
OFB 12 880 13 000 01.04.25
Aloqabank 12 880 12 960 01.04.25
Davrbank 12 880 12 960 01.04.25
Ipak Yuli Bank 12 880 12 960 01.04.25
Turonbank 12 880 12 980 01.04.25
Universalbank 12 880 12 970 01.04.25
Asia Alliance 12 880 12 970 02.04.25
KDB bank 12 875 13 000 01.04.25
Xalq banki 12 875 12 950 01.04.25
Hamkorbank 12 870 12 980 02.04.25
Ziraat bank 12 870 12 980 02.04.25
Hayot Bank 12 870 12 960 02.04.25
Tengebank 12 870 12 950 02.04.25
Infinbank 12 865 12 985 02.04.25

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.