Регион | Покупка | Продажа | Дата |
---|---|---|---|
Маргилан | 12950 | 12980 | 2025-01-23 09:54:38 |
Маргилан | 12960 | 12990 | 2025-01-21 04:17:02 |
Маргилан | 12960 | 12990 | 2025-01-17 09:52:32 |
Маргилан | 12950 | 12980 | 2025-01-17 04:57:49 |
Маргилан | 12950 | 12980 | 2025-01-15 15:35:16 |
Маргилан | 12950 | 12980 | 2025-01-15 12:34:37 |
Маргилан | 12970 | 13000 | 2025-01-11 14:58:49 |
Маргилан | 12960 | 12990 | 2025-01-09 15:17:01 |
Маргилан | 12970 | 13000 | 2025-01-08 12:03:13 |
Маргилан | 12970 | 12300 | 2025-01-08 12:01:34 |
Маргилан | 12960 | 12990 | 2025-01-07 21:00:14 |
Маргилан | 12950 | 12980 | 2025-01-05 13:09:21 |
Маргилан | 12940 | 12970 | 2025-01-04 12:26:43 |
Маргилан | 12940 | 12970 | 2025-01-04 09:25:50 |
Маргилан | 12920 | 12950 | 2025-01-04 04:52:34 |
Маргилан | 12900 | 12950 | 2025-01-03 08:39:45 |
Маргилан | 12900 | 12950 | 2025-01-03 08:21:50 |
Маргилан | 12900 | 12950 | 2025-01-03 06:58:22 |
Маргилан | 12920 | 12960 | 2024-12-30 12:04:02 |
Маргилан | 12910 | 12960 | 2024-12-28 11:59:05 |
Маргилан | 12900 | 12950 | 2024-12-27 07:58:51 |
Маргилан | 12890 | 12930 | 2024-12-26 16:07:14 |
Маргилан | 15870 | 12890 | 2024-12-24 11:56:57 |
Маргилан | 15870 | 12890 | 2024-12-24 11:56:53 |
Маргилан | 15870 | 12890 | 2024-12-24 11:56:53 |
Маргилан | 12850 | 12880 | 2024-12-24 06:51:17 |
Маргилан | 12850 | 12890 | 2024-12-23 07:07:15 |
Маргилан | 12870 | 12890 | 2024-12-21 16:05:29 |
Маргилан | 12860 | 12880 | 2024-12-19 21:00:15 |
Маргилан | 12840 | 12870 | 2024-12-18 07:42:41 |
Маргилан | 12840 | 12870 | 2024-12-17 07:25:24 |
Маргилан | 12850 | 12890 | 2024-12-16 07:33:53 |
Маргилан | 12860 | 12890 | 2024-12-14 18:06:08 |
Маргилан | 12850 | 12880 | 2024-12-14 12:05:21 |
Маргилан | 12840 | 12870 | 2024-12-14 08:14:54 |
Маргилан | 12830 | 12860 | 2024-12-12 09:11:43 |
Маргилан | 12840 | 12870 | 2024-12-11 07:55:03 |
Маргилан | 12830 | 12850 | 2024-12-10 09:44:37 |
Маргилан | 12820 | 12850 | 2024-12-10 07:20:33 |
Маргилан | 12810 | 12840 | 2024-12-06 15:14:54 |
Маргилан | 12810 | 12840 | 2024-12-06 11:40:37 |
Маргилан | 12800 | 12830 | 2024-12-05 15:56:37 |
Маргилан | 12780 | 12810 | 2024-12-05 07:40:06 |
Маргилан | 12790 | 12820 | 2024-12-04 13:56:32 |
Маргилан | 12800 | 12830 | 2024-12-03 07:48:17 |
Маргилан | 12810 | 12840 | 2024-12-02 09:25:02 |
Маргилан | 12810 | 12830 | 2024-12-01 18:05:28 |
Маргилан | 12810 | 12850 | 2024-12-01 16:07:18 |
Маргилан | 12820 | 12840 | 2024-11-27 13:34:15 |
Маргилан | 12800 | 12830 | 2024-11-26 08:28:02 |
Маргилан | 12820 | 12840 | 2024-11-22 12:58:53 |
Маргилан | 12830 | 12850 | 2024-11-20 09:18:16 |
Маргилан | 12810 | 12830 | 2024-11-19 15:09:47 |
Маргилан | 12810 | 12830 | 2024-11-15 15:24:05 |
Маргилан | 12800 | 12820 | 2024-11-14 14:58:46 |
Маргилан | 12800 | 12820 | 2024-11-12 09:26:00 |
Маргилан | 12800 | 12830 | 2024-11-08 12:58:38 |
Маргилан | 12790 | 12820 | 2024-11-07 14:59:03 |
Маргилан | 12770 | 12800 | 2024-11-05 12:22:09 |
Маргилан | 12780 | 12810 | 2024-11-02 15:41:36 |
Маргилан | 12770 | 12790 | 2024-10-30 14:58:13 |
Маргилан | 12780 | 12800 | 2024-10-29 21:27:53 |
Маргилан | 12810 | 12830 | 2024-10-23 12:57:04 |
Маргилан | 12780 | 12800 | 2024-10-17 18:18:07 |
Маргилан | 12770 | 12800 | 2024-10-16 10:35:10 |
Маргилан | 12800 | 12820 | 2024-10-14 18:00:43 |
Маргилан | 12780 | 12810 | 2024-10-13 09:20:30 |
Маргилан | 12790 | 12810 | 2024-10-12 18:06:18 |
Маргилан | 12770 | 12790 | 2024-10-11 12:00:01 |
Маргилан | 12740 | 12770 | 2024-10-04 21:23:36 |
Маргилан | 12730 | 12760 | 2024-10-04 11:57:57 |
Маргилан | 12710 | 12740 | 2024-10-02 11:52:58 |
Маргилан | 12700 | 12730 | 2024-09-29 16:18:37 |
Маргилан | 12690 | 12720 | 2024-09-27 12:08:07 |
Маргилан | 12700 | 12730 | 2024-09-26 18:17:25 |
Маргилан | 12710 | 12740 | 2024-09-18 18:19:51 |
Маргилан | 12710 | 12730 | 2024-09-17 14:59:01 |
Маргилан | 12700 | 12720 | 2024-09-17 09:12:17 |
Маргилан | 12710 | 12730 | 2024-09-15 19:42:24 |
Маргилан | 12720 | 12740 | 2024-09-13 18:20:10 |
Маргилан | 12690 | 12720 | 2024-09-11 13:06:27 |
Маргилан | 12670 | 12700 | 2024-09-09 12:01:48 |
Маргилан | 12680 | 12710 | 2024-09-07 17:59:57 |
Маргилан | 12670 | 12700 | 2024-09-06 12:27:38 |
Маргилан | 12670 | 12700 | 2024-09-05 18:45:14 |
Маргилан | 12670 | 12690 | 2024-09-05 18:45:03 |
Маргилан | 12660 | 12680 | 2024-09-03 17:54:59 |
Маргилан | 12660 | 12690 | 2024-09-02 18:27:34 |
Маргилан | 12650 | 12680 | 2024-09-01 14:59:47 |
Маргилан | 12640 | 12670 | 2024-08-31 15:23:24 |
Маргилан | 12630 | 12660 | 2024-08-30 18:17:37 |
Маргилан | 12630 | 12650 | 2024-08-29 12:57:01 |
Маргилан | 12650 | 12670 | 2024-08-29 00:11:23 |
Маргилан | 12640 | 12660 | 2024-08-27 09:12:49 |
Маргилан | 12650 | 12670 | 2024-08-25 17:59:47 |
Маргилан | 12660 | 12690 | 2024-08-23 12:09:17 |
Маргилан | 12650 | 12670 | 2024-08-22 12:31:51 |
Маргилан | 12630 | 12660 | 2024-08-21 17:00:25 |
Маргилан | 12620 | 12650 | 2024-08-20 15:24:40 |
Маргилан | 12630 | 12660 | 2024-08-19 12:33:28 |
Маргилан | 12650 | 12670 | 2024-08-15 20:59:10 |
Маргилан | 12640 | 12660 | 2024-08-15 09:01:01 |
Маргилан | 12630 | 12650 | 2024-08-08 18:49:32 |
Маргилан | 12620 | 12640 | 2024-08-08 16:02:38 |
Маргилан | 12600 | 12630 | 2024-08-08 09:34:36 |
Маргилан | 12600 | 12630 | 2024-08-07 18:27:41 |
Маргилан | 12580 | 12610 | 2024-08-06 12:00:40 |
Маргилан | 12570 | 12600 | 2024-08-06 10:22:36 |
Маргилан | 12590 | 12620 | 2024-08-01 09:12:37 |
Маргилан | 12580 | 12600 | 2024-07-31 21:04:57 |
Маргилан | 12580 | 12610 | 2024-07-30 09:25:29 |
Маргилан | 12600 | 12630 | 2024-07-29 08:58:32 |
Маргилан | 12620 | 12650 | 2024-07-27 09:05:24 |
Маргилан | 12610 | 12640 | 2024-07-26 21:02:55 |
Маргилан | 12630 | 12660 | 2024-07-25 14:58:35 |
Маргилан | 12630 | 12650 | 2024-07-25 00:04:58 |
Маргилан | 12630 | 12650 | 2024-07-18 13:09:05 |
Маргилан | 12620 | 12650 | 2024-07-16 21:02:29 |
Маргилан | 12630 | 12650 | 2024-07-16 12:06:02 |
Маргилан | 12630 | 12660 | 2024-07-15 15:01:56 |
Маргилан | 12640 | 12670 | 2024-07-15 12:33:23 |
Маргилан | 12640 | 12660 | 2024-07-15 12:32:56 |
Маргилан | 12650 | 12680 | 2024-07-13 12:16:41 |
Маргилан | 12640 | 12670 | 2024-07-11 11:58:01 |
Маргилан | 12630 | 12660 | 2024-07-09 19:55:27 |
Маргилан | 12610 | 12640 | 2024-07-09 09:03:31 |
Маргилан | 12590 | 12620 | 2024-07-04 15:28:06 |
Маргилан | 12570 | 12590 | 2024-07-03 09:00:11 |
Маргилан | 12580 | 12610 | 2024-06-27 15:04:58 |
Маргилан | 12600 | 12630 | 2024-06-27 09:42:30 |
Маргилан | 12610 | 12640 | 2024-06-26 13:07:22 |
Маргилан | 12630 | 12660 | 2024-06-24 12:28:40 |
Маргилан | 12650 | 12680 | 2024-06-22 09:29:49 |
Маргилан | 12630 | 12660 | 2024-06-16 07:01:52 |
Маргилан | 12620 | 12640 | 2024-06-11 14:08:12 |
Маргилан | 12630 | 12650 | 2024-06-07 12:15:25 |
Маргилан | 12630 | 12660 | 2024-06-05 12:32:41 |
Маргилан | 12620 | 12650 | 2024-06-04 20:59:41 |
Маргилан | 12610 | 12640 | 2024-06-04 11:59:42 |
Маргилан | 12600 | 12630 | 2024-06-04 11:59:29 |
Маргилан | 12580 | 12610 | 2024-05-31 12:10:57 |
Маргилан | 12600 | 12630 | 2024-05-30 21:24:21 |
Маргилан | 12610 | 12640 | 2024-05-30 15:13:34 |
Маргилан | 12630 | 12660 | 2024-05-30 13:33:00 |
Маргилан | 12640 | 12670 | 2024-05-29 14:35:06 |
Маргилан | 12680 | 12700 | 2024-05-24 16:57:20 |
Маргилан | 12690 | 12710 | 2024-05-21 13:36:45 |
Маргилан | 12680 | 12700 | 2024-05-20 12:16:18 |
Маргилан | 12700 | 12720 | 2024-05-18 16:01:53 |
Маргилан | 12690 | 12710 | 2024-05-17 12:15:12 |
Маргилан | 12700 | 12730 | 2024-05-15 12:42:49 |
Маргилан | 12700 | 12720 | 2024-05-14 17:57:05 |
Маргилан | 12690 | 12710 | 2024-05-14 10:01:42 |
Маргилан | 12680 | 12700 | 2024-05-13 15:34:30 |
Маргилан | 12690 | 12710 | 2024-05-11 21:21:58 |
Маргилан | 12670 | 12690 | 2024-05-08 11:58:22 |
Маргилан | 12660 | 12680 | 2024-05-07 15:32:42 |
Маргилан | 12650 | 12670 | 2024-05-06 15:02:07 |
Маргилан | 12660 | 12690 | 2024-05-04 12:36:21 |
Маргилан | 12660 | 12680 | 2024-05-04 12:36:10 |
Маргилан | 12650 | 12680 | 2024-05-03 19:12:35 |
Маргилан | 12650 | 12670 | 2024-05-02 12:36:01 |
Маргилан | 12650 | 12690 | 2024-05-02 08:59:39 |
Маргилан | 12630 | 12660 | 2024-05-01 14:59:10 |
Маргилан | 12620 | 12650 | 2024-04-30 18:35:21 |
Маргилан | 12620 | 12670 | 2024-04-30 09:39:48 |
Маргилан | 12660 | 12700 | 2024-04-29 19:44:49 |
Маргилан | 12680 | 12710 | 2024-04-26 19:13:41 |
Маргилан | 12670 | 12700 | 2024-04-25 15:25:23 |
Маргилан | 12650 | 12700 | 2024-04-25 12:01:03 |
Маргилан | 12700 | 12720 | 2024-04-20 12:14:02 |
Маргилан | 12700 | 12720 | 2024-04-16 11:59:53 |
Маргилан | 12700 | 12720 | 2024-04-16 11:59:37 |
Маргилан | 12680 | 12710 | 2024-04-16 10:07:07 |
Маргилан | 12680 | 12710 | 2024-04-13 10:01:24 |
Маргилан | 12670 | 12700 | 2024-04-11 10:02:35 |
Маргилан | 12660 | 12690 | 2024-04-09 12:09:24 |
Маргилан | 12660 | 12690 | 2024-04-08 12:06:53 |
Маргилан | 12660 | 12690 | 2024-04-07 09:57:04 |
Маргилан | 12650 | 12680 | 2024-04-06 12:05:07 |
Маргилан | 12640 | 12670 | 2024-04-05 12:00:02 |
Маргилан | 12630 | 12660 | 2024-04-04 12:28:02 |
Маргилан | 12610 | 12640 | 2024-04-03 15:50:07 |
Маргилан | 12610 | 12660 | 2024-04-03 13:09:35 |
Маргилан | 12590 | 12610 | 2024-03-29 11:57:37 |
Маргилан | 12560 | 12590 | 2024-03-27 12:16:15 |
Маргилан | 12560 | 12590 | 2024-03-27 12:16:12 |
Маргилан | 12570 | 12600 | 2024-03-26 16:07:23 |
Маргилан | 12570 | 12600 | 2024-03-25 09:29:39 |
Маргилан | 12590 | 12610 | 2024-03-22 15:00:35 |
Маргилан | 12580 | 12600 | 2024-03-21 20:40:08 |
Маргилан | 12570 | 12590 | 2024-03-21 12:07:33 |
Маргилан | 12560 | 12580 | 2024-03-20 12:02:25 |
Маргилан | 12550 | 12570 | 2024-03-19 15:57:43 |
Маргилан | 12530 | 12550 | 2024-03-19 10:00:50 |
Маргилан | 12530 | 12550 | 2024-03-14 12:02:42 |
Маргилан | 12520 | 12540 | 2024-03-13 16:00:38 |
Маргилан | 12510 | 12530 | 2024-03-12 14:58:30 |
Маргилан | 12490 | 12510 | 2024-03-11 10:06:56 |
Маргилан | 12480 | 12500 | 2024-03-09 13:58:41 |
Маргилан | 12470 | 12500 | 2024-03-09 11:00:37 |
Маргилан | 12460 | 12480 | 2024-03-07 19:58:43 |
Маргилан | 12450 | 12470 | 2024-03-07 10:12:08 |
Маргилан | 12450 | 12470 | 2024-03-06 14:07:12 |
Маргилан | 12460 | 12480 | 2024-03-05 12:12:58 |
Маргилан | 12450 | 12470 | 2024-03-03 14:02:12 |
Маргилан | 12450 | 12470 | 2024-03-01 10:00:15 |
Маргилан | 12440 | 12460 | 2024-02-27 18:23:44 |
Маргилан | 12440 | 12460 | 2024-02-26 19:12:08 |
Маргилан | 12450 | 12470 | 2024-02-26 11:02:46 |
Маргилан | 12450 | 12470 | 2024-02-24 12:33:31 |
Маргилан | 12450 | 12470 | 2024-02-23 12:58:49 |
Маргилан | 12460 | 12480 | 2024-02-22 21:12:11 |
Маргилан | 12450 | 12470 | 2024-02-22 19:04:01 |
Маргилан | 12450 | 12470 | 2024-02-21 11:57:33 |
Маргилан | 12440 | 12460 | 2024-02-20 17:04:12 |
Маргилан | 12440 | 12460 | 2024-02-19 15:04:49 |
Маргилан | 12450 | 12470 | 2024-02-18 18:00:30 |
Маргилан | 12450 | 12470 | 2024-02-18 12:01:21 |
Маргилан | 12450 | 12470 | 2024-02-17 21:04:14 |
Маргилан | 12430 | 12450 | 2024-02-17 16:09:42 |
Маргилан | 12430 | 12450 | 2024-02-12 16:18:10 |
Маргилан | 12420 | 12440 | 2024-02-10 16:04:34 |
Маргилан | 12420 | 12440 | 2024-02-08 12:31:42 |
Маргилан | 12410 | 12440 | 2024-02-07 15:46:22 |
Маргилан | 12410 | 12440 | 2024-02-06 09:32:28 |
Маргилан | 12400 | 12420 | 2024-02-04 18:16:14 |
Маргилан | 12400 | 12420 | 2024-02-03 10:07:06 |
Маргилан | 12390 | 12420 | 2024-01-31 14:57:33 |
Маргилан | 12400 | 12420 | 2024-01-29 10:09:30 |
Маргилан | 12390 | 12410 | 2024-01-26 15:10:57 |
Маргилан | 12390 | 12420 | 2024-01-26 09:03:44 |
Маргилан | 12400 | 12430 | 2024-01-25 12:00:51 |
Маргилан | 12400 | 12430 | 2024-01-25 10:54:40 |
Маргилан | 12420 | 12440 | 2024-01-22 13:08:50 |
Маргилан | 12410 | 12430 | 2024-01-19 10:04:27 |
Маргилан | 12410 | 12440 | 2024-01-18 10:00:30 |
Маргилан | 12420 | 12440 | 2024-01-17 09:03:49 |
Маргилан | 12410 | 12430 | 2024-01-16 10:02:52 |
Маргилан | 12410 | 12430 | 2024-01-13 13:21:51 |
Маргилан | 12390 | 12410 | 2024-01-12 10:00:11 |
Маргилан | 12390 | 12410 | 2024-01-10 10:31:15 |
Маргилан | 12380 | 12400 | 2024-01-09 15:16:33 |
Маргилан | 12390 | 12420 | 2024-01-06 18:05:08 |
Маргилан | 12390 | 12420 | 2024-01-06 18:05:06 |
Маргилан | 12380 | 12410 | 2024-01-06 15:03:43 |
Маргилан | 12370 | 12390 | 2024-01-06 12:20:17 |
Маргилан | 12360 | 12380 | 2024-01-05 15:02:42 |
Маргилан | 12360 | 12380 | 2024-01-05 12:00:21 |
Маргилан | 12350 | 12380 | 2024-01-04 18:02:30 |
Маргилан | 12350 | 12380 | 2024-01-04 15:03:02 |
Маргилан | 12350 | 12380 | 2024-01-04 12:07:14 |
Маргилан | 11360 | 12390 | 2024-01-03 11:58:39 |
Маргилан | 12370 | 12400 | 2024-01-02 11:59:05 |
Маргилан | 12360 | 12390 | 2024-01-01 18:01:09 |
Маргилан | 12360 | 12390 | 2023-12-31 13:18:11 |
Маргилан | 12330 | 12370 | 2023-12-30 13:34:29 |
Маргилан | 12320 | 12350 | 2023-12-29 12:26:43 |
Маргилан | 12310 | 12340 | 2023-12-28 18:09:47 |
Маргилан | 12320 | 12350 | 2023-12-28 10:07:06 |
Маргилан | 12340 | 12360 | 2023-12-27 18:19:36 |
Маргилан | 12360 | 12380 | 2023-12-27 09:08:33 |
Маргилан | 12370 | 12390 | 2023-12-25 15:12:41 |
Маргилан | 12370 | 12400 | 2023-12-22 19:06:20 |
Маргилан | 12380 | 12400 | 2023-12-20 13:02:01 |
Маргилан | 12380 | 12410 | 2023-12-19 13:05:35 |
Маргилан | 12390 | 12410 | 2023-12-19 13:04:20 |
Маргилан | 12390 | 12420 | 2023-12-19 10:08:08 |
Маргилан | 12390 | 12420 | 2023-12-17 17:02:17 |
Маргилан | 12390 | 12420 | 2023-12-16 13:03:48 |
Маргилан | 12380 | 12400 | 2023-12-15 19:44:46 |
Маргилан | 12370 | 12390 | 2023-12-15 10:03:50 |
Маргилан | 12350 | 12380 | 2023-12-14 13:02:10 |
Маргилан | 12360 | 12390 | 2023-12-13 18:02:53 |
Маргилан | 12340 | 12370 | 2023-12-13 16:15:22 |
Маргилан | 12330 | 12360 | 2023-12-12 16:00:20 |
Маргилан | 12330 | 12360 | 2023-12-12 10:04:56 |
Маргилан | 12320 | 12340 | 2023-12-11 12:57:59 |
Маргилан | 12310 | 12330 | 2023-12-10 19:05:17 |
Маргилан | 12310 | 12330 | 2023-12-10 11:33:59 |
Маргилан | 12300 | 12330 | 2023-12-08 19:01:40 |
Маргилан | 12300 | 12330 | 2023-12-08 10:07:15 |
Маргилан | 12300 | 12330 | 2023-12-07 16:04:55 |
Маргилан | 12300 | 12330 | 2023-12-07 10:02:54 |
Маргилан | 12300 | 12330 | 2023-12-06 12:56:13 |
Маргилан | 12300 | 12330 | 2023-12-06 10:03:53 |
Маргилан | 12290 | 12320 | 2023-12-05 16:02:34 |
Маргилан | 12290 | 12320 | 2023-12-04 10:24:19 |
Маргилан | 12310 | 12330 | 2023-12-03 13:02:44 |
Маргилан | 12310 | 12330 | 2023-12-02 12:59:49 |
Маргилан | 12310 | 12330 | 2023-12-01 19:10:31 |
Маргилан | 12300 | 12320 | 2023-12-01 10:04:17 |
Маргилан | 12300 | 12320 | 2023-11-30 10:00:33 |
Маргилан | 12300 | 12320 | 2023-11-29 16:17:42 |
Маргилан | 12300 | 12330 | 2023-11-29 13:09:30 |
Маргилан | 12300 | 12330 | 2023-11-29 10:00:24 |
Маргилан | 12300 | 12330 | 2023-11-28 10:01:37 |
Маргилан | 12300 | 12330 | 2023-11-27 16:03:07 |
Маргилан | 12300 | 12330 | 2023-11-27 10:07:42 |
Маргилан | 12300 | 12330 | 2023-11-26 15:56:57 |
Маргилан | 12300 | 12330 | 2023-11-26 10:35:36 |
Маргилан | 12300 | 12330 | 2023-11-25 18:58:25 |
Маргилан | 12300 | 12330 | 2023-11-25 16:17:20 |
Маргилан | 12300 | 12330 | 2023-11-25 10:15:42 |
Маргилан | 12310 | 12330 | 2023-11-24 13:01:32 |
Маргилан | 12310 | 12330 | 2023-11-23 14:51:48 |
Маргилан | 12300 | 12320 | 2023-11-23 12:01:12 |
Маргилан | 12300 | 12320 | 2023-11-22 12:09:13 |
Маргилан | 12290 | 12310 | 2023-11-21 21:36:05 |
Маргилан | 12290 | 12310 | 2023-11-21 12:36:45 |
Маргилан | 12300 | 12320 | 2023-11-20 15:04:30 |
Маргилан | 12300 | 12320 | 2023-11-20 12:01:22 |
Маргилан | 12300 | 12320 | 2023-11-19 15:01:00 |
Маргилан | 12300 | 12320 | 2023-11-18 21:11:27 |
Маргилан | 12300 | 12320 | 2023-11-18 12:11:39 |
Маргилан | 12300 | 12320 | 2023-11-17 21:01:32 |
Маргилан | 12300 | 12320 | 2023-11-17 18:08:27 |
Маргилан | 12300 | 12320 | 2023-11-17 12:00:46 |
Маргилан | 12300 | 12320 | 2023-11-16 18:07:47 |
Маргилан | 12300 | 12320 | 2023-11-16 15:10:51 |
Маргилан | 12300 | 12320 | 2023-11-15 15:15:41 |
Маргилан | 12300 | 12320 | 2023-11-14 18:08:06 |
Маргилан | 12300 | 12320 | 2023-11-14 12:03:46 |
Маргилан | 12290 | 12320 | 2023-11-13 19:10:55 |
Маргилан | 12280 | 12310 | 2023-11-13 15:02:21 |
Маргилан | 12280 | 12310 | 2023-11-12 12:03:09 |
Маргилан | 12280 | 12310 | 2023-11-11 14:53:57 |
Маргилан | 12270 | 12290 | 2023-11-11 12:06:26 |
Маргилан | 12270 | 12290 | 2023-11-10 12:02:34 |
Маргилан | 12270 | 12290 | 2023-11-09 18:07:08 |
Маргилан | 12260 | 12280 | 2023-11-09 15:26:50 |
Маргилан | 12260 | 12280 | 2023-11-09 12:11:45 |
Маргилан | 12260 | 12280 | 2023-11-08 12:03:00 |
Маргилан | 12260 | 12280 | 2023-11-07 21:05:55 |
Маргилан | 12260 | 12280 | 2023-11-07 18:15:03 |
Маргилан | 12260 | 12280 | 2023-11-07 12:03:58 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-11-06 21:09:08 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-11-06 12:06:26 |
Маргилан | 12240 | 12260 | 2023-11-05 21:01:51 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-11-05 15:21:42 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-11-05 12:07:12 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-11-04 21:10:25 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-11-04 18:13:55 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-11-04 12:08:55 |
Маргилан | 12240 | 12270 | 2023-11-03 12:00:50 |
Маргилан | 12240 | 12270 | 2023-11-02 18:18:34 |
Маргилан | 12240 | 12270 | 2023-11-02 12:03:16 |
Маргилан | 12240 | 12270 | 2023-11-01 18:17:58 |
Маргилан | 12240 | 12270 | 2023-11-01 12:02:32 |
Маргилан | 12230 | 12250 | 2023-10-31 18:18:56 |
Маргилан | 12230 | 12250 | 2023-10-31 15:03:53 |
Маргилан | 12230 | 12260 | 2023-10-30 18:04:25 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-10-30 12:06:04 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-10-29 15:02:47 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-10-29 12:00:28 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-10-28 21:08:53 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-10-28 15:24:49 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-10-28 11:54:26 |
Маргилан | 12240 | 12260 | 2023-10-27 12:15:41 |
Маргилан | 12240 | 12270 | 2023-10-26 17:59:22 |
Маргилан | 12230 | 12260 | 2023-10-26 15:05:44 |
Маргилан | 12230 | 12260 | 2023-10-25 14:59:23 |
Маргилан | 12230 | 12260 | 2023-10-25 14:59:16 |
Маргилан | 12240 | 12260 | 2023-10-24 18:05:42 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-10-24 15:00:05 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-10-24 12:06:49 |
Маргилан | 12250 | 12280 | 2023-10-24 12:06:37 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-10-23 18:20:14 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-10-23 15:04:00 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-10-23 15:03:46 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-10-23 12:57:53 |
Маргилан | 12260 | 12280 | 2023-10-22 15:00:19 |
Маргилан | 12260 | 12280 | 2023-10-22 12:12:55 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-10-21 18:07:03 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-10-21 12:33:59 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-10-20 21:26:07 |
Маргилан | 12260 | 12280 | 2023-10-20 15:02:32 |
Маргилан | 12260 | 12280 | 2023-10-19 14:57:56 |
Маргилан | 12250 | 12280 | 2023-10-19 12:02:40 |
Маргилан | 12240 | 12260 | 2023-10-19 12:01:40 |
Маргилан | 12240 | 12260 | 2023-10-18 18:20:33 |
Маргилан | 12240 | 12260 | 2023-10-18 12:37:57 |
Маргилан | 12230 | 12260 | 2023-10-17 18:04:33 |
Маргилан | 12230 | 12260 | 2023-10-17 12:07:02 |
Маргилан | 12240 | 12260 | 2023-10-16 12:07:59 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-10-15 18:18:15 |
Маргилан | 12250 | 12270 | 2023-10-15 15:39:03 |
Маргилан | 12240 | 12270 | 2023-10-15 11:58:14 |
Маргилан | 12240 | 12270 | 2023-10-14 15:13:14 |
Маргилан | 12240 | 12270 | 2023-10-14 12:16:34 |
Маргилан | 12240 | 12270 | 2023-10-13 18:10:13 |
Маргилан | 12230 | 12260 | 2023-10-13 15:04:30 |
Маргилан | 12230 | 12260 | 2023-10-13 12:04:52 |
Маргилан | 12230 | 12260 | 2023-10-12 21:20:04 |
Маргилан | 12230 | 12260 | 2023-10-12 18:11:39 |
Маргилан | 12230 | 12260 | 2023-10-12 12:01:07 |
Маргилан | 12230 | 12260 | 2023-10-11 18:15:27 |
Маргилан | 12230 | 12250 | 2023-10-11 15:06:43 |
Маргилан | 12230 | 12250 | 2023-10-11 15:06:41 |
Маргилан | 12220 | 12240 | 2023-10-11 11:56:43 |
Маргилан | 12220 | 12240 | 2023-10-10 18:04:04 |
Маргилан | 12220 | 12240 | 2023-10-10 12:08:27 |
Маргилан | 12220 | 12240 | 2023-10-09 17:59:19 |
Маргилан | 12220 | 12240 | 2023-10-08 18:01:57 |
Маргилан | 12220 | 12240 | 2023-10-08 11:57:06 |
Маргилан | 12210 | 12230 | 2023-10-07 18:03:34 |
Маргилан | 12210 | 12230 | 2023-10-07 15:17:22 |
Маргилан | 12200 | 12220 | 2023-10-06 18:06:37 |
Маргилан | 12200 | 12220 | 2023-10-06 15:02:31 |
Маргилан | 12200 | 12220 | 2023-10-06 12:00:44 |
Маргилан | 12200 | 12220 | 2023-10-05 12:02:42 |
Маргилан | 12200 | 12230 | 2023-10-04 15:10:15 |
Маргилан | 12190 | 12220 | 2023-10-04 12:10:38 |
Маргилан | 12190 | 12220 | 2023-10-03 15:05:44 |
Маргилан | 12190 | 12220 | 2023-10-03 12:09:27 |
Маргилан | 12190 | 12220 | 2023-10-02 18:13:42 |
Маргилан | 12190 | 12220 | 2023-10-02 12:00:46 |
Маргилан | 12190 | 12220 | 2023-10-01 18:15:37 |
Маргилан | 12190 | 12220 | 2023-10-01 12:38:44 |
Маргилан | 12190 | 12220 | 2023-09-30 12:31:56 |
Маргилан | 12190 | 12220 | 2023-09-29 21:06:36 |
Маргилан | 12180 | 12210 | 2023-09-29 17:51:46 |
Маргилан | 12180 | 12210 | 2023-09-28 21:01:14 |
Маргилан | 12180 | 12210 | 2023-09-28 09:11:53 |
Маргилан | 12180 | 12210 | 2023-09-27 18:19:21 |
Маргилан | 12180 | 12210 | 2023-09-27 12:34:10 |
Маргилан | 12180 | 12210 | 2023-09-26 15:12:46 |
Маргилан | 12190 | 12220 | 2023-09-26 12:07:52 |
Маргилан | 12200 | 12230 | 2023-09-25 15:03:19 |
Маргилан | 12190 | 12220 | 2023-09-24 12:01:48 |
Маргилан | 12190 | 12220 | 2023-09-23 11:58:53 |
Маргилан | 12190 | 12220 | 2023-09-22 21:40:03 |
Маргилан | 12180 | 12200 | 2023-09-22 15:35:32 |
Маргилан | 12180 | 12200 | 2023-09-21 12:01:34 |
Маргилан | 12180 | 12200 | 2023-09-20 19:26:17 |
Маргилан | 12170 | 12190 | 2023-09-20 12:13:51 |
