Курс доллара в банках Узбекистана
Обновлено 18.01.2021 21:59
Лучший курс | 10510 | 10520 |
Название банка | Покупка | Продажа |
Infin Bank | 10500 | 10520 |
O’zsanoatqurilishbank | ----- | ----- |
ASIA ALLIANCE BANK | 10500 | 10520 |
Hamkor bank | 10500 | 10520 |
MIKROKREDITBANK | 10470 | 10520 |
Trast Bank | 10500 | 10520 |
NBU | 10470 | 10520 |
Ipoteka bank | ----- | ----- |
Universalbank | 10470 | 10520 |
Ravnaqbank | 10500 | 10520 |
Turon bank | 10470 | 10520 |
Turkiston bank | 10470 | 10520 |
Davr Bank | 10480 |
10 |
Saderat Bank | 10470 | 10520 |
UzAgroExportBank | 10470 | 10520 |
TENGE BANK | 10470 | 10520 |
Madad Invest Bank | 10470 | 10520 |
POYTAXT BANK | 10470 | 10520 |
KAPITALBANK | 10510 | 10520 |
AGROBANK | 10480 | 10520 |
QishloqQurilishBank | ----- | ----- |
ALOQABANK | 0480
| 0520
|
OrientFinansBank | 10470 | 10520 |