Ташкент 12320 12340 10.12.23 19:09

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1232012340

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1227012360

ЦБ

2023-12-11
12311.986.81

Здесь может быть ваша реклама Admin

Выберите регион:

 

 Последние изменения курса доллара по регионам

Регион
Покупка
Продажа
Дата
Ташкент 12320 12340 10.12.2023 19:09
12320 12340 10.12.2023 19:08
Самарканд 12310 12330 10.12.2023 19:08
Бухара 12310 12330 10.12.2023 19:07
Коканд 12320 12340 10.12.2023 19:07
Наманган 12320 12340 10.12.2023 19:07
Фергана 12310 12330 10.12.2023 19:05
Маргилан 12310 12330 10.12.2023 19:05
Андижан 12310 12330 10.12.2023 19:05
 

 

Добавить комментарий

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.