Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
|---|---|---|---|
| Джизак | 11970 | 12020 | 31.10.2025 11:24 |
| Фергана | 11970 | 12020 | 31.10.2025 11:24 |
| Бухара | 11970 | 12020 | 31.10.2025 11:24 |
| Наманган | 11970 | 12020 | 31.10.2025 11:24 |
| Маргилан | 11970 | 12020 | 31.10.2025 11:24 |
| Коканд | 11970 | 12020 | 31.10.2025 11:24 |
| Андижан | 11970 | 12020 | 31.10.2025 11:24 |
| Самарканд | 11970 | 12020 | 31.10.2025 11:24 |
| Ташкент | 11970 | 12020 | 31.10.2025 11:24 |


Комментарии
RSS лента комментариев этой записи