Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
|---|---|---|---|
| Джизак | 11960 | 12000 | 16.01.2026 11:36 |
| Фергана | 11960 | 12000 | 16.01.2026 11:36 |
| Бухара | 11960 | 12000 | 16.01.2026 11:36 |
| Наманган | 11960 | 12000 | 16.01.2026 11:36 |
| Маргилан | 11960 | 12000 | 16.01.2026 11:36 |
| Коканд | 11960 | 12000 | 16.01.2026 11:36 |
| Андижан | 11960 | 12000 | 16.01.2026 11:36 |
| Самарканд | 11960 | 12000 | 16.01.2026 11:36 |
| Ташкент | 11960 | 12000 | 16.01.2026 11:36 |

