Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
---|---|---|---|
Джизак | 12950 | 12980 | 23.01.2025 09:54 |
Фергана | 12950 | 12980 | 23.01.2025 09:54 |
Бухара | 12950 | 12980 | 23.01.2025 09:54 |
Наманган | 12950 | 12980 | 23.01.2025 09:54 |
Маргилан | 12950 | 12980 | 23.01.2025 09:54 |
Коканд | 12950 | 12980 | 23.01.2025 09:54 |
Андижан | 12950 | 12980 | 23.01.2025 09:54 |
Самарканд | 12950 | 12980 | 23.01.2025 09:54 |
Ташкент | 12950 | 12980 | 23.01.2025 09:54 |
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи