Ташкент 12540 12560 14.03.24 12:07

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1254012560

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1251012590

ЦБ

2024-03-19
12559.86-10.14

Здесь может быть ваша реклама Admin

Выберите регион:

 

 Последние изменения курса доллара по регионам

Регион
Покупка
Продажа
Дата
Ташкент 12540 12560 14.03.2024 12:07
Джизак 12540 12560 14.03.2024 12:07
Самарканд 12530 12550 14.03.2024 12:07
Бухара 12530 12550 14.03.2024 12:06
Коканд 12540 12560 14.03.2024 12:03
Наманган 12540 12560 14.03.2024 12:03
Фергана 12530 12550 14.03.2024 12:02
Маргилан 12530 12550 14.03.2024 12:02
Андижан 12520 12550 14.03.2024 12:02
 

 

Добавить комментарий

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.