Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
|---|---|---|---|
| Джизак | 12010 | 12060 | 23.12.2025 10:56 |
| Фергана | 12010 | 12060 | 23.12.2025 10:56 |
| Бухара | 12010 | 12060 | 23.12.2025 10:56 |
| Наманган | 12010 | 12060 | 23.12.2025 10:56 |
| Маргилан | 12010 | 12060 | 23.12.2025 10:56 |
| Коканд | 12010 | 12060 | 23.12.2025 10:56 |
| Андижан | 12010 | 12060 | 23.12.2025 10:56 |
| Самарканд | 12010 | 12060 | 23.12.2025 10:56 |
| Ташкент | 12010 | 12060 | 23.12.2025 10:56 |


Комментарии
RSS лента комментариев этой записи