Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
---|---|---|---|
Джизак | 12600 | 12650 | 02.07.2025 20:57 |
Фергана | 12600 | 12650 | 02.07.2025 20:57 |
Бухара | 12600 | 12650 | 02.07.2025 20:57 |
Наманган | 12600 | 12650 | 02.07.2025 20:57 |
Маргилан | 12600 | 12650 | 02.07.2025 20:57 |
Коканд | 12600 | 12650 | 02.07.2025 20:57 |
Андижан | 12600 | 12650 | 02.07.2025 20:57 |
Самарканд | 12600 | 12650 | 02.07.2025 20:57 |
Ташкент | 12600 | 12650 | 02.07.2025 20:57 |
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи