Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
---|---|---|---|
Джизак | 12900 | 12940 | 24.04.2025 12:57 |
Фергана | 12900 | 12940 | 24.04.2025 12:57 |
Бухара | 12900 | 12940 | 24.04.2025 12:57 |
Наманган | 12900 | 12940 | 24.04.2025 12:57 |
Маргилан | 12900 | 12940 | 24.04.2025 12:57 |
Коканд | 12900 | 12940 | 24.04.2025 12:57 |
Андижан | 12900 | 12940 | 24.04.2025 12:57 |
Самарканд | 12900 | 12940 | 24.04.2025 12:57 |
Ташкент | 12900 | 12940 | 24.04.2025 12:57 |
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи