Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
|---|---|---|---|
| Джизак | 12010 | 12060 | 18.12.2025 10:43 |
| Фергана | 12010 | 12060 | 18.12.2025 10:43 |
| Бухара | 12010 | 12060 | 18.12.2025 10:43 |
| Наманган | 12010 | 12060 | 18.12.2025 10:43 |
| Маргилан | 12010 | 12060 | 18.12.2025 10:43 |
| Коканд | 12010 | 12060 | 18.12.2025 10:43 |
| Андижан | 12010 | 12060 | 18.12.2025 10:43 |
| Самарканд | 12010 | 12060 | 18.12.2025 10:43 |
| Ташкент | 12010 | 12060 | 18.12.2025 10:43 |


Комментарии
RSS лента комментариев этой записи