Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
|---|---|---|---|
| Джизак | 11990 | 12040 | 19.12.2025 17:05 |
| Фергана | 11990 | 12040 | 19.12.2025 17:05 |
| Бухара | 11990 | 12040 | 19.12.2025 17:05 |
| Наманган | 11990 | 12040 | 19.12.2025 17:05 |
| Маргилан | 11990 | 12040 | 19.12.2025 17:05 |
| Коканд | 11990 | 12040 | 19.12.2025 17:05 |
| Андижан | 11990 | 12040 | 19.12.2025 17:05 |
| Самарканд | 11990 | 12040 | 19.12.2025 17:05 |
| Ташкент | 11990 | 12040 | 19.12.2025 17:05 |


Комментарии
RSS лента комментариев этой записи