Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
---|---|---|---|
Джизак | 12400 | 12470 | 21.08.2025 11:35 |
Фергана | 12400 | 12470 | 21.08.2025 11:35 |
Бухара | 12400 | 12470 | 21.08.2025 11:35 |
Наманган | 12400 | 12470 | 21.08.2025 11:35 |
Маргилан | 12400 | 12470 | 21.08.2025 11:35 |
Коканд | 12400 | 12470 | 21.08.2025 11:35 |
Андижан | 12400 | 12470 | 21.08.2025 11:35 |
Самарканд | 12400 | 12470 | 21.08.2025 11:35 |
Ташкент | 12400 | 12470 | 21.08.2025 11:35 |
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи