Ташкент 12620 12650 26.07.24 21:04

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1262012650

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1260012680

ЦБ

2024-07-29
12599.83-34.17

Здесь может быть ваша реклама Admin

Выберите регион:

 

 Последние изменения курса доллара по регионам

Регион
Покупка
Продажа
Дата
Ташкент 12620 12650 26.07.2024 21:04
Джизак 12620 12650 26.07.2024 21:04
Самарканд 12610 12640 26.07.2024 21:04
Бухара 12610 12640 26.07.2024 21:03
Коканд 12620 12650 26.07.2024 21:03
Наманган 12620 12650 26.07.2024 21:03
Фергана 12610 12640 26.07.2024 21:03
Маргилан 12610 12640 26.07.2024 21:02
Андижан 12610 12630 26.07.2024 21:02
 

 

Добавить комментарий

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.