Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
|---|---|---|---|
| Джизак | 11940 | 11990 | 05.12.2025 10:59 |
| Фергана | 11940 | 11990 | 05.12.2025 10:59 |
| Бухара | 11940 | 11990 | 05.12.2025 10:59 |
| Наманган | 11940 | 11990 | 05.12.2025 10:59 |
| Маргилан | 11940 | 11990 | 05.12.2025 10:59 |
| Коканд | 11940 | 11990 | 05.12.2025 10:59 |
| Андижан | 11940 | 11990 | 05.12.2025 10:59 |
| Самарканд | 11940 | 11990 | 05.12.2025 10:59 |
| Ташкент | 11940 | 11990 | 05.12.2025 10:59 |


Комментарии
RSS лента комментариев этой записи