Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
---|---|---|---|
Ташкент | 12840 | 12860 | 20.11.2024 09:20 |
Джизак | 12840 | 12860 | 20.11.2024 09:20 |
Самарканд | 12830 | 12850 | 20.11.2024 09:19 |
Бухара | 12830 | 12850 | 20.11.2024 09:19 |
Коканд | 12840 | 12860 | 20.11.2024 09:19 |
Наманган | 12840 | 12860 | 20.11.2024 09:18 |
Фергана | 12830 | 12850 | 20.11.2024 09:18 |
Маргилан | 12830 | 12850 | 20.11.2024 09:18 |
Андижан | 12830 | 12850 | 20.11.2024 09:18 |
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи