Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
|---|---|---|---|
| Джизак | 11870 | 11910 | 27.11.2025 11:39 |
| Фергана | 11870 | 11910 | 27.11.2025 11:39 |
| Бухара | 11870 | 11910 | 27.11.2025 11:39 |
| Наманган | 11870 | 11910 | 27.11.2025 11:39 |
| Маргилан | 11870 | 11910 | 27.11.2025 11:39 |
| Коканд | 11870 | 11910 | 27.11.2025 11:39 |
| Андижан | 11870 | 11910 | 27.11.2025 11:39 |
| Самарканд | 11870 | 11910 | 27.11.2025 11:39 |
| Ташкент | 11870 | 11910 | 27.11.2025 11:39 |


Комментарии
RSS лента комментариев этой записи