Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
|---|---|---|---|
| Джизак | 11980 | 12020 | 17.11.2025 14:22 |
| Фергана | 11980 | 12020 | 17.11.2025 14:22 |
| Бухара | 11980 | 12020 | 17.11.2025 14:22 |
| Наманган | 11980 | 12020 | 17.11.2025 14:22 |
| Маргилан | 11980 | 12020 | 17.11.2025 14:22 |
| Коканд | 11980 | 12020 | 17.11.2025 14:22 |
| Андижан | 11980 | 12020 | 17.11.2025 14:22 |
| Самарканд | 11980 | 12020 | 17.11.2025 14:22 |
| Ташкент | 11980 | 12020 | 17.11.2025 14:22 |


Комментарии
RSS лента комментариев этой записи