Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
---|---|---|---|
Ташкент | 12940 | 12970 | 14.05.2025 13:42 |
Джизак | 12940 | 12970 | 14.05.2025 13:41 |
Самарканд | 12930 | 12960 | 14.05.2025 13:41 |
Бухара | 12930 | 12960 | 14.05.2025 13:40 |
Коканд | 12940 | 12970 | 14.05.2025 13:40 |
Наманган | 12940 | 12970 | 14.05.2025 13:39 |
Фергана | 12930 | 12960 | 14.05.2025 13:39 |
Маргилан | 12930 | 12960 | 14.05.2025 13:39 |
Андижан | 12930 | 12950 | 14.05.2025 13:38 |
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи