Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
|---|---|---|---|
| Джизак | 11880 | 11920 | 03.12.2025 12:53 |
| Фергана | 11880 | 11920 | 03.12.2025 12:53 |
| Бухара | 11880 | 11920 | 03.12.2025 12:53 |
| Наманган | 11880 | 11920 | 03.12.2025 12:53 |
| Маргилан | 11880 | 11920 | 03.12.2025 12:53 |
| Коканд | 11880 | 11920 | 03.12.2025 12:53 |
| Андижан | 11880 | 11920 | 03.12.2025 12:53 |
| Самарканд | 11880 | 11920 | 03.12.2025 12:53 |
| Ташкент | 11880 | 11920 | 03.12.2025 12:53 |


Комментарии
RSS лента комментариев этой записи