Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
---|---|---|---|
Ташкент | 12810 | 12830 | 14.10.2024 18:03 |
Джизак | 12810 | 12830 | 14.10.2024 18:02 |
Самарканд | 12800 | 12820 | 14.10.2024 18:02 |
Бухара | 12800 | 12820 | 14.10.2024 18:02 |
Коканд | 12810 | 12830 | 14.10.2024 18:02 |
Наманган | 12810 | 12830 | 14.10.2024 18:02 |
Фергана | 12800 | 12820 | 14.10.2024 18:01 |
Маргилан | 12800 | 12820 | 14.10.2024 18:00 |
Андижан | 12800 | 12820 | 14.10.2024 18:00 |
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи