Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион  | 
	Покупка  | 
	Продажа  | 
	Дата  | 
|---|---|---|---|
| Джизак | 11940 | 11990 | 03.11.2025 10:47 | 
| Фергана | 11940 | 11990 | 03.11.2025 10:47 | 
| Бухара | 11940 | 11990 | 03.11.2025 10:47 | 
| Наманган | 11940 | 11990 | 03.11.2025 10:47 | 
| Маргилан | 11940 | 11990 | 03.11.2025 10:47 | 
| Коканд | 11940 | 11990 | 03.11.2025 10:47 | 
| Андижан | 11940 | 11990 | 03.11.2025 10:47 | 
| Самарканд | 11940 | 11990 | 03.11.2025 10:47 | 
| Ташкент | 11940 | 11990 | 03.11.2025 10:47 | 


Комментарии
RSS лента комментариев этой записи