Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
---|---|---|---|
Ташкент | 12900 | 12930 | 31.03.2025 18:50 |
Джизак | 12900 | 12930 | 31.03.2025 18:49 |
Самарканд | 12890 | 12920 | 31.03.2025 18:49 |
Бухара | 12890 | 12920 | 31.03.2025 18:49 |
Коканд | 12900 | 12930 | 31.03.2025 18:49 |
Наманган | 12900 | 12930 | 31.03.2025 18:49 |
Фергана | 12890 | 12920 | 31.03.2025 18:48 |
Маргилан | 12890 | 12920 | 31.03.2025 18:48 |
Андижан | 12890 | 12920 | 31.03.2025 18:48 |
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи