Ташкент 12710 12730 16.04.24 12:02

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1271012730

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1266012750

ЦБ

2024-04-19
12697.002.04

Здесь может быть ваша реклама Admin

Выберите регион:

 

 Последние изменения курса доллара по регионам

Регион
Покупка
Продажа
Дата
Ташкент 12710 12730 16.04.2024 12:02
Джизак 12710 12730 16.04.2024 12:01
Самарканд 12700 12720 16.04.2024 12:01
Бухара 12700 12720 16.04.2024 12:01
Коканд 12710 12730 16.04.2024 12:00
Наманган 12710 12730 16.04.2024 12:00
Фергана 12700 12720 16.04.2024 12:00
Маргилан 12700 12720 16.04.2024 11:59
Андижан 12700 12720 16.04.2024 11:59
 

 

Добавить комментарий

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.