Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
|---|---|---|---|
| Джизак | 11910 | 11970 | 18.11.2025 13:55 |
| Фергана | 11910 | 11970 | 18.11.2025 13:55 |
| Бухара | 11910 | 11970 | 18.11.2025 13:55 |
| Наманган | 11910 | 11970 | 18.11.2025 13:55 |
| Маргилан | 11910 | 11970 | 18.11.2025 13:55 |
| Коканд | 11910 | 11970 | 18.11.2025 13:55 |
| Андижан | 11910 | 11970 | 18.11.2025 13:55 |
| Самарканд | 11910 | 11970 | 18.11.2025 13:55 |
| Ташкент | 11910 | 11970 | 18.11.2025 13:55 |


Комментарии
RSS лента комментариев этой записи