Выберите регион:
Последние изменения курса доллара по регионам
Регион |
Покупка |
Продажа |
Дата |
|---|---|---|---|
| Джизак | 12000 | 12050 | 21.05.2026 19:21 |
| Фергана | 12000 | 12050 | 21.05.2026 19:21 |
| Бухара | 12000 | 12050 | 21.05.2026 19:21 |
| Наманган | 12000 | 12050 | 21.05.2026 19:21 |
| Маргилан | 12000 | 12050 | 21.05.2026 19:21 |
| Коканд | 12000 | 12050 | 21.05.2026 19:21 |
| Андижан | 12000 | 12050 | 21.05.2026 19:21 |
| Самарканд | 12000 | 12050 | 21.05.2026 19:21 |
| Ташкент | 12000 | 12050 | 21.05.2026 19:21 |
