В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
Ташкент | 12910 | 12940 | 17.05.25 09:22 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12930 | 12920 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12890 | 12990 |
2025-05-19 | |
---|---|
12917.10 | -48.24 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12910 | 12940 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
Джизак | 12910 | 12940 | 17.05.25 09:22 |
Фергана | 12910 | 12940 | 17.05.25 09:22 |
Бухара | 12910 | 12940 | 17.05.25 09:22 |
Наманган | 12910 | 12940 | 17.05.25 09:22 |
Маргилан | 12910 | 12940 | 17.05.25 09:22 |
Коканд | 12910 | 12940 | 17.05.25 09:22 |
Андижан | 12910 | 12940 | 17.05.25 09:22 |
Самарканд | 12910 | 12940 | 17.05.25 09:22 |
Ташкент | 12910 | 12940 | 17.05.25 09:22 |
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
Universalbank | 12 930 | 13 030 | 17.05.25 |
MKbank | 12 930 | 13 030 | 18.05.25 |
Poytaxt Bank | 12 920 | 12 965 | 16.05.25 |
Davrbank | 12 920 | 13 000 | 17.05.25 |
Asia Alliance | 12 920 | 12 970 | 17.05.25 |
Tengebank | 12 910 | 13 000 | 18.05.25 |
Asakabank | 12 910 | 12 970 | 18.05.25 |
OFB | 12 910 | 13 030 | 18.05.25 |
Saderatbank | 12 910 | 13 000 | 18.05.25 |
Madadinvest | 12 910 | 12 980 | 18.05.25 |
Xalq banki | 12 905 | 13 015 | 17.05.25 |
KDB bank | 12 905 | 13 030 | 18.05.25 |
Trastbank | 12 900 | 13 000 | 17.05.25 |
SQB | 12 900 | 12 920 | 18.05.25 |
Hamkorbank | 12 900 | 12 970 | 18.05.25 |
BRB | 12 895 | 12 970 | 18.05.25 |
Aloqabank | 12 890 | 12 980 | 17.05.25 |
Anorbank | 12 890 | 12 930 | 18.05.25 |
Octobank | 12 880 | 12 995 | 14.05.25 |
NBU | 12 880 | 12 950 | 17.05.25 |
Garantbank | 12 875 | 12 970 | 18.05.25 |
Ipak Yuli Bank | 12 870 | 12 980 | 17.05.25 |
Agrobank | 12 865 | 13 005 | 17.05.25 |
Hayot Bank | 12 860 | 12 970 | 17.05.25 |
Ziraat bank | 12 860 | 12 980 | 17.05.25 |
Turonbank | 12 860 | 12 960 | 17.05.25 |
Ipoteka bank | 12 855 | 13 030 | 17.05.25 |
Kapitalbank | 12 855 | 12 970 | 17.05.25 |
Infinbank | 12 855 | 12 980 | 17.05.25 |
В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
3 июня было проведено совещание, на котором Президент резко раскритиковал существующую систему передачи земель частному сектору.
Отныне земли не будут передаваться пользователям на основе решения Хакимов, а будет расширена система передачи земли через аукционы.
Агентство по управлению государственными активами опубликовало список самых прибыльных и убыточных компаний с государственным участием по итогам 2020 года.
В ТОП самых прибыльных вошли следующие компании
Центральный банк со 2 ноября 2020 года начал реализацию золотых слитков через коммерческие банки Узбекистана.
Стоимость слитков следующая:
Ситуацию на валютном рынке за первое полугодие этого года можно оценить как высокий спрос на иностранную валюту и падение его предложения по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.