ЦБ впервые проводит два депозитных аукциона сроком на 1 месяц(30 дней), максимальный объем привлекаемых средств 200 и 400 млрд. сум, максимальная процентная ставка 16% и 17%.
Ташкент | 12570 | 12620 | 03.07.25 18:09 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12600 | 12610 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12540 | 12650 |
2025-07-07 | |
---|---|
12606.73 | 49.17 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12570 | 12620 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
Ташкент | 12570 | 12620 | 03.07.25 18:09 |
Джизак | 12570 | 12620 | 03.07.25 18:08 |
Самарканд | 12550 | 12600 | 03.07.25 18:08 |
Бухара | 12550 | 12600 | 03.07.25 18:08 |
Коканд | 12570 | 12620 | 03.07.25 18:07 |
Наманган | 12570 | 12620 | 03.07.25 18:07 |
Фергана | 12550 | 12600 | 03.07.25 18:07 |
Маргилан | 12550 | 12600 | 03.07.25 18:07 |
Андижан | 12550 | 12600 | 03.07.25 18:06 |
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
SQB | 12 600 | 12 665 | 05.07.25 |
BRB | 12 600 | 12 665 | 05.07.25 |
Kapitalbank | 12 590 | 12 665 | 05.07.25 |
Anorbank | 12 590 | 12 665 | 05.07.25 |
Poytaxt Bank | 12 580 | 12 660 | 04.07.25 |
Turonbank | 12 580 | 12 660 | 04.07.25 |
NBU | 12 580 | 12 650 | 04.07.25 |
Garantbank | 12 575 | 12 660 | 05.07.25 |
Hamkorbank | 12 560 | 12 660 | 05.07.25 |
Asakabank | 12 550 | 12 620 | 04.07.25 |
Trastbank | 12 550 | 12 660 | 04.07.25 |
Tengebank | 12 550 | 12 650 | 04.07.25 |
MKbank | 12 550 | 12 660 | 04.07.25 |
Infinbank | 12 545 | 12 665 | 04.07.25 |
Saderatbank | 12 540 | 12 670 | 04.07.25 |
Hayot Bank | 12 540 | 12 650 | 04.07.25 |
Ipak Yuli Bank | 12 540 | 12 650 | 04.07.25 |
Asia Alliance | 12 530 | 12 620 | 04.07.25 |
Aloqabank | 12 530 | 12 660 | 04.07.25 |
Agrobank | 12 520 | 12 660 | 04.07.25 |
Universalbank | 12 520 | 12 620 | 06.07.25 |
Octobank | 12 500 | 12 620 | 04.07.25 |
Davrbank | 12 500 | 12 610 | 04.07.25 |
Madadinvest | 12 500 | 12 615 | 04.07.25 |
OFB | 12 500 | 12 660 | 04.07.25 |
Ziraat bank | 12 500 | 12 660 | 04.07.25 |
Xalq banki | 12 500 | 12 610 | 06.07.25 |
Ipoteka bank | 12 495 | 12 665 | 04.07.25 |
KDB bank | 12 495 | 12 665 | 04.07.25 |
ЦБ впервые проводит два депозитных аукциона сроком на 1 месяц(30 дней), максимальный объем привлекаемых средств 200 и 400 млрд. сум, максимальная процентная ставка 16% и 17%.
Компания Telia Company продаёт свою долю в компании Ucell (FE Coscom LLC) Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции за 215 миллионов долларов США без учёта долговых обязательств компании.
30 ноября на конференции Министерства по развитию ИТ и коммуникаций представители "Узбектелеком" заявили об увеличении пропускной способности международного интернет канала в 10 раз с 110 Гбит/с в начале года до 1200 Гбит/с.
Фото: cbu.uz
Начиная с 28 ноября этого года Центральный Банк Республики Узбекистан установил цены на реализацию монет из драгоценных металлов согласно нижеследующему: