Ташкент 12660 12730 01.08.25 21:10

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1270012730

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1265012770

ЦБ

2025-08-04
12725.1632.74

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1266012730

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 12660 12730 01.08.25 21:10
Фергана 12660 12730 01.08.25 21:10
Бухара 12660 12730 01.08.25 21:10
Наманган 12660 12730 01.08.25 21:10
Маргилан 12660 12730 01.08.25 21:10
Коканд 12660 12730 01.08.25 21:10
Андижан 12660 12730 01.08.25 21:10
Самарканд 12660 12730 01.08.25 21:10
Ташкент 12660 12730 01.08.25 21:10

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
SQB 12 700 12 780 02.08.25
NBU 12 690 12 780 01.08.25
Turonbank 12 680 12 780 01.08.25
BRB 12 680 12 780 01.08.25
Garantbank 12 680 12 780 02.08.25
Kapitalbank 12 675 12 775 02.08.25
Asakabank 12 670 12 730 01.08.25
Anorbank 12 670 12 770 02.08.25
Infinbank 12 665 12 785 01.08.25
Ipoteka bank 12 665 12 785 02.08.25
Asia Alliance 12 655 12 755 01.08.25
Aloqabank 12 650 12 740 01.08.25
Saderatbank 12 650 12 780 01.08.25
Madadinvest 12 650 12 780 01.08.25
Agrobank 12 650 12 780 01.08.25
Ipak Yuli Bank 12 650 12 790 01.08.25
Poytaxt Bank 12 650 12 780 01.08.25
Trastbank 12 650 12 780 01.08.25
Xalq banki 12 650 12 790 01.08.25
Universalbank 12 650 12 790 02.08.25
MKbank 12 640 12 750 01.08.25
Tengebank 12 640 12 750 01.08.25
Octobank 12 640 12 785 01.08.25
Hamkorbank 12 640 12 770 01.08.25
Hayot Bank 12 630 12 750 01.08.25
OFB 12 630 12 790 01.08.25
Davrbank 12 630 12 790 01.08.25
KDB bank 12 630 12 790 01.08.25
Ziraat bank 12 630 12 750 01.08.25

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.