Между Единым Общереспубликанским Процессингового Центром и UnionPay International был подписан договор о создании кобейджинговых карт.
| Ташкент | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12000 | 12030 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11960 | 12060 |
| 2025-11-03 | |
|---|---|
| 12005.09 | 14.56 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11970 | 12020 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
| Джизак | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Фергана | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Бухара | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Наманган | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Маргилан | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Коканд | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Андижан | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Самарканд | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Ташкент | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Банк | Покупка | Продажа | Дата |
| Asia Alliance | 11 995 | 12 055 | 31.10.25 |
| MKbank | 11 980 | 12 080 | 31.10.25 |
| Anorbank | 11 970 | 12 070 | 30.10.25 |
| Ziraat bank | 11 970 | 12 080 | 30.10.25 |
| Davrbank | 11 970 | 12 080 | 31.10.25 |
| Aloqabank | 11 970 | 12 040 | 31.10.25 |
| Hayot Bank | 11 970 | 12 060 | 31.10.25 |
| Kapitalbank | 11 965 | 12 065 | 01.11.25 |
| Agrobank | 11 960 | 12 070 | 31.10.25 |
| Trastbank | 11 960 | 12 070 | 31.10.25 |
| NBU | 11 960 | 12 050 | 01.11.25 |
| Poytaxt Bank | 11 950 | 12 025 | 31.10.25 |
| OFB | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 |
| BRB | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 |
| Tengebank | 11 950 | 12 030 | 31.10.25 |
| Madadinvest | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 |
| Asakabank | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 |
| Xalq banki | 11 950 | 12 070 | 31.10.25 |
| Ipak Yuli Bank | 11 950 | 12 050 | 31.10.25 |
| Octobank | 11 950 | 12 025 | 31.10.25 |
| Saderatbank | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 |
| Turonbank | 11 950 | 12 050 | 31.10.25 |
| Infinbank | 11 950 | 12 065 | 31.10.25 |
| SQB | 11 950 | 12 060 | 01.11.25 |
| Hamkorbank | 11 950 | 12 050 | 01.11.25 |
| Garantbank | 11 950 | 12 060 | 01.11.25 |
| KDB bank | 11 945 | 12 085 | 31.10.25 |
| Ipoteka bank | 11 945 | 12 065 | 01.11.25 |
Между Единым Общереспубликанским Процессингового Центром и UnionPay International был подписан договор о создании кобейджинговых карт.
Центральный банк сообщает о выпуске в обращение новых денежных знаков в виде банкнот достоинством 100 000 сум
Поводя итоги валютного рынка за 2018 год, Центральный Банк Узбекистана отметил заметное увеличение объемов операций с иностранной валютой, а также все больше граждан и субъектов предпринимательской деятельности уходят от неофициального валютного рынка.
На очередном выпуске телепередачи "Ochiq muloqot" был поднят вопрос о выпуске новой купюры номиналом в 100 000 сум.
Государственный центр персонализации при Кабинете Министров Узбекистана будет выпускать новые загранпаспорта в течение 10 рабочих дней.