Ташкент 12810 12850 19.10.24 14:16

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1278012810

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1275012840

ЦБ

2024-10-22
12805.09-10.04

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1281012850

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Ташкент 12810 12850 19.10.24 14:16
Джизак 12810 12850 19.10.24 14:16
Самарканд 12800 12840 19.10.24 14:15
Бухара 12800 12840 19.10.24 14:15
Коканд 12800 12840 19.10.24 14:14
Наманган 12800 12840 19.10.24 14:14
Фергана 12800 12830 19.10.24 14:14
Андижан 12800 12830 19.10.24 14:13
Маргилан 12780 12800 17.10.24 18:18

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Universalbank 12 780 12 850 22.10.24
BRB 12 770 12 830 21.10.24
NBU 12 770 12 830 22.10.24
Turonbank 12 770 12 850 22.10.24
Garantbank 12 765 12 865 22.10.24
Davrbank 12 760 12 860 21.10.24
Hamkorbank 12 760 12 850 22.10.24
Agrobank 12 760 12 840 22.10.24
Trastbank 12 760 12 840 22.10.24
Poytaxt Bank 12 760 12 820 22.10.24
Madadinvest 12 760 12 815 22.10.24
Asia Alliance 12 750 12 810 22.10.24
Ziraat bank 12 750 12 860 22.10.24
Ipak Yuli Bank 12 750 12 840 22.10.24
Hayot Bank 12 750 12 815 22.10.24
MKbank 12 750 12 860 22.10.24
Anorbank 12 750 12 820 22.10.24
Aloqabank 12 750 12 820 22.10.24
Tengebank 12 750 12 850 22.10.24
OFB 12 750 12 860 22.10.24
Xalq banki 12 750 12 850 22.10.24
Saderatbank 12 750 12 840 22.10.24
SQB 12 745 12 820 22.10.24
Infinbank 12 745 12 865 22.10.24
Asakabank 12 745 12 820 22.10.24
Kapitalbank 12 745 12 810 22.10.24
KDB bank 12 745 12 865 22.10.24
Octobank 12 745 12 835 22.10.24
Ipoteka bank 12 745 12 835 22.10.24

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.