Общий внешний долг Республики Узбекистан на конец первого квартала 2020 года составил 25,1 млрд. долларов США из которых 16,2 млрд. долларов это долг гос. сектора, и 8,9 млрд. долларов – частный внешний долг.
| Ташкент | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11960 | 12010 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11920 | 12040 |
| 2025-11-04 | |
|---|---|
| 11972.34 | -32.75 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11940 | 11990 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
| Джизак | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Фергана | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Бухара | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Наманган | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Маргилан | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Коканд | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Андижан | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Самарканд | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Ташкент | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Банк | Покупка | Продажа | Дата |
| Asia Alliance | 11 955 | 12 035 | 03.11.25 |
| Madadinvest | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 |
| Trastbank | 11 930 | 12 060 | 03.11.25 |
| Agrobank | 11 930 | 12 050 | 03.11.25 |
| Poytaxt Bank | 11 930 | 12 050 | 03.11.25 |
| NBU | 11 930 | 12 050 | 03.11.25 |
| Anorbank | 11 930 | 12 030 | 03.11.25 |
| Hamkorbank | 11 930 | 12 030 | 04.11.25 |
| Saderatbank | 11 920 | 12 060 | 03.11.25 |
| OFB | 11 920 | 12 060 | 03.11.25 |
| Davrbank | 11 920 | 12 030 | 03.11.25 |
| Garantbank | 11 920 | 12 020 | 03.11.25 |
| MKbank | 11 920 | 12 060 | 03.11.25 |
| Asakabank | 11 920 | 12 030 | 03.11.25 |
| Aloqabank | 11 920 | 12 020 | 03.11.25 |
| Ipak Yuli Bank | 11 920 | 12 040 | 03.11.25 |
| Xalq banki | 11 920 | 12 040 | 03.11.25 |
| Hayot Bank | 11 920 | 12 030 | 03.11.25 |
| Turonbank | 11 920 | 12 030 | 03.11.25 |
| Kapitalbank | 11 920 | 12 025 | 03.11.25 |
| Ziraat bank | 11 920 | 12 030 | 03.11.25 |
| SQB | 11 920 | 12 030 | 04.11.25 |
| KDB bank | 11 915 | 12 065 | 03.11.25 |
| Octobank | 11 915 | 12 005 | 03.11.25 |
| Tengebank | 11 915 | 12 010 | 03.11.25 |
| Ipoteka bank | 11 915 | 12 065 | 03.11.25 |
| Infinbank | 11 915 | 12 030 | 03.11.25 |
| BRB | 11 915 | 12 030 | 03.11.25 |
Общий внешний долг Республики Узбекистан на конец первого квартала 2020 года составил 25,1 млрд. долларов США из которых 16,2 млрд. долларов это долг гос. сектора, и 8,9 млрд. долларов – частный внешний долг.
В мае месяце объем иностранной валюты, купленной у населения через обменные пункты составил 354 млн. долларов США, что в 2,1 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем. Менее активно физ. лица приобретали валюту в обменных пунктах 217 млн. долларов США, что на 32% меньше чем в апреле (321 млн. долларов США).
С 1 июля 2020 года будут изъяты из обращения банкноты номиналом в 200 и 500 сум.
Согласно приказу специальной республиканской комиссии усиленные меры по санитарно-гигиеническому контролю а также порядок разграничения на "зелёные", "жёлтые" и "красные" зоны продлятся до 1августа 2020 года.
Если Вы планируете крупную покупку, меняйте доллары по выгодному курсу в АКБ "Капиталбанк".