В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
| Ташкент | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12000 | 12030 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11960 | 12060 |
| 2025-11-03 | |
|---|---|
| 12005.09 | 14.56 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11970 | 12020 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
| Джизак | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Фергана | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Бухара | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Наманган | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Маргилан | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Коканд | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Андижан | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Самарканд | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Ташкент | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Банк | Покупка | Продажа | Дата |
| Asia Alliance | 11 995 | 12 055 | 31.10.25 |
| MKbank | 11 980 | 12 080 | 31.10.25 |
| Anorbank | 11 970 | 12 070 | 30.10.25 |
| Ziraat bank | 11 970 | 12 080 | 30.10.25 |
| Davrbank | 11 970 | 12 080 | 31.10.25 |
| Aloqabank | 11 970 | 12 040 | 31.10.25 |
| Hayot Bank | 11 970 | 12 060 | 31.10.25 |
| Kapitalbank | 11 965 | 12 065 | 01.11.25 |
| Agrobank | 11 960 | 12 070 | 31.10.25 |
| Trastbank | 11 960 | 12 070 | 31.10.25 |
| NBU | 11 960 | 12 050 | 01.11.25 |
| Poytaxt Bank | 11 950 | 12 025 | 31.10.25 |
| OFB | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 |
| Tengebank | 11 950 | 12 030 | 31.10.25 |
| Madadinvest | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 |
| Asakabank | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 |
| Xalq banki | 11 950 | 12 070 | 31.10.25 |
| Ipak Yuli Bank | 11 950 | 12 050 | 31.10.25 |
| Octobank | 11 950 | 12 025 | 31.10.25 |
| Saderatbank | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 |
| Turonbank | 11 950 | 12 050 | 31.10.25 |
| Infinbank | 11 950 | 12 065 | 31.10.25 |
| SQB | 11 950 | 12 060 | 01.11.25 |
| Hamkorbank | 11 950 | 12 050 | 01.11.25 |
| Garantbank | 11 950 | 12 060 | 01.11.25 |
| BRB | 11 950 | 12 060 | 02.11.25 |
| KDB bank | 11 945 | 12 085 | 31.10.25 |
| Ipoteka bank | 11 945 | 12 065 | 01.11.25 |
В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
3 июня было проведено совещание, на котором Президент резко раскритиковал существующую систему передачи земель частному сектору.
Отныне земли не будут передаваться пользователям на основе решения Хакимов, а будет расширена система передачи земли через аукционы.
Агентство по управлению государственными активами опубликовало список самых прибыльных и убыточных компаний с государственным участием по итогам 2020 года.
В ТОП самых прибыльных вошли следующие компании
Центральный банк со 2 ноября 2020 года начал реализацию золотых слитков через коммерческие банки Узбекистана.
Стоимость слитков следующая:
Ситуацию на валютном рынке за первое полугодие этого года можно оценить как высокий спрос на иностранную валюту и падение его предложения по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.