
ЦБ впервые проводит два депозитных аукциона сроком на 1 месяц(30 дней), максимальный объем привлекаемых средств 200 и 400 млрд. сум, максимальная процентная ставка 16% и 17%.
| Ташкент | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12000 | 12030 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11960 | 12060 |
| 2025-11-03 | |
|---|---|
| 12005.09 | 14.56 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11970 | 12020 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
| Джизак | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Фергана | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Бухара | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Наманган | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Маргилан | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Коканд | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Андижан | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Самарканд | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Ташкент | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 |
| Банк | Покупка | Продажа | Дата |
| Asia Alliance | 11 995 | 12 055 | 31.10.25 |
| MKbank | 11 980 | 12 080 | 31.10.25 |
| Anorbank | 11 970 | 12 070 | 30.10.25 |
| Ziraat bank | 11 970 | 12 080 | 30.10.25 |
| Davrbank | 11 970 | 12 080 | 31.10.25 |
| Aloqabank | 11 970 | 12 040 | 31.10.25 |
| Hayot Bank | 11 970 | 12 060 | 31.10.25 |
| Kapitalbank | 11 965 | 12 065 | 01.11.25 |
| Agrobank | 11 960 | 12 070 | 31.10.25 |
| Trastbank | 11 960 | 12 070 | 31.10.25 |
| NBU | 11 960 | 12 050 | 01.11.25 |
| Poytaxt Bank | 11 950 | 12 025 | 31.10.25 |
| OFB | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 |
| Tengebank | 11 950 | 12 030 | 31.10.25 |
| Madadinvest | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 |
| Asakabank | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 |
| Xalq banki | 11 950 | 12 070 | 31.10.25 |
| Ipak Yuli Bank | 11 950 | 12 050 | 31.10.25 |
| Octobank | 11 950 | 12 025 | 31.10.25 |
| Saderatbank | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 |
| Turonbank | 11 950 | 12 050 | 31.10.25 |
| Infinbank | 11 950 | 12 065 | 31.10.25 |
| SQB | 11 950 | 12 060 | 01.11.25 |
| Hamkorbank | 11 950 | 12 050 | 01.11.25 |
| Garantbank | 11 950 | 12 060 | 01.11.25 |
| BRB | 11 950 | 12 060 | 02.11.25 |
| KDB bank | 11 945 | 12 085 | 31.10.25 |
| Ipoteka bank | 11 945 | 12 065 | 01.11.25 |

ЦБ впервые проводит два депозитных аукциона сроком на 1 месяц(30 дней), максимальный объем привлекаемых средств 200 и 400 млрд. сум, максимальная процентная ставка 16% и 17%.

Компания Telia Company продаёт свою долю в компании Ucell (FE Coscom LLC) Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции за 215 миллионов долларов США без учёта долговых обязательств компании.

30 ноября на конференции Министерства по развитию ИТ и коммуникаций представители "Узбектелеком" заявили об увеличении пропускной способности международного интернет канала в 10 раз с 110 Гбит/с в начале года до 1200 Гбит/с.

Фото: cbu.uz
Начиная с 28 ноября этого года Центральный Банк Республики Узбекистан установил цены на реализацию монет из драгоценных металлов согласно нижеследующему: