Общий внешний долг Республики Узбекистан на конец первого квартала 2020 года составил 25,1 млрд. долларов США из которых 16,2 млрд. долларов это долг гос. сектора, и 8,9 млрд. долларов – частный внешний долг.
| Ташкент | 11930 | 11970 | 04.11.25 11:30 | 
| Покупка | Продажа | 
|---|---|
| 11940 | 11980 | 
| Покупка | Продажа | 
|---|---|
| 11900 | 12010 | 
| 2025-11-05 | |
|---|---|
| 11950.63 | -21.71 | 
| Покупка | Продажа | 
|---|---|
| 11930 | 11970 | 
Здесь может быть ваша реклама Admin
| Джизак | 11930 | 11970 | 04.11.25 11:30 | 
| Фергана | 11930 | 11970 | 04.11.25 11:30 | 
| Бухара | 11930 | 11970 | 04.11.25 11:30 | 
| Наманган | 11930 | 11970 | 04.11.25 11:30 | 
| Маргилан | 11930 | 11970 | 04.11.25 11:30 | 
| Коканд | 11930 | 11970 | 04.11.25 11:30 | 
| Андижан | 11930 | 11970 | 04.11.25 11:30 | 
| Самарканд | 11930 | 11970 | 04.11.25 11:30 | 
| Ташкент | 11930 | 11970 | 04.11.25 11:30 | 
| Банк | Покупка | Продажа | Дата | 
| Asia Alliance | 11 940 | 12 005 | 04.11.25 | 
| NBU | 11 930 | 12 020 | 04.11.25 | 
| Infinbank | 11 930 | 12 030 | 04.11.25 | 
| Turonbank | 11 920 | 12 030 | 03.11.25 | 
| Ziraat bank | 11 920 | 12 030 | 03.11.25 | 
| Madadinvest | 11 920 | 12 030 | 04.11.25 | 
| Anorbank | 11 915 | 12 000 | 04.11.25 | 
| Agrobank | 11 905 | 12 020 | 04.11.25 | 
| Garantbank | 11 900 | 12 000 | 04.11.25 | 
| Asakabank | 11 900 | 12 000 | 04.11.25 | 
| Trastbank | 11 900 | 12 020 | 04.11.25 | 
| SQB | 11 900 | 12 030 | 04.11.25 | 
| Hayot Bank | 11 900 | 11 990 | 04.11.25 | 
| Hamkorbank | 11 900 | 12 010 | 04.11.25 | 
| KDB bank | 11 890 | 12 030 | 04.11.25 | 
| OFB | 11 890 | 12 030 | 04.11.25 | 
| Kapitalbank | 11 890 | 11 995 | 04.11.25 | 
| Tengebank | 11 890 | 11 980 | 04.11.25 | 
| Octobank | 11 890 | 11 975 | 04.11.25 | 
| Xalq banki | 11 890 | 12 020 | 04.11.25 | 
| BRB | 11 890 | 12 020 | 04.11.25 | 
| Aloqabank | 11 890 | 11 990 | 04.11.25 | 
| Ipak Yuli Bank | 11 890 | 12 010 | 04.11.25 | 
| MKbank | 11 890 | 12 030 | 04.11.25 | 
| Saderatbank | 11 890 | 12 020 | 04.11.25 | 
| Ipoteka bank | 11 890 | 12 030 | 04.11.25 | 
| Poytaxt Bank | 11 890 | 11 980 | 04.11.25 | 
| Davrbank | 11 890 | 12 000 | 04.11.25 | 
Общий внешний долг Республики Узбекистан на конец первого квартала 2020 года составил 25,1 млрд. долларов США из которых 16,2 млрд. долларов это долг гос. сектора, и 8,9 млрд. долларов – частный внешний долг.
В мае месяце объем иностранной валюты, купленной у населения через обменные пункты составил 354 млн. долларов США, что в 2,1 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем. Менее активно физ. лица приобретали валюту в обменных пунктах 217 млн. долларов США, что на 32% меньше чем в апреле (321 млн. долларов США).
С 1 июля 2020 года будут изъяты из обращения банкноты номиналом в 200 и 500 сум.
Согласно приказу специальной республиканской комиссии усиленные меры по санитарно-гигиеническому контролю а также порядок разграничения на "зелёные", "жёлтые" и "красные" зоны продлятся до 1августа 2020 года.
Если Вы планируете крупную покупку, меняйте доллары по выгодному курсу в АКБ "Капиталбанк".