Между Единым Общереспубликанским Процессингового Центром и UnionPay International был подписан договор о создании кобейджинговых карт.
Ташкент | 12650 | 12700 | 27.06.25 22:18 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12650 | 12640 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12590 | 12710 |
2025-06-30 | |
---|---|
12654.13 | 67.72 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12650 | 12700 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
Ташкент | 12650 | 12700 | 27.06.25 22:18 |
Джизак | 12650 | 12700 | 27.06.25 22:18 |
Самарканд | 12630 | 12680 | 27.06.25 22:18 |
Бухара | 12630 | 12680 | 27.06.25 22:18 |
Коканд | 12650 | 12700 | 27.06.25 22:18 |
Наманган | 12650 | 12700 | 27.06.25 22:17 |
Фергана | 12630 | 12680 | 27.06.25 22:17 |
Маргилан | 12630 | 12680 | 27.06.25 22:17 |
Андижан | 12630 | 12670 | 27.06.25 22:16 |
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
NBU | 12 650 | 12 710 | 28.06.25 |
Anorbank | 12 645 | 12 710 | 28.06.25 |
BRB | 12 640 | 12 710 | 28.06.25 |
Kapitalbank | 12 635 | 12 715 | 28.06.25 |
Turonbank | 12 630 | 12 710 | 28.06.25 |
Poytaxt Bank | 12 625 | 12 715 | 27.06.25 |
Asia Alliance | 12 620 | 12 715 | 27.06.25 |
Garantbank | 12 620 | 12 705 | 28.06.25 |
Asakabank | 12 600 | 12 710 | 27.06.25 |
Ziraat bank | 12 600 | 12 710 | 27.06.25 |
SQB | 12 600 | 12 715 | 28.06.25 |
Hamkorbank | 12 600 | 12 710 | 28.06.25 |
KDB bank | 12 595 | 12 715 | 27.06.25 |
Infinbank | 12 595 | 12 715 | 27.06.25 |
MKbank | 12 585 | 12 710 | 27.06.25 |
Trastbank | 12 580 | 12 710 | 27.06.25 |
Hayot Bank | 12 580 | 12 710 | 27.06.25 |
Davrbank | 12 580 | 12 710 | 27.06.25 |
Tengebank | 12 580 | 12 680 | 28.06.25 |
Universalbank | 12 580 | 12 710 | 29.06.25 |
Ipak Yuli Bank | 12 570 | 12 710 | 27.06.25 |
Agrobank | 12 560 | 12 715 | 27.06.25 |
Octobank | 12 550 | 12 710 | 27.06.25 |
Aloqabank | 12 540 | 12 710 | 27.06.25 |
Saderatbank | 12 530 | 12 710 | 27.06.25 |
OFB | 12 530 | 12 710 | 27.06.25 |
Madadinvest | 12 530 | 12 645 | 28.06.25 |
Ipoteka bank | 12 525 | 12 715 | 27.06.25 |
Xalq banki | 12 525 | 12 640 | 28.06.25 |
Между Единым Общереспубликанским Процессингового Центром и UnionPay International был подписан договор о создании кобейджинговых карт.
Центральный банк сообщает о выпуске в обращение новых денежных знаков в виде банкнот достоинством 100 000 сум
Поводя итоги валютного рынка за 2018 год, Центральный Банк Узбекистана отметил заметное увеличение объемов операций с иностранной валютой, а также все больше граждан и субъектов предпринимательской деятельности уходят от неофициального валютного рынка.
На очередном выпуске телепередачи "Ochiq muloqot" был поднят вопрос о выпуске новой купюры номиналом в 100 000 сум.
Государственный центр персонализации при Кабинете Министров Узбекистана будет выпускать новые загранпаспорта в течение 10 рабочих дней.