Общий внешний долг Республики Узбекистан на конец первого квартала 2020 года составил 25,1 млрд. долларов США из которых 16,2 млрд. долларов это долг гос. сектора, и 8,9 млрд. долларов – частный внешний долг.
| Ташкент | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 | 
| Покупка | Продажа | 
|---|---|
| 12010 | 12030 | 
| Покупка | Продажа | 
|---|---|
| 11960 | 12070 | 
| 2025-10-31 | |
|---|---|
| 12025.22 | 34.69 | 
| Покупка | Продажа | 
|---|---|
| 11970 | 12020 | 
Здесь может быть ваша реклама Admin
| Джизак | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 | 
| Фергана | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 | 
| Бухара | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 | 
| Наманган | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 | 
| Маргилан | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 | 
| Коканд | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 | 
| Андижан | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 | 
| Самарканд | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 | 
| Ташкент | 11970 | 12020 | 31.10.25 11:24 | 
| Банк | Покупка | Продажа | Дата | 
| Infinbank | 12 010 | 12 085 | 30.10.25 | 
| NBU | 12 000 | 12 080 | 31.10.25 | 
| Asia Alliance | 11 995 | 12 055 | 31.10.25 | 
| MKbank | 11 980 | 12 080 | 31.10.25 | 
| Anorbank | 11 970 | 12 070 | 30.10.25 | 
| Ziraat bank | 11 970 | 12 080 | 30.10.25 | 
| Garantbank | 11 970 | 12 055 | 31.10.25 | 
| Davrbank | 11 970 | 12 080 | 31.10.25 | 
| Aloqabank | 11 970 | 12 040 | 31.10.25 | 
| Hayot Bank | 11 970 | 12 060 | 31.10.25 | 
| Kapitalbank | 11 965 | 12 065 | 31.10.25 | 
| Hamkorbank | 11 960 | 12 070 | 30.10.25 | 
| Agrobank | 11 960 | 12 070 | 31.10.25 | 
| Trastbank | 11 960 | 12 070 | 31.10.25 | 
| Saderatbank | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 | 
| Poytaxt Bank | 11 950 | 12 025 | 31.10.25 | 
| OFB | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 | 
| SQB | 11 950 | 12 060 | 31.10.25 | 
| BRB | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 | 
| Turonbank | 11 950 | 12 070 | 31.10.25 | 
| Tengebank | 11 950 | 12 030 | 31.10.25 | 
| Octobank | 11 950 | 12 025 | 31.10.25 | 
| Madadinvest | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 | 
| Asakabank | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 | 
| Xalq banki | 11 950 | 12 070 | 31.10.25 | 
| Ipak Yuli Bank | 11 950 | 12 050 | 31.10.25 | 
| KDB bank | 11 945 | 12 085 | 31.10.25 | 
| Ipoteka bank | 11 945 | 12 085 | 31.10.25 | 
Общий внешний долг Республики Узбекистан на конец первого квартала 2020 года составил 25,1 млрд. долларов США из которых 16,2 млрд. долларов это долг гос. сектора, и 8,9 млрд. долларов – частный внешний долг.
В мае месяце объем иностранной валюты, купленной у населения через обменные пункты составил 354 млн. долларов США, что в 2,1 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем. Менее активно физ. лица приобретали валюту в обменных пунктах 217 млн. долларов США, что на 32% меньше чем в апреле (321 млн. долларов США).
С 1 июля 2020 года будут изъяты из обращения банкноты номиналом в 200 и 500 сум.
Согласно приказу специальной республиканской комиссии усиленные меры по санитарно-гигиеническому контролю а также порядок разграничения на "зелёные", "жёлтые" и "красные" зоны продлятся до 1августа 2020 года.
Если Вы планируете крупную покупку, меняйте доллары по выгодному курсу в АКБ "Капиталбанк".