Между Единым Общереспубликанским Процессингового Центром и UnionPay International был подписан договор о создании кобейджинговых карт.
Ташкент | 12890 | 12920 | 08.05.25 09:24 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12880 | 12890 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12850 | 12940 |
2025-05-12 | |
---|---|
12880.35 | -29.80 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12890 | 12920 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
Джизак | 12890 | 12920 | 08.05.25 09:24 |
Фергана | 12890 | 12920 | 08.05.25 09:24 |
Бухара | 12890 | 12920 | 08.05.25 09:24 |
Наманган | 12890 | 12920 | 08.05.25 09:24 |
Маргилан | 12890 | 12920 | 08.05.25 09:24 |
Коканд | 12890 | 12920 | 08.05.25 09:24 |
Андижан | 12890 | 12920 | 08.05.25 09:24 |
Самарканд | 12890 | 12920 | 08.05.25 09:24 |
Ташкент | 12890 | 12920 | 08.05.25 09:24 |
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
MKbank | 12 880 | 12 970 | 11.05.25 |
Asia Alliance | 12 880 | 12 915 | 11.05.25 |
Universalbank | 12 870 | 12 970 | 11.05.25 |
Turonbank | 12 870 | 12 960 | 12.05.25 |
Xalq banki | 12 865 | 12 965 | 11.05.25 |
BRB | 12 860 | 12 940 | 11.05.25 |
Aloqabank | 12 860 | 12 930 | 11.05.25 |
Octobank | 12 860 | 12 950 | 11.05.25 |
Madadinvest | 12 860 | 12 925 | 11.05.25 |
Ipak Yuli Bank | 12 850 | 12 930 | 11.05.25 |
NBU | 12 850 | 12 920 | 11.05.25 |
Anorbank | 12 850 | 12 890 | 11.05.25 |
Asakabank | 12 850 | 12 970 | 11.05.25 |
Davrbank | 12 850 | 12 950 | 11.05.25 |
Tengebank | 12 850 | 12 920 | 11.05.25 |
KDB bank | 12 850 | 12 970 | 11.05.25 |
Poytaxt Bank | 12 850 | 12 915 | 11.05.25 |
Trastbank | 12 850 | 12 930 | 12.05.25 |
Hamkorbank | 12 840 | 12 940 | 11.05.25 |
Garantbank | 12 840 | 12 935 | 11.05.25 |
Hayot Bank | 12 840 | 12 915 | 11.05.25 |
Agrobank | 12 830 | 12 950 | 11.05.25 |
Kapitalbank | 12 825 | 12 915 | 12.05.25 |
OFB | 12 820 | 12 970 | 11.05.25 |
Ipoteka bank | 12 820 | 12 970 | 11.05.25 |
Ziraat bank | 12 820 | 12 940 | 11.05.25 |
Saderatbank | 12 820 | 12 940 | 11.05.25 |
SQB | 12 820 | 12 885 | 12.05.25 |
Infinbank | 12 820 | 12 940 | 12.05.25 |
Между Единым Общереспубликанским Процессингового Центром и UnionPay International был подписан договор о создании кобейджинговых карт.
Центральный банк сообщает о выпуске в обращение новых денежных знаков в виде банкнот достоинством 100 000 сум
Поводя итоги валютного рынка за 2018 год, Центральный Банк Узбекистана отметил заметное увеличение объемов операций с иностранной валютой, а также все больше граждан и субъектов предпринимательской деятельности уходят от неофициального валютного рынка.
На очередном выпуске телепередачи "Ochiq muloqot" был поднят вопрос о выпуске новой купюры номиналом в 100 000 сум.
Государственный центр персонализации при Кабинете Министров Узбекистана будет выпускать новые загранпаспорта в течение 10 рабочих дней.