Ташкент 12890 12920 08.05.25 09:24

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1288012890

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1285012940

ЦБ

2025-05-12
12880.35-29.80

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1289012920

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 12890 12920 08.05.25 09:24
Фергана 12890 12920 08.05.25 09:24
Бухара 12890 12920 08.05.25 09:24
Наманган 12890 12920 08.05.25 09:24
Маргилан 12890 12920 08.05.25 09:24
Коканд 12890 12920 08.05.25 09:24
Андижан 12890 12920 08.05.25 09:24
Самарканд 12890 12920 08.05.25 09:24
Ташкент 12890 12920 08.05.25 09:24

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
MKbank 12 880 12 970 10.05.25
Asia Alliance 12 880 12 915 10.05.25
Universalbank 12 870 12 970 10.05.25
Turonbank 12 870 12 960 11.05.25
Xalq banki 12 865 12 965 10.05.25
BRB 12 860 12 940 10.05.25
Aloqabank 12 860 12 930 10.05.25
Octobank 12 860 12 950 10.05.25
Madadinvest 12 860 12 925 10.05.25
Anorbank 12 850 12 890 10.05.25
Asakabank 12 850 12 970 10.05.25
Davrbank 12 850 12 950 10.05.25
Tengebank 12 850 12 920 10.05.25
KDB bank 12 850 12 970 10.05.25
Poytaxt Bank 12 850 12 915 10.05.25
Trastbank 12 850 12 930 10.05.25
Ipak Yuli Bank 12 850 12 930 11.05.25
NBU 12 850 12 920 11.05.25
SQB 12 850 12 915 11.05.25
Garantbank 12 840 12 935 10.05.25
Hayot Bank 12 840 12 915 10.05.25
Hamkorbank 12 840 12 940 11.05.25
Agrobank 12 830 12 950 10.05.25
Kapitalbank 12 825 12 915 10.05.25
OFB 12 820 12 970 10.05.25
Ipoteka bank 12 820 12 970 10.05.25
Ziraat bank 12 820 12 940 10.05.25
Saderatbank 12 820 12 940 10.05.25
Infinbank 12 820 12 940 10.05.25

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.