Ташкент 12840 12870 20.05.25 10:00

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1286012860

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1282012910

ЦБ

2025-05-21
12892.9134.76

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1284012870

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 12840 12870 20.05.25 10:00
Фергана 12840 12870 20.05.25 10:00
Бухара 12840 12870 20.05.25 10:00
Наманган 12840 12870 20.05.25 10:00
Маргилан 12840 12870 20.05.25 10:00
Коканд 12840 12870 20.05.25 10:00
Андижан 12840 12870 20.05.25 10:00
Самарканд 12840 12870 20.05.25 10:00
Ташкент 12840 12870 20.05.25 10:00

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Asia Alliance 12 855 12 885 20.05.25
Poytaxt Bank 12 855 12 910 20.05.25
MKbank 12 850 12 920 20.05.25
SQB 12 850 12 860 20.05.25
Infinbank 12 845 12 920 20.05.25
Hamkorbank 12 840 12 940 20.05.25
Trastbank 12 840 12 940 20.05.25
BRB 12 835 12 910 20.05.25
NBU 12 830 12 890 19.05.25
Asakabank 12 830 12 900 20.05.25
Universalbank 12 830 12 920 20.05.25
Aloqabank 12 830 12 920 20.05.25
Turonbank 12 820 12 920 19.05.25
Anorbank 12 820 12 870 20.05.25
Octobank 12 820 12 920 20.05.25
Ipak Yuli Bank 12 820 12 920 20.05.25
Garantbank 12 815 12 910 20.05.25
Agrobank 12 810 12 935 20.05.25
Davrbank 12 800 12 920 19.05.25
Ziraat bank 12 800 12 920 19.05.25
Saderatbank 12 800 12 900 20.05.25
Tengebank 12 800 12 900 20.05.25
Hayot Bank 12 800 12 865 20.05.25
OFB 12 800 12 950 20.05.25
Xalq banki 12 795 12 905 20.05.25
Madadinvest 12 795 12 910 20.05.25
KDB bank 12 795 12 920 20.05.25
Kapitalbank 12 795 12 910 20.05.25
Ipoteka bank 12 795 12 955 20.05.25

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.