В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
Ташкент | 12850 | 12890 | 20.05.25 18:31 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12860 | 12860 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12820 | 12910 |
2025-05-21 | |
---|---|
12892.91 | 34.76 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12850 | 12890 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
Джизак | 12850 | 12890 | 20.05.25 18:31 |
Фергана | 12850 | 12890 | 20.05.25 18:31 |
Бухара | 12850 | 12890 | 20.05.25 18:31 |
Наманган | 12850 | 12890 | 20.05.25 18:31 |
Маргилан | 12850 | 12890 | 20.05.25 18:31 |
Коканд | 12850 | 12890 | 20.05.25 18:31 |
Андижан | 12850 | 12890 | 20.05.25 18:31 |
Самарканд | 12850 | 12890 | 20.05.25 18:31 |
Ташкент | 12850 | 12890 | 20.05.25 18:31 |
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
NBU | 12 860 | 12 930 | 20.05.25 |
Asia Alliance | 12 855 | 12 885 | 20.05.25 |
Poytaxt Bank | 12 855 | 12 910 | 20.05.25 |
MKbank | 12 850 | 12 920 | 20.05.25 |
SQB | 12 850 | 12 860 | 20.05.25 |
Infinbank | 12 845 | 12 920 | 20.05.25 |
Hamkorbank | 12 840 | 12 940 | 20.05.25 |
Trastbank | 12 840 | 12 940 | 20.05.25 |
BRB | 12 835 | 12 910 | 20.05.25 |
Asakabank | 12 830 | 12 900 | 20.05.25 |
Universalbank | 12 830 | 12 920 | 20.05.25 |
Aloqabank | 12 830 | 12 920 | 20.05.25 |
Turonbank | 12 820 | 12 920 | 19.05.25 |
Anorbank | 12 820 | 12 870 | 20.05.25 |
Octobank | 12 820 | 12 920 | 20.05.25 |
Ipak Yuli Bank | 12 820 | 12 920 | 20.05.25 |
Garantbank | 12 815 | 12 910 | 20.05.25 |
Agrobank | 12 810 | 12 935 | 20.05.25 |
Davrbank | 12 800 | 12 920 | 19.05.25 |
Ziraat bank | 12 800 | 12 920 | 19.05.25 |
Saderatbank | 12 800 | 12 900 | 20.05.25 |
Tengebank | 12 800 | 12 900 | 20.05.25 |
Hayot Bank | 12 800 | 12 865 | 20.05.25 |
OFB | 12 800 | 12 950 | 20.05.25 |
Xalq banki | 12 795 | 12 905 | 20.05.25 |
Madadinvest | 12 795 | 12 910 | 20.05.25 |
KDB bank | 12 795 | 12 920 | 20.05.25 |
Kapitalbank | 12 795 | 12 910 | 20.05.25 |
Ipoteka bank | 12 795 | 12 955 | 20.05.25 |
В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
3 июня было проведено совещание, на котором Президент резко раскритиковал существующую систему передачи земель частному сектору.
Отныне земли не будут передаваться пользователям на основе решения Хакимов, а будет расширена система передачи земли через аукционы.
Агентство по управлению государственными активами опубликовало список самых прибыльных и убыточных компаний с государственным участием по итогам 2020 года.
В ТОП самых прибыльных вошли следующие компании
Центральный банк со 2 ноября 2020 года начал реализацию золотых слитков через коммерческие банки Узбекистана.
Стоимость слитков следующая:
Ситуацию на валютном рынке за первое полугодие этого года можно оценить как высокий спрос на иностранную валюту и падение его предложения по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.