Ташкент 11910 11970 18.11.25 13:55

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1198011980

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1189012020

ЦБ

2025-11-19
11940.70-69.22

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1191011970

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 11910 11970 18.11.25 13:55
Фергана 11910 11970 18.11.25 13:55
Бухара 11910 11970 18.11.25 13:55
Наманган 11910 11970 18.11.25 13:55
Маргилан 11910 11970 18.11.25 13:55
Коканд 11910 11970 18.11.25 13:55
Андижан 11910 11970 18.11.25 13:55
Самарканд 11910 11970 18.11.25 13:55
Ташкент 11910 11970 18.11.25 13:55

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Madadinvest 11 980 12 090 17.11.25
Infinbank 11 920 11 980 18.11.25
Hayot Bank 11 900 12 030 18.11.25
SQB 11 900 12 000 19.11.25
NBU 11 900 11 990 19.11.25
Trastbank 11 900 12 000 19.11.25
Asia Alliance 11 895 11 985 19.11.25
Saderatbank 11 890 12 060 18.11.25
Anorbank 11 890 12 020 18.11.25
Asakabank 11 890 12 010 18.11.25
Aloqabank 11 890 12 040 18.11.25
Agrobank 11 890 12 050 18.11.25
Turonbank 11 890 12 010 18.11.25
Davrbank 11 890 12 010 18.11.25
Ipak Yuli Bank 11 890 12 050 18.11.25
Tengebank 11 890 12 050 18.11.25
Kapitalbank 11 890 11 990 19.11.25
Hamkorbank 11 890 11 990 19.11.25
BRB 11 890 12 000 19.11.25
Ziraat bank 11 890 12 000 19.11.25
OFB 11 890 11 990 19.11.25
MKbank 11 890 12 000 19.11.25
Octobank 11 885 12 010 18.11.25
Garantbank 11 885 12 010 18.11.25
Xalq banki 11 885 12 030 18.11.25
Ipoteka bank 11 885 12 000 19.11.25
Poytaxt Bank 11 885 11 990 19.11.25
KDB bank 11 885 12 000 19.11.25

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.