Ташкент 12900 12940 24.04.25 12:57

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1293012940

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1289012980

ЦБ

2025-04-28
12957.1429.97

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1290012940

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 12900 12940 24.04.25 12:57
Фергана 12900 12940 24.04.25 12:57
Бухара 12900 12940 24.04.25 12:57
Наманган 12900 12940 24.04.25 12:57
Маргилан 12900 12940 24.04.25 12:57
Коканд 12900 12940 24.04.25 12:57
Андижан 12900 12940 24.04.25 12:57
Самарканд 12900 12940 24.04.25 12:57
Ташкент 12900 12940 24.04.25 12:57

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Anorbank 12 930 12 970 27.04.25
BRB 12 930 13 000 27.04.25
NBU 12 920 13 000 26.04.25
Garantbank 12 915 13 010 27.04.25
Universalbank 12 915 12 990 27.04.25
Hamkorbank 12 910 13 010 27.04.25
Asakabank 12 910 12 980 27.04.25
Trastbank 12 910 13 000 27.04.25
Turonbank 12 900 13 000 26.04.25
SQB 12 900 12 990 27.04.25
Poytaxt Bank 12 900 12 950 27.04.25
Aloqabank 12 900 12 970 27.04.25
Ziraat bank 12 900 13 020 27.04.25
Hayot Bank 12 895 13 000 26.04.25
Infinbank 12 895 12 980 26.04.25
Ipak Yuli Bank 12 890 12 990 27.04.25
Asia Alliance 12 890 12 950 27.04.25
Kapitalbank 12 885 12 970 26.04.25
Agrobank 12 880 13 000 27.04.25
Davrbank 12 870 12 970 27.04.25
Tengebank 12 870 12 950 27.04.25
Octobank 12 870 12 970 27.04.25
Saderatbank 12 870 12 950 27.04.25
Xalq banki 12 870 12 970 27.04.25
Madadinvest 12 870 12 940 27.04.25
OFB 12 870 13 020 27.04.25
KDB bank 12 865 12 990 27.04.25
Ipoteka bank 12 865 13 020 27.04.25
MKbank 12 860 12 960 27.04.25

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.