Ташкент 12710 12740 11.06.25 18:02

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1277012690

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1263012740

ЦБ

2025-06-13
12705.7959.23

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1271012740

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Ташкент 12710 12740 11.06.25 18:02
Джизак 12710 12740 11.06.25 18:02
Самарканд 12700 12730 11.06.25 18:02
Бухара 12700 12730 11.06.25 18:01
Коканд 12710 12740 11.06.25 18:01
Наманган 12710 12740 11.06.25 18:01
Фергана 12700 12730 11.06.25 18:01
Маргилан 12700 12730 11.06.25 18:00
Андижан 12700 12720 11.06.25 18:00

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Asakabank 12 770 12 850 12.06.25
Turonbank 12 690 12 765 12.06.25
NBU 12 680 12 760 12.06.25
Hamkorbank 12 670 12 760 12.06.25
Asia Alliance 12 660 12 750 12.06.25
Kapitalbank 12 650 12 765 12.06.25
Poytaxt Bank 12 645 12 720 12.06.25
SQB 12 645 12 705 12.06.25
Universalbank 12 640 12 705 12.06.25
Anorbank 12 640 12 705 12.06.25
BRB 12 640 12 710 12.06.25
Infinbank 12 640 12 765 12.06.25
Hayot Bank 12 640 12 750 12.06.25
Trastbank 12 640 12 760 12.06.25
Garantbank 12 640 12 750 12.06.25
MKbank 12 640 12 760 12.06.25
Octobank 12 640 12 750 12.06.25
Ipak Yuli Bank 12 630 12 760 12.06.25
Madadinvest 12 620 12 690 12.06.25
Xalq banki 12 620 12 690 12.06.25
Tengebank 12 620 12 720 12.06.25
Agrobank 12 620 12 760 12.06.25
Aloqabank 12 600 12 760 12.06.25
Ziraat bank 12 590 12 700 11.06.25
Saderatbank 12 590 12 700 12.06.25
Davrbank 12 590 12 760 12.06.25
OFB 12 590 12 760 12.06.25
KDB bank 12 585 12 705 12.06.25
Ipoteka bank 12 585 12 765 12.06.25

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.