Между Единым Общереспубликанским Процессингового Центром и UnionPay International был подписан договор о создании кобейджинговых карт.
Ташкент | 12770 | 12820 | 13.06.25 15:02 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12740 | 12750 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12690 | 12810 |
2025-06-16 | |
---|---|
12760.21 | 54.42 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12770 | 12820 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
Ташкент | 12770 | 12820 | 13.06.25 15:02 |
Джизак | 12770 | 12820 | 13.06.25 15:02 |
Самарканд | 12760 | 12800 | 13.06.25 15:02 |
Бухара | 12760 | 12800 | 13.06.25 15:01 |
Коканд | 12770 | 12820 | 13.06.25 15:01 |
Наманган | 12770 | 12820 | 13.06.25 15:01 |
Фергана | 12760 | 12800 | 13.06.25 15:00 |
Маргилан | 12760 | 12800 | 13.06.25 15:00 |
Андижан | 12750 | 12780 | 13.06.25 14:59 |
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
Turonbank | 12 740 | 12 820 | 13.06.25 |
NBU | 12 740 | 12 820 | 13.06.25 |
Anorbank | 12 730 | 12 810 | 13.06.25 |
Poytaxt Bank | 12 730 | 12 820 | 13.06.25 |
Hamkorbank | 12 720 | 12 820 | 13.06.25 |
Kapitalbank | 12 720 | 12 820 | 13.06.25 |
Asia Alliance | 12 710 | 12 810 | 13.06.25 |
Universalbank | 12 700 | 12 760 | 13.06.25 |
SQB | 12 700 | 12 820 | 13.06.25 |
Davrbank | 12 700 | 12 820 | 13.06.25 |
Hayot Bank | 12 700 | 12 810 | 13.06.25 |
Asakabank | 12 700 | 12 800 | 13.06.25 |
Garantbank | 12 700 | 12 820 | 13.06.25 |
Aloqabank | 12 700 | 12 820 | 13.06.25 |
Trastbank | 12 700 | 12 820 | 13.06.25 |
BRB | 12 700 | 12 770 | 13.06.25 |
MKbank | 12 700 | 12 820 | 13.06.25 |
Infinbank | 12 700 | 12 820 | 13.06.25 |
Xalq banki | 12 690 | 12 765 | 13.06.25 |
Madadinvest | 12 690 | 12 765 | 13.06.25 |
Ipak Yuli Bank | 12 690 | 12 800 | 13.06.25 |
Ziraat bank | 12 680 | 12 820 | 13.06.25 |
Agrobank | 12 670 | 12 820 | 13.06.25 |
Octobank | 12 660 | 12 820 | 13.06.25 |
Tengebank | 12 650 | 12 750 | 13.06.25 |
Saderatbank | 12 650 | 12 820 | 13.06.25 |
OFB | 12 650 | 12 820 | 13.06.25 |
KDB bank | 12 645 | 12 820 | 13.06.25 |
Ipoteka bank | 12 645 | 12 820 | 13.06.25 |
Между Единым Общереспубликанским Процессингового Центром и UnionPay International был подписан договор о создании кобейджинговых карт.
Центральный банк сообщает о выпуске в обращение новых денежных знаков в виде банкнот достоинством 100 000 сум
Поводя итоги валютного рынка за 2018 год, Центральный Банк Узбекистана отметил заметное увеличение объемов операций с иностранной валютой, а также все больше граждан и субъектов предпринимательской деятельности уходят от неофициального валютного рынка.
На очередном выпуске телепередачи "Ochiq muloqot" был поднят вопрос о выпуске новой купюры номиналом в 100 000 сум.
Государственный центр персонализации при Кабинете Министров Узбекистана будет выпускать новые загранпаспорта в течение 10 рабочих дней.