Ташкент 12770 12820 13.06.25 15:02

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1274012750

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1269012800

ЦБ

2025-06-16
12760.2154.42

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1277012820

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Ташкент 12770 12820 13.06.25 15:02
Джизак 12770 12820 13.06.25 15:02
Самарканд 12760 12800 13.06.25 15:02
Бухара 12760 12800 13.06.25 15:01
Коканд 12770 12820 13.06.25 15:01
Наманган 12770 12820 13.06.25 15:01
Фергана 12760 12800 13.06.25 15:00
Маргилан 12760 12800 13.06.25 15:00
Андижан 12750 12780 13.06.25 14:59

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
NBU 12 740 12 820 13.06.25
Anorbank 12 730 12 810 13.06.25
Poytaxt Bank 12 730 12 820 13.06.25
Hamkorbank 12 720 12 820 13.06.25
Kapitalbank 12 720 12 820 13.06.25
Asia Alliance 12 710 12 810 13.06.25
Infinbank 12 705 12 760 13.06.25
Universalbank 12 700 12 760 13.06.25
SQB 12 700 12 820 13.06.25
Davrbank 12 700 12 820 13.06.25
Hayot Bank 12 700 12 810 13.06.25
Asakabank 12 700 12 800 13.06.25
Garantbank 12 700 12 820 13.06.25
Aloqabank 12 700 12 820 13.06.25
Trastbank 12 700 12 820 13.06.25
Turonbank 12 700 12 800 13.06.25
BRB 12 700 12 770 13.06.25
MKbank 12 700 12 820 13.06.25
Xalq banki 12 690 12 765 13.06.25
Madadinvest 12 690 12 765 13.06.25
Ipak Yuli Bank 12 690 12 800 13.06.25
Ziraat bank 12 680 12 820 13.06.25
Agrobank 12 670 12 820 13.06.25
Octobank 12 660 12 820 13.06.25
Tengebank 12 650 12 750 13.06.25
Saderatbank 12 650 12 820 13.06.25
OFB 12 650 12 820 13.06.25
KDB bank 12 645 12 820 13.06.25
Ipoteka bank 12 645 12 820 13.06.25

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.