Ташкент 12680 12750 04.08.25 09:16

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1269012680

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1262012760

ЦБ

2025-08-04
12725.1632.74

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1268012750

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 12680 12750 04.08.25 09:16
Фергана 12680 12750 04.08.25 09:16
Бухара 12680 12750 04.08.25 09:16
Наманган 12680 12750 04.08.25 09:16
Маргилан 12680 12750 04.08.25 09:16
Коканд 12680 12750 04.08.25 09:16
Андижан 12680 12750 04.08.25 09:16
Самарканд 12680 12750 04.08.25 09:16
Ташкент 12680 12750 04.08.25 09:16

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
NBU 12 690 12 780 01.08.25
Hayot Bank 12 690 12 780 04.08.25
Turonbank 12 680 12 780 01.08.25
BRB 12 680 12 780 03.08.25
Ipak Yuli Bank 12 680 12 780 04.08.25
Agrobank 12 680 12 770 04.08.25
Universalbank 12 680 12 780 04.08.25
Kapitalbank 12 675 12 775 02.08.25
MKbank 12 670 12 780 04.08.25
Tengebank 12 670 12 780 04.08.25
Madadinvest 12 670 12 780 04.08.25
Ipoteka bank 12 665 12 785 02.08.25
Infinbank 12 665 12 785 04.08.25
Hamkorbank 12 640 12 770 01.08.25
Asia Alliance 12 620 12 730 04.08.25
Asakabank 12 600 12 730 04.08.25
Aloqabank 12 580 12 730 04.08.25
SQB 12 580 12 780 04.08.25
Garantbank 12 580 12 780 04.08.25
Trastbank 12 580 12 780 04.08.25
Anorbank 12 575 12 725 04.08.25
Octobank 12 570 12 785 04.08.25
Ziraat bank 12 570 12 680 04.08.25
Poytaxt Bank 12 570 12 740 04.08.25
Davrbank 12 570 12 740 04.08.25
OFB 12 570 12 780 04.08.25
Saderatbank 12 570 12 750 04.08.25
Xalq banki 12 570 12 740 04.08.25
KDB bank 12 565 12 785 04.08.25

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.