В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
| Ташкент | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11960 | 12010 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11920 | 12040 |
| 2025-11-04 | |
|---|---|
| 11972.34 | -32.75 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11940 | 11990 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
| Джизак | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Фергана | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Бухара | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Наманган | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Маргилан | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Коканд | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Андижан | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Самарканд | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Ташкент | 11940 | 11990 | 03.11.25 10:47 |
| Банк | Покупка | Продажа | Дата |
| Asia Alliance | 11 955 | 12 035 | 03.11.25 |
| Madadinvest | 11 950 | 12 080 | 31.10.25 |
| Trastbank | 11 930 | 12 060 | 03.11.25 |
| Agrobank | 11 930 | 12 050 | 03.11.25 |
| Poytaxt Bank | 11 930 | 12 050 | 03.11.25 |
| NBU | 11 930 | 12 050 | 03.11.25 |
| Anorbank | 11 930 | 12 030 | 03.11.25 |
| Saderatbank | 11 920 | 12 060 | 03.11.25 |
| OFB | 11 920 | 12 060 | 03.11.25 |
| SQB | 11 920 | 12 060 | 03.11.25 |
| Davrbank | 11 920 | 12 030 | 03.11.25 |
| Garantbank | 11 920 | 12 020 | 03.11.25 |
| MKbank | 11 920 | 12 060 | 03.11.25 |
| Asakabank | 11 920 | 12 030 | 03.11.25 |
| Aloqabank | 11 920 | 12 020 | 03.11.25 |
| Ipak Yuli Bank | 11 920 | 12 040 | 03.11.25 |
| Xalq banki | 11 920 | 12 040 | 03.11.25 |
| Hamkorbank | 11 920 | 12 020 | 03.11.25 |
| Hayot Bank | 11 920 | 12 030 | 03.11.25 |
| Turonbank | 11 920 | 12 030 | 03.11.25 |
| Kapitalbank | 11 920 | 12 025 | 03.11.25 |
| Ziraat bank | 11 920 | 12 030 | 03.11.25 |
| KDB bank | 11 915 | 12 065 | 03.11.25 |
| Octobank | 11 915 | 12 005 | 03.11.25 |
| BRB | 11 915 | 12 060 | 03.11.25 |
| Tengebank | 11 915 | 12 010 | 03.11.25 |
| Ipoteka bank | 11 915 | 12 065 | 03.11.25 |
| Infinbank | 11 915 | 12 030 | 03.11.25 |
В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
3 июня было проведено совещание, на котором Президент резко раскритиковал существующую систему передачи земель частному сектору.
Отныне земли не будут передаваться пользователям на основе решения Хакимов, а будет расширена система передачи земли через аукционы.
Агентство по управлению государственными активами опубликовало список самых прибыльных и убыточных компаний с государственным участием по итогам 2020 года.
В ТОП самых прибыльных вошли следующие компании
Центральный банк со 2 ноября 2020 года начал реализацию золотых слитков через коммерческие банки Узбекистана.
Стоимость слитков следующая:
Ситуацию на валютном рынке за первое полугодие этого года можно оценить как высокий спрос на иностранную валюту и падение его предложения по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.