Ташкент 12800 12830 03.12.24 07:47

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1280012820

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1278012860

ЦБ

2024-12-04
12825.43-12.90

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1280012830

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 12800 12830 03.12.24 07:49
Бухара 12800 12830 03.12.24 07:49
Коканд 12800 12830 03.12.24 07:48
Наманган 12800 12830 03.12.24 07:48
Фергана 12800 12830 03.12.24 07:48
Маргилан 12800 12830 03.12.24 07:48
Андижан 12800 12830 03.12.24 07:48
Самарканд 12800 12830 03.12.24 07:47
Ташкент 12800 12830 03.12.24 07:47

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Anorbank 12 800 12 835 04.12.24
SQB 12 790 12 850 04.12.24
NBU 12 790 12 850 04.12.24
BRB 12 785 12 870 03.12.24
Garantbank 12 785 12 885 04.12.24
Asia Alliance 12 785 12 830 04.12.24
Madadinvest 12 780 12 840 03.12.24
Hamkorbank 12 780 12 870 04.12.24
Universalbank 12 780 12 840 04.12.24
Agrobank 12 780 12 870 04.12.24
Hayot Bank 12 780 12 845 04.12.24
Trastbank 12 780 12 850 04.12.24
Poytaxt Bank 12 780 12 840 04.12.24
Asakabank 12 775 12 860 03.12.24
Turonbank 12 770 12 840 04.12.24
Ziraat bank 12 770 12 880 04.12.24
Saderatbank 12 770 12 870 04.12.24
Ipak Yuli Bank 12 770 12 870 04.12.24
Aloqabank 12 770 12 830 04.12.24
OFB 12 770 12 880 04.12.24
MKbank 12 770 12 880 04.12.24
Octobank 12 770 12 820 04.12.24
Tengebank 12 770 12 840 04.12.24
Xalq banki 12 770 12 870 04.12.24
Davrbank 12 770 12 850 04.12.24
Infinbank 12 765 12 885 04.12.24
Ipoteka bank 12 765 12 850 04.12.24
KDB bank 12 765 12 885 04.12.24
Kapitalbank 12 750 12 835 04.12.24

Пожалуйста, введите адрес электронной почты, указанный в параметрах вашей учётной записи. На него будет отправлен специальный проверочный код. После его получения вы сможете ввести новый пароль для вашей учётной записи.

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.