ЦБ впервые проводит два депозитных аукциона сроком на 1 месяц(30 дней), максимальный объем привлекаемых средств 200 и 400 млрд. сум, максимальная процентная ставка 16% и 17%.
Ташкент | 12290 | 12340 | 18.09.25 17:37 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12270 | 12310 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12230 | 12360 |
2025-09-19 | |
---|---|
12314.71 | 60.44 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12290 | 12340 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
Джизак | 12290 | 12340 | 18.09.25 17:37 |
Фергана | 12290 | 12340 | 18.09.25 17:37 |
Бухара | 12290 | 12340 | 18.09.25 17:37 |
Наманган | 12290 | 12340 | 18.09.25 17:37 |
Маргилан | 12290 | 12340 | 18.09.25 17:37 |
Коканд | 12290 | 12340 | 18.09.25 17:37 |
Андижан | 12290 | 12340 | 18.09.25 17:37 |
Самарканд | 12290 | 12340 | 18.09.25 17:37 |
Ташкент | 12290 | 12340 | 18.09.25 17:37 |
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
Turonbank | 12 270 | 12 370 | 18.09.25 |
Poytaxt Bank | 12 260 | 12 370 | 18.09.25 |
Trastbank | 12 250 | 12 370 | 18.09.25 |
Anorbank | 12 250 | 12 370 | 18.09.25 |
Asakabank | 12 250 | 12 375 | 18.09.25 |
Infinbank | 12 250 | 12 375 | 18.09.25 |
BRB | 12 250 | 12 370 | 18.09.25 |
MKbank | 12 250 | 12 370 | 18.09.25 |
Garantbank | 12 240 | 12 365 | 18.09.25 |
Hamkorbank | 12 240 | 12 360 | 18.09.25 |
Kapitalbank | 12 240 | 12 370 | 18.09.25 |
Aloqabank | 12 240 | 12 350 | 18.09.25 |
Hayot Bank | 12 230 | 12 310 | 18.09.25 |
Universalbank | 12 230 | 12 370 | 18.09.25 |
Asia Alliance | 12 225 | 12 325 | 18.09.25 |
Ziraat bank | 12 220 | 12 370 | 18.09.25 |
Tengebank | 12 220 | 12 360 | 18.09.25 |
NBU | 12 210 | 12 350 | 18.09.25 |
Agrobank | 12 210 | 12 360 | 18.09.25 |
Ipak Yuli Bank | 12 210 | 12 370 | 18.09.25 |
Octobank | 12 200 | 12 370 | 18.09.25 |
OFB | 12 200 | 12 370 | 18.09.25 |
Saderatbank | 12 200 | 12 370 | 18.09.25 |
SQB | 12 200 | 12 370 | 18.09.25 |
Xalq banki | 12 200 | 12 370 | 18.09.25 |
Davrbank | 12 200 | 12 360 | 18.09.25 |
Madadinvest | 12 200 | 12 370 | 18.09.25 |
KDB bank | 12 195 | 12 370 | 18.09.25 |
Ipoteka bank | 12 195 | 12 375 | 18.09.25 |
ЦБ впервые проводит два депозитных аукциона сроком на 1 месяц(30 дней), максимальный объем привлекаемых средств 200 и 400 млрд. сум, максимальная процентная ставка 16% и 17%.
Компания Telia Company продаёт свою долю в компании Ucell (FE Coscom LLC) Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции за 215 миллионов долларов США без учёта долговых обязательств компании.
30 ноября на конференции Министерства по развитию ИТ и коммуникаций представители "Узбектелеком" заявили об увеличении пропускной способности международного интернет канала в 10 раз с 110 Гбит/с в начале года до 1200 Гбит/с.
Фото: cbu.uz
Начиная с 28 ноября этого года Центральный Банк Республики Узбекистан установил цены на реализацию монет из драгоценных металлов согласно нижеследующему: