Ташкент 12290 12340 18.09.25 17:37

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1227012310

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1223012360

ЦБ

2025-09-19
12314.7160.44

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1229012340

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 12290 12340 18.09.25 17:37
Фергана 12290 12340 18.09.25 17:37
Бухара 12290 12340 18.09.25 17:37
Наманган 12290 12340 18.09.25 17:37
Маргилан 12290 12340 18.09.25 17:37
Коканд 12290 12340 18.09.25 17:37
Андижан 12290 12340 18.09.25 17:37
Самарканд 12290 12340 18.09.25 17:37
Ташкент 12290 12340 18.09.25 17:37

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Turonbank 12 270 12 370 18.09.25
Poytaxt Bank 12 260 12 370 18.09.25
Trastbank 12 250 12 370 18.09.25
Anorbank 12 250 12 370 18.09.25
Asakabank 12 250 12 375 18.09.25
Infinbank 12 250 12 375 18.09.25
BRB 12 250 12 370 18.09.25
MKbank 12 250 12 370 18.09.25
Garantbank 12 240 12 365 18.09.25
Hamkorbank 12 240 12 360 18.09.25
Kapitalbank 12 240 12 370 18.09.25
Aloqabank 12 240 12 350 18.09.25
Hayot Bank 12 230 12 310 18.09.25
Universalbank 12 230 12 370 18.09.25
Asia Alliance 12 225 12 325 18.09.25
Ziraat bank 12 220 12 370 18.09.25
Tengebank 12 220 12 360 18.09.25
NBU 12 210 12 350 18.09.25
Agrobank 12 210 12 360 18.09.25
Ipak Yuli Bank 12 210 12 370 18.09.25
Octobank 12 200 12 370 18.09.25
OFB 12 200 12 370 18.09.25
Saderatbank 12 200 12 370 18.09.25
SQB 12 200 12 370 18.09.25
Xalq banki 12 200 12 370 18.09.25
Davrbank 12 200 12 360 18.09.25
Madadinvest 12 200 12 370 18.09.25
KDB bank 12 195 12 370 18.09.25
Ipoteka bank 12 195 12 375 18.09.25

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.