Согласно приказу специальной республиканской комиссии усиленные меры по санитарно-гигиеническому контролю а также порядок разграничения на "зелёные", "жёлтые" и "красные" зоны продлятся до 1августа 2020 года.
Покупка | Продажа |
---|---|
11330 | 11360 |
Покупка | Продажа |
---|---|
11340 | 11375 |
11334.96 14.94 |
11334.96 +14.94 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
Ташкент | 11330 | 11360 | 29.01.23 21:31 |
Джизак | 11340 | 11370 | 29.01.23 21:31 |
Самарканд | 11340 | 11360 | 29.01.23 21:31 |
Бухара | 11330 | 11360 | 29.01.23 21:31 |
Коканд | 11340 | 11370 | 29.01.23 21:30 |
Наманган | 11340 | 11370 | 29.01.23 21:30 |
Фергана | 11330 | 11360 | 29.01.23 21:30 |
Маргилан | 11330 | 11360 | 29.01.23 21:30 |
Андижан | 11330 | 11360 | 29.01.23 21:30 |
Валюта | ЦБ | Дата |
EUR |
12336.97 | 30.01.2023 |
KZT |
24.60 | 30.01.2023 |
RUB |
163.65 | 30.01.2023 |
USD |
11334.96 | 30.01.2023 |
Лучший курс | 11340 | 11375 |
Название банка | Покупка | Продажа |
Infin Bank | 11330 | 1139 |
O’zsanoatqurilishbank | ----- | ----- |
ASIA ALLIANCE BANK | ----- | ----- |
Hamkor bank | 11320 | 11375 |
MIKROKREDITBANK | ||
Trast Bank | 11310 | 11375 |
NBU | 11330 | 11385 |
Ipoteka bank | 11335 | 11375 |
Universalbank | 11310 | 11375 |
Ravnaqbank | 11330 | 11375 |
Turon bank | 11310 | 11375 |
Turkiston bank | ----- | ----- |
Davr Bank | ----- | ----- |
Saderat Bank | ----- | ----- |
UzAgroExportBank | 11295 | 11375 |
TENGE BANK | 11310 | 11375 |
Madad Invest Bank | 11310 | 11375 |
POYTAXT BANK | 11340 | 11375 |
KAPITALBANK | 11335 | 35.00 |
AGROBANK | ----- | ----- |
QishloqQurilishBank | ----- | ----- |
ALOQABANK | ----- | ----- |
OrientFinansBank | ext-a | ght;" |
Согласно приказу специальной республиканской комиссии усиленные меры по санитарно-гигиеническому контролю а также порядок разграничения на "зелёные", "жёлтые" и "красные" зоны продлятся до 1августа 2020 года.
Если Вы планируете крупную покупку, меняйте доллары по выгодному курсу в АКБ "Капиталбанк".
Между Единым Общереспубликанским Процессингового Центром и UnionPay International был подписан договор о создании кобейджинговых карт.
Центральный банк сообщает о выпуске в обращение новых денежных знаков в виде банкнот достоинством 100 000 сум
Поводя итоги валютного рынка за 2018 год, Центральный Банк Узбекистана отметил заметное увеличение объемов операций с иностранной валютой, а также все больше граждан и субъектов предпринимательской деятельности уходят от неофициального валютного рынка.