Общий внешний долг Республики Узбекистан на конец первого квартала 2020 года составил 25,1 млрд. долларов США из которых 16,2 млрд. долларов это долг гос. сектора, и 8,9 млрд. долларов – частный внешний долг.
Ташкент | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12180 | 12190 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12120 | 12260 |
2025-10-17 | |
---|---|
12160.99 | -72.68 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12140 | 12190 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
Джизак | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Фергана | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Бухара | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Наманган | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Маргилан | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Коканд | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Андижан | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Самарканд | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Ташкент | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
Davrbank | 12 180 | 12 260 | 16.10.25 |
BRB | 12 150 | 12 270 | 16.10.25 |
Asia Alliance | 12 150 | 12 245 | 16.10.25 |
NBU | 12 140 | 12 260 | 16.10.25 |
Octobank | 12 120 | 12 240 | 16.10.25 |
Trastbank | 12 120 | 12 290 | 16.10.25 |
Tengebank | 12 120 | 12 260 | 16.10.25 |
Agrobank | 12 120 | 12 280 | 16.10.25 |
Anorbank | 12 120 | 12 235 | 16.10.25 |
Garantbank | 12 110 | 12 235 | 16.10.25 |
OFB | 12 110 | 12 290 | 16.10.25 |
Saderatbank | 12 110 | 12 280 | 16.10.25 |
SQB | 12 110 | 12 290 | 16.10.25 |
Hayot Bank | 12 110 | 12 240 | 16.10.25 |
Aloqabank | 12 110 | 12 250 | 16.10.25 |
Hamkorbank | 12 110 | 12 250 | 16.10.25 |
Asakabank | 12 110 | 12 240 | 16.10.25 |
Turonbank | 12 110 | 12 250 | 16.10.25 |
Ipak Yuli Bank | 12 110 | 12 270 | 16.10.25 |
MKbank | 12 110 | 12 290 | 16.10.25 |
Madadinvest | 12 110 | 12 290 | 16.10.25 |
Poytaxt Bank | 12 110 | 12 230 | 16.10.25 |
KDB bank | 12 105 | 12 290 | 16.10.25 |
Infinbank | 12 105 | 12 250 | 16.10.25 |
Ipoteka bank | 12 105 | 12 290 | 16.10.25 |
Kapitalbank | 12 105 | 12 190 | 16.10.25 |
Xalq banki | 12 105 | 12 240 | 16.10.25 |
Ziraat bank | 12 100 | 12 250 | 16.10.25 |
Общий внешний долг Республики Узбекистан на конец первого квартала 2020 года составил 25,1 млрд. долларов США из которых 16,2 млрд. долларов это долг гос. сектора, и 8,9 млрд. долларов – частный внешний долг.
В мае месяце объем иностранной валюты, купленной у населения через обменные пункты составил 354 млн. долларов США, что в 2,1 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем. Менее активно физ. лица приобретали валюту в обменных пунктах 217 млн. долларов США, что на 32% меньше чем в апреле (321 млн. долларов США).
С 1 июля 2020 года будут изъяты из обращения банкноты номиналом в 200 и 500 сум.
Согласно приказу специальной республиканской комиссии усиленные меры по санитарно-гигиеническому контролю а также порядок разграничения на "зелёные", "жёлтые" и "красные" зоны продлятся до 1августа 2020 года.
Если Вы планируете крупную покупку, меняйте доллары по выгодному курсу в АКБ "Капиталбанк".