Согласно приказу специальной республиканской комиссии усиленные меры по санитарно-гигиеническому контролю а также порядок разграничения на "зелёные", "жёлтые" и "красные" зоны продлятся до 1августа 2020 года.
Покупка | Продажа |
---|---|
11420 | 11450 |
Покупка | Продажа |
---|---|
11420 | 11445 |
11427.01 17.69 |
11427.01 +17.69 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
Самарканд | 11420 | 11450 | 05.06.23 15:20 |
Бухара | 11420 | 11450 | 05.06.23 15:20 |
Коканд | 11430 | 11460 | 05.06.23 15:20 |
Наманган | 11430 | 11460 | 05.06.23 15:19 |
Фергана | 11420 | 11450 | 05.06.23 15:19 |
Маргилан | 11420 | 11450 | 05.06.23 15:19 |
Андижан | 11420 | 11450 | 05.06.23 15:19 |
Ташкент | 11420 | 11450 | 05.06.23 12:08 |
Джизак | 11420 | 11450 | 05.06.23 12:07 |
Валюта | ЦБ | Дата |
EUR |
12303.46 | 05.06.2023 |
KZT |
25.45 | 05.06.2023 |
RUB |
141.34 | 05.06.2023 |
USD |
11427.01 | 05.06.2023 |
Лучший курс | 11420 | 11445 |
Название банка | Покупка | Продажа |
Infin Bank | 11400 | 1148 |
O’zsanoatqurilishbank | ----- | ----- |
ASIA ALLIANCE BANK | ----- | ----- |
Hamkor bank | 11390 | 11480 |
MIKROKREDITBANK | ||
Trast Bank | 11410 | 11470 |
NBU | 11410 | 11460 |
Ipoteka bank | 11370 | 11470 |
Universalbank | 11390 | 11480 |
Ravnaqbank | 11370 | 11450 |
Turon bank | 11420 | 11470 |
Turkiston bank | ----- | ----- |
Davr Bank | ----- | ----- |
Saderat Bank | ----- | ----- |
UzAgroExportBank | 0 0 | 1427. |
TENGE BANK | 11400 | 11470 |
Madad Invest Bank | 11390 | 11470 |
POYTAXT BANK | 11420 | 11475 |
KAPITALBANK | 11370 | 11445 |
AGROBANK | ----- | ----- |
QishloqQurilishBank | ----- | ----- |
ALOQABANK | ----- | ----- |
OrientFinansBank | ext-a | ght;" |
Согласно приказу специальной республиканской комиссии усиленные меры по санитарно-гигиеническому контролю а также порядок разграничения на "зелёные", "жёлтые" и "красные" зоны продлятся до 1августа 2020 года.
Если Вы планируете крупную покупку, меняйте доллары по выгодному курсу в АКБ "Капиталбанк".
Между Единым Общереспубликанским Процессингового Центром и UnionPay International был подписан договор о создании кобейджинговых карт.
Центральный банк сообщает о выпуске в обращение новых денежных знаков в виде банкнот достоинством 100 000 сум
Поводя итоги валютного рынка за 2018 год, Центральный Банк Узбекистана отметил заметное увеличение объемов операций с иностранной валютой, а также все больше граждан и субъектов предпринимательской деятельности уходят от неофициального валютного рынка.