Согласно приказу специальной республиканской комиссии усиленные меры по санитарно-гигиеническому контролю а также порядок разграничения на "зелёные", "жёлтые" и "красные" зоны продлятся до 1августа 2020 года.
Покупка | Продажа |
---|---|
11130 | 11160 |
Покупка | Продажа |
---|---|
11160 | 11140 |
11088.20 -42.37 |
11088.2 -42.37 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
Ташкент | 11130 | 11160 | 19.05.22 18:04 |
Джизак | 11120 | 11160 | 19.05.22 18:04 |
Самарканд | 11120 | 11150 | 19.05.22 18:04 |
Бухара | 11130 | 11160 | 19.05.22 18:04 |
Коканд | 11170 | 11190 | 19.05.22 18:04 |
Наманган | 11170 | 11190 | 19.05.22 18:03 |
Фергана | 11160 | 11180 | 19.05.22 18:03 |
Маргилан | 11160 | 11180 | 19.05.22 18:03 |
Андижан | 11160 | 11180 | 19.05.22 18:03 |
Валюта | ЦБ | Дата |
EUR |
11642.61 | 20.05.2022 |
KZT |
25.71 | 20.05.2022 |
RUB |
177.91 | 20.05.2022 |
USD |
11088.20 | 20.05.2022 |
Лучший курс | 11160 | 11140 |
Название банка | Покупка | Продажа |
Infin Bank | 11100 | 1114 |
O’zsanoatqurilishbank | ----- | ----- |
ASIA ALLIANCE BANK | ----- | ----- |
Hamkor bank | 11120 | 11185 |
MIKROKREDITBANK | 11120 | 11185 |
Trast Bank | 11160 | 11180 |
NBU | 11085 | 11145 |
Ipoteka bank | spanc | "> 11 |
Universalbank | 11150 | 11185 |
Ravnaqbank | 11090 | 11185 |
Turon bank | 11120 | 11185 |
Turkiston bank | 11080 | 11180 |
Davr Bank | ----- | ----- |
Saderat Bank | ----- | ----- |
UzAgroExportBank | 11080 | 11185 |
TENGE BANK | 11040 | 11140 |
Madad Invest Bank | 11140 | 11180 |
POYTAXT BANK | 11120 | 11180 |
KAPITALBANK | 11120 | 11180 |
AGROBANK | 11130 | 11185 |
QishloqQurilishBank | ----- | ----- |
ALOQABANK | ----- | ----- |
OrientFinansBank | 11080 | 11180 |
Согласно приказу специальной республиканской комиссии усиленные меры по санитарно-гигиеническому контролю а также порядок разграничения на "зелёные", "жёлтые" и "красные" зоны продлятся до 1августа 2020 года.
Если Вы планируете крупную покупку, меняйте доллары по выгодному курсу в АКБ "Капиталбанк".
Между Единым Общереспубликанским Процессингового Центром и UnionPay International был подписан договор о создании кобейджинговых карт.
Центральный банк сообщает о выпуске в обращение новых денежных знаков в виде банкнот достоинством 100 000 сум
Поводя итоги валютного рынка за 2018 год, Центральный Банк Узбекистана отметил заметное увеличение объемов операций с иностранной валютой, а также все больше граждан и субъектов предпринимательской деятельности уходят от неофициального валютного рынка.