Согласно приказу специальной республиканской комиссии усиленные меры по санитарно-гигиеническому контролю а также порядок разграничения на "зелёные", "жёлтые" и "красные" зоны продлятся до 1августа 2020 года.
Покупка | Продажа |
---|---|
10520 | 10550 |
Покупка | Продажа |
---|---|
10510 | 10520 |
10500.81 27.61 |
10514 +4.00 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
Ташкент | 10520 | 10550 | 18.01.21 21:06 |
Джизак | 10510 | 10540 | 18.01.21 21:05 |
Самарканд | 10510 | 10540 | 18.01.21 21:05 |
Бухара | 10510 | 10540 | 18.01.21 21:05 |
Коканд | 10530 | 10550 | 18.01.21 21:04 |
Наманган | 10530 | 10550 | 18.01.21 21:04 |
Фергана | 10520 | 10540 | 18.01.21 21:04 |
Маргилан | 10520 | 10540 | 18.01.21 21:04 |
Андижан | 10520 | 10540 | 18.01.21 21:03 |
Валюта | ЦБ | Дата |
EUR |
12796.16 | 12.01.2021 |
KZT |
24.99 | 12.01.2021 |
RUB |
141.29 | 12.01.2021 |
USD |
10473.20 | 12.01.2021 |
Лучший курс | 10510 | 10520 |
Название банка | Покупка | Продажа |
Infin Bank | 10500 | 10520 |
O’zsanoatqurilishbank | ----- | ----- |
ASIA ALLIANCE BANK | 10500 | 10520 |
Hamkor bank | 10500 | 10520 |
MIKROKREDITBANK | 10470 | 10520 |
Trast Bank | 10500 | 10520 |
NBU | 10470 | 10520 |
Ipoteka bank | ----- | ----- |
Universalbank | 10470 | 10520 |
Ravnaqbank | 10500 | 10520 |
Turon bank | 10470 | 10520 |
Turkiston bank | 10470 | 10520 |
Davr Bank | 10480 | 10 |
Saderat Bank | 10470 | 10520 |
UzAgroExportBank | 10470 | 10520 |
TENGE BANK | 10470 | 10520 |
Madad Invest Bank | 10470 | 10520 |
POYTAXT BANK | 10470 | 10520 |
KAPITALBANK | 10510 | 10520 |
AGROBANK | 10480 | 10520 |
QishloqQurilishBank | ----- | ----- |
ALOQABANK | 0480 | 0520 |
OrientFinansBank | 10470 | 10520 |
Согласно приказу специальной республиканской комиссии усиленные меры по санитарно-гигиеническому контролю а также порядок разграничения на "зелёные", "жёлтые" и "красные" зоны продлятся до 1августа 2020 года.
Если Вы планируете крупную покупку, меняйте доллары по выгодному курсу в АКБ "Капиталбанк".
Между Единым Общереспубликанским Процессингового Центром и UnionPay International был подписан договор о создании кобейджинговых карт.
Центральный банк сообщает о выпуске в обращение новых денежных знаков в виде банкнот достоинством 100 000 сум
Поводя итоги валютного рынка за 2018 год, Центральный Банк Узбекистана отметил заметное увеличение объемов операций с иностранной валютой, а также все больше граждан и субъектов предпринимательской деятельности уходят от неофициального валютного рынка.