Ташкент 11960 12000 09.12.25 09:34

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1196012000

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1195012040

ЦБ

2025-12-10
12003.1813.09

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1196012000

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 11960 12000 09.12.25 09:34
Фергана 11960 12000 09.12.25 09:34
Бухара 11960 12000 09.12.25 09:34
Наманган 11960 12000 09.12.25 09:34
Маргилан 11960 12000 09.12.25 09:34
Коканд 11960 12000 09.12.25 09:34
Андижан 11960 12000 09.12.25 09:34
Самарканд 11960 12000 09.12.25 09:34
Ташкент 11960 12000 09.12.25 09:34

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Tengebank 11 960 12 040 09.12.25
Trastbank 11 960 12 060 09.12.25
Infinbank 11 960 12 045 10.12.25
NBU 11 960 12 050 10.12.25
Asia Alliance 11 955 12 045 09.12.25
Garantbank 11 950 12 040 08.12.25
Hayot Bank 11 950 12 040 09.12.25
Ipak Yuli Bank 11 950 12 060 09.12.25
Valyutalarkursi 11 950 12 000 09.12.25
Asakabank 11 950 12 030 09.12.25
Anorbank 11 950 12 040 09.12.25
Apexbank 11 950 12 060 09.12.25
SQB 11 950 12 030 10.12.25
Hamkorbank 11 950 12 050 10.12.25
Ziraat bank 11 950 12 060 10.12.25
BRB 11 950 12 060 10.12.25
Turonbank 11 945 12 030 09.12.25
Kapitalbank 11 945 12 015 09.12.25
MKbank 11 940 12 050 09.12.25
Saderatbank 11 940 12 050 09.12.25
Aloqabank 11 940 12 020 09.12.25
OFB 11 940 12 070 09.12.25
Agrobank 11 940 12 050 09.12.25
Davrbank 11 940 12 020 09.12.25
Poytaxt Bank 11 940 12 060 09.12.25
Octobank 11 935 12 010 09.12.25
Xalq banki 11 935 12 050 09.12.25
Ipoteka bank 11 935 12 065 09.12.25
KDB bank 11 935 12 070 09.12.25
Madadinvest 11 910 12 020 08.12.25

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.