Ташкент 12710 12730 16.04.24 12:02

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1271012730

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1266012750

ЦБ

2024-04-22
12690.00-7.00

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Ташкент 12710 12730 16.04.24 12:02
Джизак 12710 12730 16.04.24 12:01
Самарканд 12700 12720 16.04.24 12:01
Бухара 12700 12720 16.04.24 12:01
Коканд 12710 12730 16.04.24 12:00
Наманган 12710 12730 16.04.24 12:00
Фергана 12700 12720 16.04.24 12:00
Маргилан 12700 12720 16.04.24 11:59
Андижан 12700 12720 16.04.24 11:59

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Xalq banki 12 690 12 760 19.04.24
Infinbank 12 690 12 755 19.04.24
BRB 12 685 12 755 19.04.24
Trastbank 12 680 12 750 19.04.24
Aloqabank 12 680 12 730 19.04.24
MKbank 12 680 12 750 19.04.24
Garantbank 12 675 12 755 19.04.24
Hamkorbank 12 670 12 760 19.04.24
Agrobank 12 670 12 750 19.04.24
Universalbank 12 670 12 760 19.04.24
Anorbank 12 665 12 740 19.04.24
Kapitalbank 12 665 12 745 19.04.24
NBU 12 660 12 740 19.04.24
Ipoteka bank 12 660 12 760 19.04.24
Madadinvest 12 660 12 725 19.04.24
Asia Alliance 12 660 12 740 19.04.24
Tengebank 12 650 12 760 18.04.24
SQB 12 650 12 760 19.04.24
Turonbank 12 650 12 740 19.04.24
Saderatbank 12 650 12 760 19.04.24
Ziraat bank 12 640 12 750 19.04.24
Davrbank 12 640 12 750 19.04.24
Ipak Yuli Bank 12 640 12 730 19.04.24
Asakabank 12 640 12 740 19.04.24
OFB 12 640 12 760 19.04.24
Octobank 12 640 12 710 19.04.24
Poytaxt Bank 12 640 12 740 19.04.24
KDB bank 12 635 12 760 19.04.24
Hayot Bank 12 625 12 760 19.04.24

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.