Ташкент 12810 12830 14.10.24 18:03

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1277012790

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1274012830

ЦБ

2024-10-15
12803.0522.91

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1281012830

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Ташкент 12810 12830 14.10.24 18:03
Джизак 12810 12830 14.10.24 18:02
Самарканд 12800 12820 14.10.24 18:02
Бухара 12800 12820 14.10.24 18:02
Коканд 12810 12830 14.10.24 18:02
Наманган 12810 12830 14.10.24 18:02
Фергана 12800 12820 14.10.24 18:01
Маргилан 12800 12820 14.10.24 18:00
Андижан 12800 12820 14.10.24 18:00

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Madadinvest 12 770 12 830 14.10.24
NBU 12 770 12 820 15.10.24
Turonbank 12 760 12 860 14.10.24
Hamkorbank 12 760 12 850 15.10.24
BRB 12 750 12 820 14.10.24
Hayot Bank 12 750 12 810 14.10.24
Aloqabank 12 750 12 810 14.10.24
Universalbank 12 750 12 810 14.10.24
Asia Alliance 12 750 12 820 14.10.24
Trastbank 12 750 12 820 15.10.24
Tengebank 12 740 12 840 14.10.24
MKbank 12 740 12 840 14.10.24
Agrobank 12 740 12 840 14.10.24
Anorbank 12 740 12 810 14.10.24
Ipak Yuli Bank 12 740 12 840 14.10.24
Garantbank 12 740 12 840 14.10.24
SQB 12 740 12 810 15.10.24
Infinbank 12 740 12 865 15.10.24
Kapitalbank 12 730 12 820 14.10.24
Poytaxt Bank 12 730 12 810 14.10.24
Ziraat bank 12 720 12 840 14.10.24
Ipoteka bank 12 720 12 810 14.10.24
Saderatbank 12 720 12 820 14.10.24
KDB bank 12 720 12 840 14.10.24
OFB 12 720 12 840 14.10.24
Octobank 12 720 12 810 14.10.24
Davrbank 12 720 12 820 14.10.24
Xalq banki 12 720 12 820 14.10.24
Asakabank 12 720 12 790 15.10.24

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.