Ташкент 12400 12470 21.08.25 11:35

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1245012470

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1237012510

ЦБ

2025-08-21
12466.44-58.48

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1240012470

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 12400 12470 21.08.25 11:35
Фергана 12400 12470 21.08.25 11:35
Бухара 12400 12470 21.08.25 11:35
Наманган 12400 12470 21.08.25 11:35
Маргилан 12400 12470 21.08.25 11:35
Коканд 12400 12470 21.08.25 11:35
Андижан 12400 12470 21.08.25 11:35
Самарканд 12400 12470 21.08.25 11:35
Ташкент 12400 12470 21.08.25 11:35

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
MKbank 12 450 12 520 21.08.25
Ziraat bank 12 410 12 520 20.08.25
Madadinvest 12 410 12 520 21.08.25
Asakabank 12 410 12 470 21.08.25
Asia Alliance 12 400 12 500 21.08.25
Garantbank 12 395 12 520 21.08.25
NBU 12 390 12 520 21.08.25
Trastbank 12 380 12 520 21.08.25
Universalbank 12 380 12 520 21.08.25
Hayot Bank 12 380 12 520 21.08.25
Poytaxt Bank 12 370 12 500 21.08.25
Agrobank 12 370 12 520 21.08.25
Aloqabank 12 370 12 490 21.08.25
Saderatbank 12 360 12 520 21.08.25
BRB 12 360 12 500 21.08.25
Ipak Yuli Bank 12 360 12 510 21.08.25
Octobank 12 350 12 525 21.08.25
OFB 12 350 12 520 21.08.25
SQB 12 350 12 520 21.08.25
Hamkorbank 12 350 12 480 21.08.25
Turonbank 12 350 12 470 21.08.25
Davrbank 12 350 12 480 21.08.25
Xalq banki 12 350 12 520 21.08.25
Kapitalbank 12 350 12 470 21.08.25
Tengebank 12 350 12 500 21.08.25
Infinbank 12 345 12 525 21.08.25
Anorbank 12 345 12 495 21.08.25
Ipoteka bank 12 345 12 525 21.08.25
KDB bank 12 345 12 525 21.08.25

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.