На фоне войны России с Украиной курс доллара к российскому рублю стремительно растет, и это конечно будет отражаться на объеме отправляемой валюты наших трудовых мигрантов в России.
Покупка | Продажа |
---|---|
12190 | 12210 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12190 | 12210 |
12190.01 11.91 |
-------- |
Здесь может быть ваша реклама Admin
Ташкент | 12190 | 12210 | 21.09.23 12:03 |
Джизак | 12190 | 12210 | 21.09.23 12:03 |
Самарканд | 12180 | 12200 | 21.09.23 12:02 |
Бухара | 12180 | 12200 | 21.09.23 12:02 |
Коканд | 12190 | 12210 | 21.09.23 12:02 |
Наманган | 12190 | 12210 | 21.09.23 12:02 |
Фергана | 12180 | 12200 | 21.09.23 12:02 |
Маргилан | 12180 | 12200 | 21.09.23 12:01 |
Андижан | 12180 | 12200 | 21.09.23 12:01 |
Валюта | ЦБ | Дата |
EUR |
12987.24 | 22.09.2023 |
KZT |
25.55 | 22.09.2023 |
RUB |
126.91 | 22.09.2023 |
USD |
12190.01 | 22.09.2023 |
Лучший курс | 12190 | 12210 |
Название банка | Покупка | Продажа |
Infin Bank | 12175 | 12250 |
O’zsanoatqurilishbank | ----- | ----- |
ASIA ALLIANCE BANK | ----- | ----- |
Hamkor bank | 12170 | 12250 |
MIKROKREDITBANK | ||
Trast Bank | 12180 | 12250 |
NBU | 12180 | 12250 |
Ipoteka bank | 12150 | amoun |
Universalbank | ----- | ----- |
Ravnaqbank | 12140 | 12210 |
Turon bank | 12170 | 12250 |
Turkiston bank | ----- | ----- |
Davr Bank | ----- | ----- |
Saderat Bank | ----- | ----- |
UzAgroExportBank | 0 0 | 2190. |
TENGE BANK | 12170 | 12250 |
Madad Invest Bank | 12190 | 12250 |
POYTAXT BANK | 12170 | 12250 |
KAPITALBANK | 12175 | 35.00 |
AGROBANK | ----- | ----- |
QishloqQurilishBank | ----- | ----- |
ALOQABANK | ----- | ----- |
OrientFinansBank | ext-a | ght;" |
На фоне войны России с Украиной курс доллара к российскому рублю стремительно растет, и это конечно будет отражаться на объеме отправляемой валюты наших трудовых мигрантов в России.
В Узбекистане без каких либо внятных объяснений приостановили вакцинацию второй и третьей дозами узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC-2001.
Стали известны кандидаты на пост президента Республики Узбекистана от всех партий
Согласно статьи опубликованной на сайте Forbes Узбекистан добыл более 101 тонны золота в 2020 году , тем самым попав топ-10 стран мира по добыче золота.
1. Китай – 368.3 тонн
2. Россия – 331.1 тонн
3. Австралия – 327.8 тонн
4. США – 190.2 тонн
5. Канада – 170.6 тонн
6. Гана – 138.7 тонн
7. Бразилия – 107.0 тонн
8. Узбекистан – 101.6 тонн
В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года