Ташкент 12840 12860 20.11.24 09:20

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1284012810

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1281012890

ЦБ

2024-11-21
12855.9311.93

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1284012860

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Ташкент 12840 12860 20.11.24 09:20
Джизак 12840 12860 20.11.24 09:20
Самарканд 12830 12850 20.11.24 09:19
Бухара 12830 12850 20.11.24 09:19
Коканд 12840 12860 20.11.24 09:19
Наманган 12840 12860 20.11.24 09:18
Фергана 12830 12850 20.11.24 09:18
Маргилан 12830 12850 20.11.24 09:18
Андижан 12830 12850 20.11.24 09:18

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
NBU 12 840 12 890 21.11.24
Asia Alliance 12 840 12 900 21.11.24
Trastbank 12 840 12 900 21.11.24
Hayot Bank 12 840 12 890 21.11.24
Universalbank 12 840 12 870 21.11.24
BRB 12 840 12 900 21.11.24
SQB 12 830 12 900 21.11.24
Ipoteka bank 12 830 12 920 21.11.24
Garantbank 12 830 12 915 21.11.24
Turonbank 12 820 12 900 20.11.24
Madadinvest 12 820 12 870 20.11.24
Aloqabank 12 820 12 880 21.11.24
Hamkorbank 12 810 12 900 21.11.24
Agrobank 12 810 12 900 21.11.24
Anorbank 12 810 12 890 21.11.24
Kapitalbank 12 805 12 880 21.11.24
Poytaxt Bank 12 800 12 870 20.11.24
Xalq banki 12 800 12 900 21.11.24
Octobank 12 800 12 870 21.11.24
Davrbank 12 800 12 900 21.11.24
Ziraat bank 12 800 12 920 21.11.24
Saderatbank 12 800 12 900 21.11.24
MKbank 12 800 12 910 21.11.24
OFB 12 800 12 920 21.11.24
Tengebank 12 800 12 900 21.11.24
Ipak Yuli Bank 12 800 12 890 21.11.24
Infinbank 12 800 12 920 21.11.24
Asakabank 12 795 12 910 21.11.24
KDB bank 12 795 12 920 21.11.24
Tengebabk 12 740 12 810 17.11.24

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.