Ташкент 12680 12710 25.04.24 15:26

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1268012710

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1264012730

ЦБ

2024-04-26
12640.21-49.76

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Ташкент 12680 12710 25.04.24 15:26
Джизак 12680 12710 25.04.24 15:26
Самарканд 12670 12700 25.04.24 15:26
Бухара 12670 12700 25.04.24 15:26
Коканд 12680 12710 25.04.24 15:26
Наманган 12680 12710 25.04.24 15:25
Фергана 12670 12700 25.04.24 15:25
Маргилан 12670 12700 25.04.24 15:25
Андижан 12670 12700 25.04.24 15:25

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Turonbank 12 690 12 750 25.04.24
Madadinvest 12 685 12 770 25.04.24
BRB 12 685 12 750 25.04.24
Universalbank 12 680 12 750 25.04.24
MKbank 12 670 12 730 25.04.24
Ipoteka bank 12 670 12 755 25.04.24
Aloqabank 12 660 12 740 25.04.24
Xalq banki 12 660 12 740 25.04.24
Asakabank 12 660 12 730 26.04.24
Anorbank 12 645 12 700 25.04.24
Octobank 12 630 12 700 25.04.24
Davrbank 12 630 12 740 25.04.24
Saderatbank 12 630 12 740 25.04.24
Ziraat bank 12 630 12 750 25.04.24
OFB 12 630 12 750 25.04.24
Asia Alliance 12 630 12 710 25.04.24
Hamkorbank 12 630 12 750 25.04.24
Garantbank 12 630 12 730 25.04.24
Poytaxt Bank 12 630 12 730 25.04.24
Trastbank 12 630 12 700 25.04.24
KDB bank 12 625 12 755 25.04.24
Kapitalbank 12 620 12 700 25.04.24
Agrobank 12 620 12 755 25.04.24
SQB 12 620 12 700 26.04.24
NBU 12 620 12 690 26.04.24
Infinbank 12 620 12 705 26.04.24
Ipak Yuli Bank 12 600 12 730 25.04.24
Tengebank 12 600 12 700 25.04.24
Hayot Bank 12 575 12 750 25.04.24

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.