
ЦБ впервые проводит два депозитных аукциона сроком на 1 месяц(30 дней), максимальный объем привлекаемых средств 200 и 400 млрд. сум, максимальная процентная ставка 16% и 17%.
| Ташкент | 12000 | 12050 | 21.05.26 19:21 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12020 | 12050 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12000 | 12100 |
| 2026-05-22 | |
|---|---|
| 12021.22 | -54.96 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12000 | 12050 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
| Джизак | 12000 | 12050 | 21.05.26 19:21 |
| Фергана | 12000 | 12050 | 21.05.26 19:21 |
| Бухара | 12000 | 12050 | 21.05.26 19:21 |
| Наманган | 12000 | 12050 | 21.05.26 19:21 |
| Маргилан | 12000 | 12050 | 21.05.26 19:21 |
| Коканд | 12000 | 12050 | 21.05.26 19:21 |
| Андижан | 12000 | 12050 | 21.05.26 19:21 |
| Самарканд | 12000 | 12050 | 21.05.26 19:21 |
| Ташкент | 12000 | 12050 | 21.05.26 19:21 |
| Банк | Покупка | Продажа | Дата |
| Hayot Bank | 12 020 | 12 130 | 21.05.26 |
| Madadinvest | 12 020 | 12 130 | 21.05.26 |
| SQB | 12 020 | 12 130 | 21.05.26 |
| MKbank | 12 020 | 12 130 | 21.05.26 |
| Anorbank | 12 020 | 12 090 | 21.05.26 |
| Aloqabank | 12 020 | 12 130 | 21.05.26 |
| BRB | 12 010 | 12 090 | 21.05.26 |
| OFB | 12 000 | 12 135 | 21.05.26 |
| Garantbank | 12 000 | 12 135 | 21.05.26 |
| Ipoteka bank | 12 000 | 12 090 | 21.05.26 |
| Infinbank | 12 000 | 12 090 | 21.05.26 |
| Kapitalbank | 12 000 | 12 090 | 21.05.26 |
| Asakabank | 12 000 | 12 100 | 21.05.26 |
| NBU | 12 000 | 12 070 | 21.05.26 |
| Asia Alliance | 12 000 | 12 075 | 21.05.26 |
| Trastbank | 12 000 | 12 130 | 21.05.26 |
| Tengebank | 11 990 | 12 090 | 21.05.26 |
| Xalq banki | 11 990 | 12 090 | 21.05.26 |
| Ipak Yuli Bank | 11 980 | 12 100 | 21.05.26 |
| Ziraat bank | 11 980 | 12 110 | 21.05.26 |
| Agrobank | 11 980 | 12 070 | 21.05.26 |
| Octobank | 11 980 | 12 080 | 21.05.26 |
| Universalbank | 11 980 | 12 135 | 21.05.26 |
| KDB bank | 11 970 | 12 135 | 21.05.26 |
| Saderatbank | 11 970 | 12 090 | 21.05.26 |
| Hamkorbank | 11 970 | 12 100 | 21.05.26 |
| Poytaxt Bank | 11 970 | 12 070 | 21.05.26 |
| Turonbank | 11 970 | 12 050 | 21.05.26 |
| Davrbank | 11 970 | 12 100 | 21.05.26 |

ЦБ впервые проводит два депозитных аукциона сроком на 1 месяц(30 дней), максимальный объем привлекаемых средств 200 и 400 млрд. сум, максимальная процентная ставка 16% и 17%.

Компания Telia Company продаёт свою долю в компании Ucell (FE Coscom LLC) Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции за 215 миллионов долларов США без учёта долговых обязательств компании.

30 ноября на конференции Министерства по развитию ИТ и коммуникаций представители "Узбектелеком" заявили об увеличении пропускной способности международного интернет канала в 10 раз с 110 Гбит/с в начале года до 1200 Гбит/с.

Фото: cbu.uz
Начиная с 28 ноября этого года Центральный Банк Республики Узбекистан установил цены на реализацию монет из драгоценных металлов согласно нижеследующему: