ЦБ впервые проводит два депозитных аукциона сроком на 1 месяц(30 дней), максимальный объем привлекаемых средств 200 и 400 млрд. сум, максимальная процентная ставка 16% и 17%.
Ташкент | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12180 | 12190 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12120 | 12260 |
2025-10-17 | |
---|---|
12160.99 | -72.68 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12140 | 12190 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
Джизак | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Фергана | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Бухара | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Наманган | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Маргилан | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Коканд | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Андижан | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Самарканд | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Ташкент | 12140 | 12190 | 16.10.25 15:55 |
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
Davrbank | 12 180 | 12 260 | 16.10.25 |
BRB | 12 150 | 12 270 | 16.10.25 |
Asia Alliance | 12 150 | 12 245 | 16.10.25 |
NBU | 12 140 | 12 260 | 16.10.25 |
Octobank | 12 120 | 12 240 | 16.10.25 |
Trastbank | 12 120 | 12 290 | 16.10.25 |
Tengebank | 12 120 | 12 260 | 16.10.25 |
Agrobank | 12 120 | 12 280 | 16.10.25 |
Anorbank | 12 120 | 12 235 | 16.10.25 |
Garantbank | 12 110 | 12 235 | 16.10.25 |
OFB | 12 110 | 12 290 | 16.10.25 |
Saderatbank | 12 110 | 12 280 | 16.10.25 |
SQB | 12 110 | 12 290 | 16.10.25 |
Hayot Bank | 12 110 | 12 240 | 16.10.25 |
Aloqabank | 12 110 | 12 250 | 16.10.25 |
Hamkorbank | 12 110 | 12 250 | 16.10.25 |
Asakabank | 12 110 | 12 240 | 16.10.25 |
Turonbank | 12 110 | 12 250 | 16.10.25 |
Ipak Yuli Bank | 12 110 | 12 270 | 16.10.25 |
MKbank | 12 110 | 12 290 | 16.10.25 |
Madadinvest | 12 110 | 12 290 | 16.10.25 |
Poytaxt Bank | 12 110 | 12 230 | 16.10.25 |
KDB bank | 12 105 | 12 290 | 16.10.25 |
Infinbank | 12 105 | 12 250 | 16.10.25 |
Ipoteka bank | 12 105 | 12 290 | 16.10.25 |
Kapitalbank | 12 105 | 12 190 | 16.10.25 |
Xalq banki | 12 105 | 12 240 | 16.10.25 |
Ziraat bank | 12 100 | 12 250 | 16.10.25 |
ЦБ впервые проводит два депозитных аукциона сроком на 1 месяц(30 дней), максимальный объем привлекаемых средств 200 и 400 млрд. сум, максимальная процентная ставка 16% и 17%.
Компания Telia Company продаёт свою долю в компании Ucell (FE Coscom LLC) Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции за 215 миллионов долларов США без учёта долговых обязательств компании.
30 ноября на конференции Министерства по развитию ИТ и коммуникаций представители "Узбектелеком" заявили об увеличении пропускной способности международного интернет канала в 10 раз с 110 Гбит/с в начале года до 1200 Гбит/с.
Фото: cbu.uz
Начиная с 28 ноября этого года Центральный Банк Республики Узбекистан установил цены на реализацию монет из драгоценных металлов согласно нижеследующему: