Ташкент 12820 12850 06.12.24 15:17

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1283012840

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1279012880

ЦБ

2024-12-10
12861.2524.15

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1282012850

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Ташкент 12820 12850 06.12.24 15:17
Джизак 12820 12850 06.12.24 15:16
Самарканд 12810 12840 06.12.24 15:16
Бухара 12810 12840 06.12.24 15:16
Коканд 12820 12850 06.12.24 15:16
Наманган 12820 12850 06.12.24 15:15
Фергана 12810 12840 06.12.24 15:15
Маргилан 12810 12840 06.12.24 15:14
Андижан 12810 12840 06.12.24 15:14

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
NBU 12 830 12 890 09.12.24
Anorbank 12 825 12 890 08.12.24
Turonbank 12 820 12 920 08.12.24
Hayot Bank 12 820 12 880 08.12.24
BRB 12 820 12 880 09.12.24
Madadinvest 12 810 12 875 08.12.24
Trastbank 12 810 12 880 08.12.24
Hamkorbank 12 810 12 910 09.12.24
Poytaxt Bank 12 800 12 870 08.12.24
Ipak Yuli Bank 12 800 12 890 08.12.24
Infinbank 12 800 12 925 08.12.24
Kapitalbank 12 795 12 875 08.12.24
Universalbank 12 790 12 850 06.12.24
Garantbank 12 790 12 890 08.12.24
Asia Alliance 12 790 12 865 08.12.24
Agrobank 12 790 12 890 08.12.24
SQB 12 790 12 865 09.12.24
Davrbank 12 780 12 860 08.12.24
MKbank 12 780 12 880 08.12.24
Aloqabank 12 780 12 850 08.12.24
Xalq banki 12 780 12 880 08.12.24
OFB 12 780 12 900 08.12.24
Saderatbank 12 780 12 880 08.12.24
Octobank 12 780 12 850 08.12.24
Tengebank 12 780 12 840 08.12.24
Ziraat bank 12 780 12 900 09.12.24
Ipoteka bank 12 775 12 875 08.12.24
KDB bank 12 775 12 900 08.12.24
Asakabank 12 775 12 860 08.12.24

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.