
ЦБ впервые проводит два депозитных аукциона сроком на 1 месяц(30 дней), максимальный объем привлекаемых средств 200 и 400 млрд. сум, максимальная процентная ставка 16% и 17%.
| Ташкент | 11960 | 12000 | 16.01.26 11:36 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11960 | 11990 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11930 | 12020 |
| 2026-01-19 | |
|---|---|
| 11962.78 | -6.88 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11960 | 12000 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
| Джизак | 11960 | 12000 | 16.01.26 11:36 |
| Фергана | 11960 | 12000 | 16.01.26 11:36 |
| Бухара | 11960 | 12000 | 16.01.26 11:36 |
| Наманган | 11960 | 12000 | 16.01.26 11:36 |
| Маргилан | 11960 | 12000 | 16.01.26 11:36 |
| Коканд | 11960 | 12000 | 16.01.26 11:36 |
| Андижан | 11960 | 12000 | 16.01.26 11:36 |
| Самарканд | 11960 | 12000 | 16.01.26 11:36 |
| Ташкент | 11960 | 12000 | 16.01.26 11:36 |
| Банк | Покупка | Продажа | Дата |
| Infinbank | 11 960 | 12 020 | 16.01.26 |
| Poytaxt Bank | 11 950 | 12 020 | 16.01.26 |
| Asia Alliance | 11 950 | 12 020 | 16.01.26 |
| SQB | 11 950 | 12 000 | 16.01.26 |
| Universalbank | 11 950 | 12 025 | 17.01.26 |
| Turonbank | 11 940 | 12 020 | 15.01.26 |
| MKbank | 11 940 | 12 020 | 16.01.26 |
| Trastbank | 11 930 | 12 025 | 16.01.26 |
| BRB | 11 930 | 11 990 | 16.01.26 |
| Anorbank | 11 930 | 12 000 | 17.01.26 |
| Kapitalbank | 11 930 | 12 020 | 17.01.26 |
| Aloqabank | 11 920 | 12 000 | 16.01.26 |
| Hamkorbank | 11 920 | 12 020 | 17.01.26 |
| Garantbank | 11 920 | 12 020 | 17.01.26 |
| Octobank | 11 915 | 12 020 | 16.01.26 |
| Asakabank | 11 910 | 12 000 | 16.01.26 |
| Hayot Bank | 11 910 | 12 000 | 16.01.26 |
| Davrbank | 11 910 | 12 000 | 16.01.26 |
| Ipak Yuli Bank | 11 910 | 12 010 | 16.01.26 |
| Saderatbank | 11 910 | 12 020 | 16.01.26 |
| Xalq banki | 11 910 | 12 000 | 16.01.26 |
| Agrobank | 11 910 | 12 010 | 16.01.26 |
| Tengebank | 11 910 | 12 000 | 16.01.26 |
| NBU | 11 910 | 12 000 | 16.01.26 |
| Ziraat bank | 11 910 | 12 020 | 16.01.26 |
| Apexbank | 11 910 | 12 000 | 17.01.26 |
| OFB | 11 910 | 12 020 | 18.01.26 |
| KDB bank | 11 905 | 12 025 | 16.01.26 |
| Ipoteka bank | 11 905 | 12 020 | 17.01.26 |

ЦБ впервые проводит два депозитных аукциона сроком на 1 месяц(30 дней), максимальный объем привлекаемых средств 200 и 400 млрд. сум, максимальная процентная ставка 16% и 17%.

Компания Telia Company продаёт свою долю в компании Ucell (FE Coscom LLC) Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции за 215 миллионов долларов США без учёта долговых обязательств компании.

30 ноября на конференции Министерства по развитию ИТ и коммуникаций представители "Узбектелеком" заявили об увеличении пропускной способности международного интернет канала в 10 раз с 110 Гбит/с в начале года до 1200 Гбит/с.

Фото: cbu.uz
Начиная с 28 ноября этого года Центральный Банк Республики Узбекистан установил цены на реализацию монет из драгоценных металлов согласно нижеследующему: