Ташкент 12650 12700 18.06.25 10:58

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1270012660

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1261012720

ЦБ

2025-06-19
12618.63-49.51

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1265012700

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 12650 12700 18.06.25 10:58
Фергана 12650 12700 18.06.25 10:58
Бухара 12650 12700 18.06.25 10:58
Наманган 12650 12700 18.06.25 10:58
Маргилан 12650 12700 18.06.25 10:58
Коканд 12650 12700 18.06.25 10:58
Андижан 12650 12700 18.06.25 10:58
Самарканд 12650 12700 18.06.25 10:58
Ташкент 12650 12700 18.06.25 10:58

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Asakabank 12 700 12 800 18.06.25
Ipak Yuli Bank 12 665 12 730 18.06.25
Octobank 12 660 12 820 16.06.25
MKbank 12 660 12 730 18.06.25
Garantbank 12 660 12 720 18.06.25
Universalbank 12 660 12 730 18.06.25
Madadinvest 12 650 12 720 18.06.25
Aloqabank 12 650 12 730 18.06.25
Asia Alliance 12 640 12 730 18.06.25
Anorbank 12 630 12 710 18.06.25
BRB 12 620 12 700 18.06.25
Turonbank 12 620 12 730 18.06.25
Davrbank 12 610 12 720 18.06.25
Hayot Bank 12 610 12 730 18.06.25
Xalq banki 12 610 12 730 18.06.25
KDB bank 12 605 12 730 18.06.25
NBU 12 600 12 670 18.06.25
Kapitalbank 12 600 12 680 18.06.25
Trastbank 12 600 12 680 19.06.25
Poytaxt Bank 12 580 12 730 18.06.25
Agrobank 12 580 12 730 18.06.25
Hamkorbank 12 580 12 680 19.06.25
OFB 12 560 12 730 18.06.25
Saderatbank 12 560 12 730 18.06.25
Ipoteka bank 12 560 12 730 18.06.25
Ziraat bank 12 560 12 680 18.06.25
SQB 12 560 12 680 19.06.25
Infinbank 12 560 12 680 19.06.25
Tengebank 12 560 12 660 19.06.25

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.