ЦБ впервые проводит два депозитных аукциона сроком на 1 месяц(30 дней), максимальный объем привлекаемых средств 200 и 400 млрд. сум, максимальная процентная ставка 16% и 17%.
Ташкент | 12540 | 12590 | 15.08.25 13:08 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12550 | 12590 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12510 | 12620 |
2025-08-18 | |
---|---|
12547.38 | -34.59 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12540 | 12590 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
Джизак | 12540 | 12590 | 15.08.25 13:08 |
Фергана | 12540 | 12590 | 15.08.25 13:08 |
Бухара | 12540 | 12590 | 15.08.25 13:08 |
Наманган | 12540 | 12590 | 15.08.25 13:08 |
Маргилан | 12540 | 12590 | 15.08.25 13:08 |
Коканд | 12540 | 12590 | 15.08.25 13:08 |
Андижан | 12540 | 12590 | 15.08.25 13:08 |
Самарканд | 12540 | 12590 | 15.08.25 13:08 |
Ташкент | 12540 | 12590 | 15.08.25 13:08 |
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
Aloqabank | 12 550 | 12 640 | 15.08.25 |
Universalbank | 12 540 | 12 640 | 15.08.25 |
Asakabank | 12 540 | 12 620 | 15.08.25 |
Saderatbank | 12 530 | 12 640 | 15.08.25 |
Madadinvest | 12 520 | 12 640 | 15.08.25 |
KDB bank | 12 520 | 12 640 | 15.08.25 |
Tengebank | 12 520 | 12 640 | 15.08.25 |
Trastbank | 12 520 | 12 640 | 15.08.25 |
MKbank | 12 520 | 12 640 | 15.08.25 |
Ziraat bank | 12 520 | 12 640 | 15.08.25 |
Agrobank | 12 510 | 12 630 | 15.08.25 |
NBU | 12 510 | 12 600 | 15.08.25 |
Turonbank | 12 510 | 12 610 | 15.08.25 |
Garantbank | 12 510 | 12 600 | 16.08.25 |
Poytaxt Bank | 12 500 | 12 620 | 15.08.25 |
Ipak Yuli Bank | 12 500 | 12 640 | 15.08.25 |
Xalq banki | 12 500 | 12 640 | 15.08.25 |
Hayot Bank | 12 500 | 12 640 | 15.08.25 |
OFB | 12 490 | 12 640 | 15.08.25 |
Octobank | 12 490 | 12 640 | 15.08.25 |
Anorbank | 12 490 | 12 595 | 15.08.25 |
Davrbank | 12 490 | 12 640 | 15.08.25 |
BRB | 12 490 | 12 610 | 15.08.25 |
SQB | 12 490 | 12 610 | 16.08.25 |
Hamkorbank | 12 490 | 12 610 | 16.08.25 |
Asia Alliance | 12 485 | 12 585 | 15.08.25 |
Kapitalbank | 12 485 | 12 585 | 15.08.25 |
Infinbank | 12 485 | 12 610 | 15.08.25 |
Ipoteka bank | 12 485 | 12 610 | 16.08.25 |
ЦБ впервые проводит два депозитных аукциона сроком на 1 месяц(30 дней), максимальный объем привлекаемых средств 200 и 400 млрд. сум, максимальная процентная ставка 16% и 17%.
Компания Telia Company продаёт свою долю в компании Ucell (FE Coscom LLC) Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции за 215 миллионов долларов США без учёта долговых обязательств компании.
30 ноября на конференции Министерства по развитию ИТ и коммуникаций представители "Узбектелеком" заявили об увеличении пропускной способности международного интернет канала в 10 раз с 110 Гбит/с в начале года до 1200 Гбит/с.
Фото: cbu.uz
Начиная с 28 ноября этого года Центральный Банк Республики Узбекистан установил цены на реализацию монет из драгоценных металлов согласно нижеследующему: