Ташкент 12250 12300 17.09.25 17:31

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1225012290

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1221012320

ЦБ

2025-09-18
12254.27-30.89

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1225012300

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 12250 12300 17.09.25 17:31
Фергана 12250 12300 17.09.25 17:31
Бухара 12250 12300 17.09.25 17:31
Наманган 12250 12300 17.09.25 17:31
Маргилан 12250 12300 17.09.25 17:31
Коканд 12250 12300 17.09.25 17:31
Андижан 12250 12300 17.09.25 17:31
Самарканд 12250 12300 17.09.25 17:31
Ташкент 12250 12300 17.09.25 17:31

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Asia Alliance 12 245 12 295 17.09.25
Universalbank 12 240 12 340 17.09.25
Tengebank 12 240 12 340 17.09.25
Asakabank 12 240 12 340 17.09.25
MKbank 12 230 12 340 17.09.25
Madadinvest 12 230 12 340 17.09.25
KDB bank 12 225 12 345 17.09.25
Anorbank 12 225 12 310 17.09.25
Trastbank 12 220 12 340 17.09.25
Kapitalbank 12 215 12 315 18.09.25
Garantbank 12 210 12 300 17.09.25
Hamkorbank 12 210 12 300 18.09.25
Agrobank 12 205 12 330 17.09.25
Octobank 12 200 12 340 17.09.25
Davrbank 12 200 12 300 17.09.25
Ipak Yuli Bank 12 200 12 340 17.09.25
Hayot Bank 12 200 12 300 17.09.25
Saderatbank 12 200 12 340 17.09.25
Aloqabank 12 200 12 320 17.09.25
Turonbank 12 200 12 320 17.09.25
NBU 12 200 12 330 17.09.25
Poytaxt Bank 12 200 12 290 17.09.25
SQB 12 200 12 310 18.09.25
BRB 12 200 12 310 18.09.25
Ziraat bank 12 200 12 310 18.09.25
Infinbank 12 195 12 315 17.09.25
Ipoteka bank 12 195 12 315 18.09.25
OFB 12 190 12 340 17.09.25
Xalq banki 12 190 12 310 17.09.25

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.