Центральный банк со 2 ноября 2020 года начал реализацию золотых слитков через коммерческие банки Узбекистана.
Стоимость слитков следующая:
- слиток 5 грамм — 3 436 000 сумов;
- слиток 10 грамм — 6 623 000 сумов;Подробнее... 8 комментариев
Покупка | Продажа |
---|---|
11130 | 11160 |
Покупка | Продажа |
---|---|
11160 | 11140 |
11088.20 -42.37 |
11088.2 -42.37 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
Ташкент | 11130 | 11160 | 19.05.22 18:04 |
Джизак | 11120 | 11160 | 19.05.22 18:04 |
Самарканд | 11120 | 11150 | 19.05.22 18:04 |
Бухара | 11130 | 11160 | 19.05.22 18:04 |
Коканд | 11170 | 11190 | 19.05.22 18:04 |
Наманган | 11170 | 11190 | 19.05.22 18:03 |
Фергана | 11160 | 11180 | 19.05.22 18:03 |
Маргилан | 11160 | 11180 | 19.05.22 18:03 |
Андижан | 11160 | 11180 | 19.05.22 18:03 |
Валюта | ЦБ | Дата |
EUR |
11642.61 | 20.05.2022 |
KZT |
25.71 | 20.05.2022 |
RUB |
177.91 | 20.05.2022 |
USD |
11088.20 | 20.05.2022 |
Лучший курс | 11160 | 11140 |
Название банка | Покупка | Продажа |
Infin Bank | 11100 | 1114 |
O’zsanoatqurilishbank | ----- | ----- |
ASIA ALLIANCE BANK | ----- | ----- |
Hamkor bank | 11120 | 11185 |
MIKROKREDITBANK | 11120 | 11185 |
Trast Bank | 11160 | 11180 |
NBU | 11085 | 11145 |
Ipoteka bank | spanc | "> 11 |
Universalbank | 11150 | 11185 |
Ravnaqbank | 11090 | 11185 |
Turon bank | 11120 | 11185 |
Turkiston bank | 11080 | 11180 |
Davr Bank | ----- | ----- |
Saderat Bank | ----- | ----- |
UzAgroExportBank | 11080 | 11185 |
TENGE BANK | 11040 | 11140 |
Madad Invest Bank | 11140 | 11180 |
POYTAXT BANK | 11120 | 11180 |
KAPITALBANK | 11120 | 11180 |
AGROBANK | 11130 | 11185 |
QishloqQurilishBank | ----- | ----- |
ALOQABANK | ----- | ----- |
OrientFinansBank | 11080 | 11180 |
Центральный банк со 2 ноября 2020 года начал реализацию золотых слитков через коммерческие банки Узбекистана.
Стоимость слитков следующая:
Ситуацию на валютном рынке за первое полугодие этого года можно оценить как высокий спрос на иностранную валюту и падение его предложения по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.
Общий внешний долг Республики Узбекистан на конец первого квартала 2020 года составил 25,1 млрд. долларов США из которых 16,2 млрд. долларов это долг гос. сектора, и 8,9 млрд. долларов – частный внешний долг.
В мае месяце объем иностранной валюты, купленной у населения через обменные пункты составил 354 млн. долларов США, что в 2,1 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем. Менее активно физ. лица приобретали валюту в обменных пунктах 217 млн. долларов США, что на 32% меньше чем в апреле (321 млн. долларов США).
С 1 июля 2020 года будут изъяты из обращения банкноты номиналом в 200 и 500 сум.