Центральный банк со 2 ноября 2020 года начал реализацию золотых слитков через коммерческие банки Узбекистана.
Стоимость слитков следующая:
- слиток 5 грамм — 3 436 000 сумов;
- слиток 10 грамм — 6 623 000 сумов;Подробнее... 8 комментариев
Покупка | Продажа |
---|---|
11420 | 11450 |
Покупка | Продажа |
---|---|
11380 | 11420 |
11375.05 -42.93 |
11375.05 -42.93 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
Ташкент | 11420 | 11450 | 21.03.23 12:01 |
Джизак | 11420 | 11450 | 21.03.23 12:01 |
Самарканд | 11410 | 11440 | 21.03.23 12:01 |
Бухара | 11420 | 11440 | 21.03.23 12:01 |
Коканд | 11440 | 11470 | 21.03.23 12:00 |
Наманган | 11440 | 11470 | 21.03.23 12:00 |
Фергана | 11430 | 11460 | 21.03.23 12:00 |
Маргилан | 11430 | 11460 | 21.03.23 12:00 |
Андижан | 11430 | 11460 | 21.03.23 11:59 |
Валюта | ЦБ | Дата |
EUR |
12123.61 | 17.03.2023 |
KZT |
24.64 | 17.03.2023 |
RUB |
149.33 | 17.03.2023 |
USD |
11417.98 | 17.03.2023 |
Лучший курс | 11380 | 11420 |
Название банка | Покупка | Продажа |
Infin Bank | 11360 | 1147 |
O’zsanoatqurilishbank | ----- | ----- |
ASIA ALLIANCE BANK | ----- | ----- |
Hamkor bank | 11380 | 11475 |
MIKROKREDITBANK | ||
Trast Bank | 11360 | 11430 |
NBU | 11340 | 11420 |
Ipoteka bank | spanc | "> 11 |
Universalbank | 11370 | 11475 |
Ravnaqbank | 11370 | 11460 |
Turon bank | 11370 | 11460 |
Turkiston bank | ----- | ----- |
Davr Bank | ----- | ----- |
Saderat Bank | ----- | ----- |
UzAgroExportBank | 0 0 | 1417. |
TENGE BANK | 11360 | 11450 |
Madad Invest Bank | 11370 | 11440 |
POYTAXT BANK | 11370 | 11460 |
KAPITALBANK | 11360 | |
AGROBANK | ----- | ----- |
QishloqQurilishBank | ----- | ----- |
ALOQABANK | ----- | ----- |
OrientFinansBank | ext-a | ght;" |
Центральный банк со 2 ноября 2020 года начал реализацию золотых слитков через коммерческие банки Узбекистана.
Стоимость слитков следующая:
Ситуацию на валютном рынке за первое полугодие этого года можно оценить как высокий спрос на иностранную валюту и падение его предложения по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.
Общий внешний долг Республики Узбекистан на конец первого квартала 2020 года составил 25,1 млрд. долларов США из которых 16,2 млрд. долларов это долг гос. сектора, и 8,9 млрд. долларов – частный внешний долг.
В мае месяце объем иностранной валюты, купленной у населения через обменные пункты составил 354 млн. долларов США, что в 2,1 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем. Менее активно физ. лица приобретали валюту в обменных пунктах 217 млн. долларов США, что на 32% меньше чем в апреле (321 млн. долларов США).
С 1 июля 2020 года будут изъяты из обращения банкноты номиналом в 200 и 500 сум.