В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
| Ташкент | 12040 | 12090 | 17.12.25 10:33 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12030 | 12080 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12010 | 12120 |
| 2025-12-18 | |
|---|---|
| 12059.78 | -45.78 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12040 | 12090 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
| Джизак | 12040 | 12090 | 17.12.25 10:33 |
| Фергана | 12040 | 12090 | 17.12.25 10:33 |
| Бухара | 12040 | 12090 | 17.12.25 10:33 |
| Наманган | 12040 | 12090 | 17.12.25 10:33 |
| Маргилан | 12040 | 12090 | 17.12.25 10:33 |
| Коканд | 12040 | 12090 | 17.12.25 10:33 |
| Андижан | 12040 | 12090 | 17.12.25 10:33 |
| Самарканд | 12040 | 12090 | 17.12.25 10:33 |
| Ташкент | 12040 | 12090 | 17.12.25 10:33 |
| Банк | Покупка | Продажа | Дата |
| Madadinvest | 12 040 | 12 150 | 15.12.25 |
| Garantbank | 12 030 | 12 160 | 17.12.25 |
| Valyutalarkursi | 12 030 | 12 080 | 17.12.25 |
| Anorbank | 12 020 | 12 120 | 17.12.25 |
| Trastbank | 12 020 | 12 150 | 17.12.25 |
| Agrobank | 12 020 | 12 150 | 17.12.25 |
| NBU | 12 020 | 12 100 | 17.12.25 |
| Octobank | 12 010 | 12 110 | 17.12.25 |
| OFB | 12 010 | 12 160 | 17.12.25 |
| Hayot Bank | 12 010 | 12 110 | 17.12.25 |
| Tengebank | 12 010 | 12 110 | 17.12.25 |
| Aloqabank | 12 010 | 12 140 | 17.12.25 |
| Asakabank | 12 010 | 12 120 | 17.12.25 |
| MKbank | 12 010 | 12 160 | 17.12.25 |
| Saderatbank | 12 010 | 12 160 | 17.12.25 |
| Davrbank | 12 010 | 12 110 | 17.12.25 |
| Apexbank | 12 010 | 12 110 | 17.12.25 |
| Poytaxt Bank | 12 010 | 12 105 | 17.12.25 |
| Ipak Yuli Bank | 12 010 | 12 140 | 17.12.25 |
| Asia Alliance | 12 010 | 12 105 | 17.12.25 |
| Infinbank | 12 010 | 12 100 | 18.12.25 |
| KDB bank | 12 005 | 12 165 | 17.12.25 |
| Xalq banki | 12 005 | 12 110 | 17.12.25 |
| Ipoteka bank | 12 005 | 12 165 | 17.12.25 |
| Turonbank | 12 000 | 12 100 | 17.12.25 |
| BRB | 12 000 | 12 120 | 17.12.25 |
| SQB | 12 000 | 12 080 | 18.12.25 |
| Hamkorbank | 12 000 | 12 110 | 18.12.25 |
| Ziraat bank | 12 000 | 12 120 | 18.12.25 |
| Kapitalbank | 12 000 | 12 085 | 18.12.25 |
В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
3 июня было проведено совещание, на котором Президент резко раскритиковал существующую систему передачи земель частному сектору.
Отныне земли не будут передаваться пользователям на основе решения Хакимов, а будет расширена система передачи земли через аукционы.
Агентство по управлению государственными активами опубликовало список самых прибыльных и убыточных компаний с государственным участием по итогам 2020 года.
В ТОП самых прибыльных вошли следующие компании
Центральный банк со 2 ноября 2020 года начал реализацию золотых слитков через коммерческие банки Узбекистана.
Стоимость слитков следующая:
Ситуацию на валютном рынке за первое полугодие этого года можно оценить как высокий спрос на иностранную валюту и падение его предложения по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.