В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
| Ташкент | 11970 | 12010 | 13.11.25 13:27 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11960 | 11980 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11930 | 12020 |
| 2025-11-14 | |
|---|---|
| 11985.10 | 12.75 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11970 | 12010 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
| Джизак | 11970 | 12010 | 13.11.25 13:27 |
| Фергана | 11970 | 12010 | 13.11.25 13:27 |
| Бухара | 11970 | 12010 | 13.11.25 13:27 |
| Наманган | 11970 | 12010 | 13.11.25 13:27 |
| Маргилан | 11970 | 12010 | 13.11.25 13:27 |
| Коканд | 11970 | 12010 | 13.11.25 13:27 |
| Андижан | 11970 | 12010 | 13.11.25 13:27 |
| Самарканд | 11970 | 12010 | 13.11.25 13:27 |
| Ташкент | 11970 | 12010 | 13.11.25 13:27 |
| Банк | Покупка | Продажа | Дата |
| Asakabank | 11 960 | 12 030 | 13.11.25 |
| Infinbank | 11 960 | 12 000 | 13.11.25 |
| NBU | 11 950 | 12 030 | 14.11.25 |
| Anorbank | 11 940 | 12 030 | 13.11.25 |
| Hamkorbank | 11 940 | 12 040 | 14.11.25 |
| Trastbank | 11 930 | 12 030 | 13.11.25 |
| Ipak Yuli Bank | 11 930 | 12 040 | 13.11.25 |
| Turonbank | 11 930 | 12 030 | 13.11.25 |
| Kapitalbank | 11 930 | 12 025 | 13.11.25 |
| BRB | 11 930 | 12 040 | 13.11.25 |
| Ziraat bank | 11 930 | 12 040 | 13.11.25 |
| SQB | 11 930 | 12 040 | 14.11.25 |
| Ipoteka bank | 11 930 | 12 040 | 14.11.25 |
| Asia Alliance | 11 925 | 11 995 | 13.11.25 |
| Garantbank | 11 920 | 12 000 | 13.11.25 |
| Hayot Bank | 11 920 | 12 000 | 13.11.25 |
| Davrbank | 11 920 | 12 000 | 13.11.25 |
| Agrobank | 11 920 | 12 010 | 13.11.25 |
| MKbank | 11 920 | 12 020 | 13.11.25 |
| Aloqabank | 11 920 | 12 000 | 13.11.25 |
| Saderatbank | 11 920 | 12 030 | 13.11.25 |
| OFB | 11 920 | 12 040 | 13.11.25 |
| Tengebank | 11 920 | 12 000 | 13.11.25 |
| Poytaxt Bank | 11 920 | 12 020 | 13.11.25 |
| KDB bank | 11 915 | 12 040 | 13.11.25 |
| Octobank | 11 915 | 11 980 | 13.11.25 |
| Xalq banki | 11 915 | 12 010 | 13.11.25 |
| Madadinvest | 11 910 | 12 040 | 12.11.25 |
В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
3 июня было проведено совещание, на котором Президент резко раскритиковал существующую систему передачи земель частному сектору.
Отныне земли не будут передаваться пользователям на основе решения Хакимов, а будет расширена система передачи земли через аукционы.
Агентство по управлению государственными активами опубликовало список самых прибыльных и убыточных компаний с государственным участием по итогам 2020 года.
В ТОП самых прибыльных вошли следующие компании
Центральный банк со 2 ноября 2020 года начал реализацию золотых слитков через коммерческие банки Узбекистана.
Стоимость слитков следующая:
Ситуацию на валютном рынке за первое полугодие этого года можно оценить как высокий спрос на иностранную валюту и падение его предложения по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.