Курс доллара в банках Узбекистана
Обновлено 22.09.2023 9:44
Лучший курс | 12190 | 12210 |
Название банка | Покупка | Продажа |
Infin Bank | 12175 | 12250 |
O’zsanoatqurilishbank | ----- | ----- |
ASIA ALLIANCE BANK | ----- | ----- |
Hamkor bank | 12170 | 12250 |
MIKROKREDITBANK | | |
Trast Bank | 12180 | 12250 |
NBU | 12180 | 12250 |
Ipoteka bank | 12150 | amoun |
Universalbank | ----- | ----- |
Ravnaqbank | 12140 | 12210 |
Turon bank | 12170 | 12250 |
Turkiston bank | ----- | ----- |
Davr Bank | ----- | ----- |
Saderat Bank | ----- | ----- |
UzAgroExportBank | 0
0
| 2190. |
TENGE BANK | 12170 | 12250 |
Madad Invest Bank | 12190 | 12250 |
POYTAXT BANK | 12170 | 12250 |
KAPITALBANK | 12175 | 35.00 |
AGROBANK | ----- | ----- |
QishloqQurilishBank | ----- | ----- |
ALOQABANK | ----- | ----- |
OrientFinansBank | ext-a | ght;" |