В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
| Ташкент | 12100 | 12150 | 15.12.25 11:04 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12100 | 12080 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12050 | 12160 |
| 2025-12-16 | |
|---|---|
| 12130.01 | 32.08 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12100 | 12150 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
| Джизак | 12100 | 12150 | 15.12.25 11:04 |
| Фергана | 12100 | 12150 | 15.12.25 11:04 |
| Бухара | 12100 | 12150 | 15.12.25 11:04 |
| Наманган | 12100 | 12150 | 15.12.25 11:04 |
| Маргилан | 12100 | 12150 | 15.12.25 11:04 |
| Коканд | 12100 | 12150 | 15.12.25 11:04 |
| Андижан | 12100 | 12150 | 15.12.25 11:04 |
| Самарканд | 12100 | 12150 | 15.12.25 11:04 |
| Ташкент | 12100 | 12150 | 15.12.25 11:04 |
| Банк | Покупка | Продажа | Дата |
| Asakabank | 12 095 | 12 135 | 15.12.25 |
| Valyutalarkursi | 12 090 | 12 140 | 15.12.25 |
| Trastbank | 12 080 | 12 190 | 15.12.25 |
| Hamkorbank | 12 080 | 12 190 | 15.12.25 |
| SQB | 12 080 | 12 130 | 15.12.25 |
| Infinbank | 12 080 | 12 150 | 15.12.25 |
| Kapitalbank | 12 075 | 12 190 | 15.12.25 |
| Anorbank | 12 070 | 12 150 | 15.12.25 |
| BRB | 12 070 | 12 190 | 15.12.25 |
| Turonbank | 12 070 | 12 170 | 15.12.25 |
| Asia Alliance | 12 065 | 12 135 | 15.12.25 |
| Ipak Yuli Bank | 12 060 | 12 180 | 15.12.25 |
| Hayot Bank | 12 060 | 12 150 | 15.12.25 |
| MKbank | 12 050 | 12 150 | 15.12.25 |
| Poytaxt Bank | 12 050 | 12 180 | 15.12.25 |
| Ziraat bank | 12 050 | 12 180 | 15.12.25 |
| NBU | 12 050 | 12 170 | 15.12.25 |
| Agrobank | 12 050 | 12 175 | 15.12.25 |
| Davrbank | 12 040 | 12 150 | 15.12.25 |
| Madadinvest | 12 040 | 12 150 | 15.12.25 |
| KDB bank | 12 040 | 12 190 | 15.12.25 |
| Garantbank | 12 040 | 12 170 | 15.12.25 |
| Octobank | 12 040 | 12 150 | 15.12.25 |
| OFB | 12 040 | 12 190 | 15.12.25 |
| Aloqabank | 12 040 | 12 170 | 15.12.25 |
| Tengebank | 12 040 | 12 150 | 15.12.25 |
| Saderatbank | 12 040 | 12 180 | 15.12.25 |
| Xalq banki | 12 040 | 12 160 | 15.12.25 |
| Apexbank | 12 040 | 12 160 | 15.12.25 |
| Ipoteka bank | 11 945 | 12 080 | 14.12.25 |
В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
3 июня было проведено совещание, на котором Президент резко раскритиковал существующую систему передачи земель частному сектору.
Отныне земли не будут передаваться пользователям на основе решения Хакимов, а будет расширена система передачи земли через аукционы.
Агентство по управлению государственными активами опубликовало список самых прибыльных и убыточных компаний с государственным участием по итогам 2020 года.
В ТОП самых прибыльных вошли следующие компании
Центральный банк со 2 ноября 2020 года начал реализацию золотых слитков через коммерческие банки Узбекистана.
Стоимость слитков следующая:
Ситуацию на валютном рынке за первое полугодие этого года можно оценить как высокий спрос на иностранную валюту и падение его предложения по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.