В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
| Ташкент | 12000 | 12050 | 30.10.25 12:53 | 
| Покупка | Продажа | 
|---|---|
| 12010 | 12010 | 
| Покупка | Продажа | 
|---|---|
| 11960 | 12070 | 
| 2025-10-31 | |
|---|---|
| 12025.22 | 34.69 | 
| Покупка | Продажа | 
|---|---|
| 12000 | 12050 | 
Здесь может быть ваша реклама Admin
| Джизак | 12000 | 12050 | 30.10.25 12:53 | 
| Фергана | 12000 | 12050 | 30.10.25 12:53 | 
| Бухара | 12000 | 12050 | 30.10.25 12:53 | 
| Наманган | 12000 | 12050 | 30.10.25 12:53 | 
| Маргилан | 12000 | 12050 | 30.10.25 12:53 | 
| Коканд | 12000 | 12050 | 30.10.25 12:53 | 
| Андижан | 12000 | 12050 | 30.10.25 12:53 | 
| Самарканд | 12000 | 12050 | 30.10.25 12:53 | 
| Ташкент | 12000 | 12050 | 30.10.25 12:53 | 
| Банк | Покупка | Продажа | Дата | 
| Infinbank | 12 010 | 12 085 | 30.10.25 | 
| Asia Alliance | 11 990 | 12 045 | 30.10.25 | 
| Kapitalbank | 11 985 | 12 085 | 31.10.25 | 
| Trastbank | 11 980 | 12 080 | 30.10.25 | 
| Garantbank | 11 980 | 12 080 | 30.10.25 | 
| BRB | 11 980 | 12 080 | 31.10.25 | 
| Poytaxt Bank | 11 970 | 12 060 | 30.10.25 | 
| Anorbank | 11 970 | 12 070 | 30.10.25 | 
| Hayot Bank | 11 970 | 12 070 | 30.10.25 | 
| Ziraat bank | 11 970 | 12 080 | 30.10.25 | 
| SQB | 11 970 | 12 080 | 31.10.25 | 
| Ipoteka bank | 11 970 | 12 085 | 31.10.25 | 
| Hamkorbank | 11 960 | 12 070 | 30.10.25 | 
| Ipak Yuli Bank | 11 960 | 12 070 | 30.10.25 | 
| NBU | 11 950 | 12 080 | 30.10.25 | 
| Asakabank | 11 950 | 12 080 | 30.10.25 | 
| Turonbank | 11 950 | 12 070 | 30.10.25 | 
| Agrobank | 11 945 | 12 070 | 30.10.25 | 
| Davrbank | 11 940 | 12 050 | 30.10.25 | 
| MKbank | 11 940 | 12 050 | 30.10.25 | 
| Madadinvest | 11 940 | 12 050 | 30.10.25 | 
| Saderatbank | 11 940 | 12 080 | 30.10.25 | 
| Aloqabank | 11 940 | 12 010 | 30.10.25 | 
| OFB | 11 940 | 12 080 | 30.10.25 | 
| Tengebank | 11 940 | 12 030 | 30.10.25 | 
| KDB bank | 11 935 | 12 085 | 30.10.25 | 
| Xalq banki | 11 935 | 12 070 | 30.10.25 | 
| Octobank | 11 935 | 12 010 | 30.10.25 | 
В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
3 июня было проведено совещание, на котором Президент резко раскритиковал существующую систему передачи земель частному сектору.
Отныне земли не будут передаваться пользователям на основе решения Хакимов, а будет расширена система передачи земли через аукционы.
Агентство по управлению государственными активами опубликовало список самых прибыльных и убыточных компаний с государственным участием по итогам 2020 года.
В ТОП самых прибыльных вошли следующие компании
Центральный банк со 2 ноября 2020 года начал реализацию золотых слитков через коммерческие банки Узбекистана.
Стоимость слитков следующая:
Ситуацию на валютном рынке за первое полугодие этого года можно оценить как высокий спрос на иностранную валюту и падение его предложения по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.