В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
| Ташкент | 12010 | 12060 | 23.12.25 10:56 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12040 | 12050 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11980 | 12100 |
| 2025-12-24 | |
|---|---|
| 12052.33 | 41.90 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12010 | 12060 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
| Джизак | 12010 | 12060 | 23.12.25 10:56 |
| Фергана | 12010 | 12060 | 23.12.25 10:56 |
| Бухара | 12010 | 12060 | 23.12.25 10:56 |
| Наманган | 12010 | 12060 | 23.12.25 10:56 |
| Маргилан | 12010 | 12060 | 23.12.25 10:56 |
| Коканд | 12010 | 12060 | 23.12.25 10:56 |
| Андижан | 12010 | 12060 | 23.12.25 10:56 |
| Самарканд | 12010 | 12060 | 23.12.25 10:56 |
| Ташкент | 12010 | 12060 | 23.12.25 10:56 |
| Банк | Покупка | Продажа | Дата |
| SQB | 12 040 | 12 100 | 24.12.25 |
| Valyutalarkursi | 12 020 | 12 070 | 23.12.25 |
| Asia Alliance | 12 010 | 12 100 | 23.12.25 |
| NBU | 12 010 | 12 100 | 23.12.25 |
| Asakabank | 12 000 | 12 100 | 23.12.25 |
| Trastbank | 12 000 | 12 110 | 23.12.25 |
| Turonbank | 12 000 | 12 060 | 23.12.25 |
| Kapitalbank | 12 000 | 12 100 | 23.12.25 |
| BRB | 12 000 | 12 110 | 24.12.25 |
| Ziraat bank | 12 000 | 12 110 | 24.12.25 |
| Hamkorbank | 12 000 | 12 100 | 24.12.25 |
| Infinbank | 12 000 | 12 070 | 24.12.25 |
| Anorbank | 11 995 | 12 100 | 23.12.25 |
| Ipoteka bank | 11 995 | 12 110 | 24.12.25 |
| Garantbank | 11 990 | 12 100 | 23.12.25 |
| Hayot Bank | 11 970 | 12 090 | 23.12.25 |
| Ipak Yuli Bank | 11 970 | 12 100 | 23.12.25 |
| Xalq banki | 11 970 | 12 115 | 23.12.25 |
| Poytaxt Bank | 11 970 | 12 100 | 23.12.25 |
| Agrobank | 11 965 | 12 100 | 23.12.25 |
| Madadinvest | 11 960 | 12 070 | 23.12.25 |
| Saderatbank | 11 960 | 12 100 | 23.12.25 |
| Apexbank | 11 960 | 12 110 | 23.12.25 |
| OFB | 11 960 | 12 110 | 23.12.25 |
| MKbank | 11 960 | 12 110 | 23.12.25 |
| Aloqabank | 11 960 | 12 090 | 23.12.25 |
| Tengebank | 11 960 | 12 080 | 23.12.25 |
| Davrbank | 11 960 | 12 050 | 23.12.25 |
| KDB bank | 11 955 | 12 115 | 23.12.25 |
| Octobank | 11 955 | 12 080 | 23.12.25 |
В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
3 июня было проведено совещание, на котором Президент резко раскритиковал существующую систему передачи земель частному сектору.
Отныне земли не будут передаваться пользователям на основе решения Хакимов, а будет расширена система передачи земли через аукционы.
Агентство по управлению государственными активами опубликовало список самых прибыльных и убыточных компаний с государственным участием по итогам 2020 года.
В ТОП самых прибыльных вошли следующие компании
Центральный банк со 2 ноября 2020 года начал реализацию золотых слитков через коммерческие банки Узбекистана.
Стоимость слитков следующая:
Ситуацию на валютном рынке за первое полугодие этого года можно оценить как высокий спрос на иностранную валюту и падение его предложения по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.