В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
| Ташкент | 11900 | 11950 | 20.11.25 11:14 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11900 | 11920 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11860 | 11960 |
| 2025-11-21 | |
|---|---|
| 11914.67 | 3.74 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 11900 | 11950 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
| Джизак | 11900 | 11950 | 20.11.25 11:14 |
| Фергана | 11900 | 11950 | 20.11.25 11:14 |
| Бухара | 11900 | 11950 | 20.11.25 11:14 |
| Наманган | 11900 | 11950 | 20.11.25 11:14 |
| Маргилан | 11900 | 11950 | 20.11.25 11:14 |
| Коканд | 11900 | 11950 | 20.11.25 11:14 |
| Андижан | 11900 | 11950 | 20.11.25 11:14 |
| Самарканд | 11900 | 11950 | 20.11.25 11:14 |
| Ташкент | 11900 | 11950 | 20.11.25 11:14 |
| Банк | Покупка | Продажа | Дата |
| Infinbank | 11 900 | 11 950 | 20.11.25 |
| Madadinvest | 11 890 | 12 000 | 19.11.25 |
| Anorbank | 11 880 | 11 950 | 20.11.25 |
| Asia Alliance | 11 875 | 11 950 | 20.11.25 |
| Trastbank | 11 870 | 11 970 | 20.11.25 |
| Kapitalbank | 11 870 | 11 970 | 20.11.25 |
| NBU | 11 870 | 11 960 | 20.11.25 |
| SQB | 11 870 | 11 970 | 21.11.25 |
| Hamkorbank | 11 870 | 11 970 | 21.11.25 |
| Turonbank | 11 860 | 11 970 | 19.11.25 |
| Garantbank | 11 860 | 11 950 | 20.11.25 |
| Hayot Bank | 11 860 | 11 950 | 20.11.25 |
| MKbank | 11 860 | 11 970 | 20.11.25 |
| Asakabank | 11 860 | 11 950 | 20.11.25 |
| Davrbank | 11 860 | 11 950 | 20.11.25 |
| Aloqabank | 11 860 | 11 940 | 20.11.25 |
| Tengebank | 11 860 | 11 960 | 20.11.25 |
| Agrobank | 11 860 | 11 950 | 20.11.25 |
| Saderatbank | 11 860 | 11 970 | 20.11.25 |
| OFB | 11 860 | 11 970 | 20.11.25 |
| Ipak Yuli Bank | 11 860 | 11 970 | 20.11.25 |
| BRB | 11 860 | 11 970 | 20.11.25 |
| Ziraat bank | 11 860 | 11 970 | 20.11.25 |
| Ipoteka bank | 11 860 | 11 970 | 21.11.25 |
| Octobank | 11 855 | 11 915 | 20.11.25 |
| KDB bank | 11 855 | 11 970 | 20.11.25 |
| Poytaxt Bank | 11 855 | 11 970 | 20.11.25 |
| Xalq banki | 11 855 | 11 950 | 20.11.25 |
В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
3 июня было проведено совещание, на котором Президент резко раскритиковал существующую систему передачи земель частному сектору.
Отныне земли не будут передаваться пользователям на основе решения Хакимов, а будет расширена система передачи земли через аукционы.
Агентство по управлению государственными активами опубликовало список самых прибыльных и убыточных компаний с государственным участием по итогам 2020 года.
В ТОП самых прибыльных вошли следующие компании
Центральный банк со 2 ноября 2020 года начал реализацию золотых слитков через коммерческие банки Узбекистана.
Стоимость слитков следующая:
Ситуацию на валютном рынке за первое полугодие этого года можно оценить как высокий спрос на иностранную валюту и падение его предложения по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.