В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
| Ташкент | 12040 | 12080 | 22.04.26 12:28 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12040 | 12060 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12010 | 12100 |
| 2026-04-22 | |
|---|---|
| 12060.55 | -36.78 |
| Покупка | Продажа |
|---|---|
| 12040 | 12080 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
| Джизак | 12040 | 12080 | 22.04.26 12:28 |
| Фергана | 12040 | 12080 | 22.04.26 12:28 |
| Бухара | 12040 | 12080 | 22.04.26 12:28 |
| Наманган | 12040 | 12080 | 22.04.26 12:28 |
| Маргилан | 12040 | 12080 | 22.04.26 12:28 |
| Коканд | 12040 | 12080 | 22.04.26 12:28 |
| Андижан | 12040 | 12080 | 22.04.26 12:28 |
| Самарканд | 12040 | 12080 | 22.04.26 12:28 |
| Ташкент | 12040 | 12080 | 22.04.26 12:28 |
| Банк | Покупка | Продажа | Дата |
| Universalbank | 12 040 | 12 120 | 22.04.26 |
| Anorbank | 12 030 | 12 070 | 22.04.26 |
| MKbank | 12 030 | 12 120 | 22.04.26 |
| Garantbank | 12 030 | 12 120 | 22.04.26 |
| Infinbank | 12 030 | 12 100 | 22.04.26 |
| Turonbank | 12 020 | 12 120 | 21.04.26 |
| NBU | 12 020 | 12 090 | 21.04.26 |
| BRB | 12 020 | 12 100 | 22.04.26 |
| Trastbank | 12 020 | 12 120 | 22.04.26 |
| Kapitalbank | 12 020 | 12 110 | 22.04.26 |
| Aloqabank | 12 020 | 12 100 | 22.04.26 |
| Madadinvest | 12 010 | 12 070 | 22.04.26 |
| Xalq banki | 12 010 | 12 070 | 22.04.26 |
| Poytaxt Bank | 12 005 | 12 120 | 22.04.26 |
| Asakabank | 12 000 | 12 090 | 22.04.26 |
| Ipoteka bank | 12 000 | 12 110 | 22.04.26 |
| Ziraat bank | 11 990 | 12 110 | 22.04.26 |
| Davrbank | 11 990 | 12 070 | 22.04.26 |
| Ipak Yuli Bank | 11 990 | 12 080 | 22.04.26 |
| Agrobank | 11 990 | 12 095 | 22.04.26 |
| Asia Alliance | 11 990 | 12 060 | 22.04.26 |
| Saderatbank | 11 980 | 12 080 | 22.04.26 |
| Hamkorbank | 11 980 | 12 110 | 22.04.26 |
| OFB | 11 980 | 12 070 | 22.04.26 |
| Apexbank | 11 980 | 12 065 | 22.04.26 |
| SQB | 11 980 | 12 100 | 22.04.26 |
| Hayot Bank | 11 980 | 12 070 | 22.04.26 |
| KDB bank | 11 980 | 12 120 | 22.04.26 |
| Octobank | 11 980 | 12 060 | 22.04.26 |
| Tengebank | 11 950 | 12 100 | 22.04.26 |
В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
3 июня было проведено совещание, на котором Президент резко раскритиковал существующую систему передачи земель частному сектору.
Отныне земли не будут передаваться пользователям на основе решения Хакимов, а будет расширена система передачи земли через аукционы.
Агентство по управлению государственными активами опубликовало список самых прибыльных и убыточных компаний с государственным участием по итогам 2020 года.
В ТОП самых прибыльных вошли следующие компании
Центральный банк со 2 ноября 2020 года начал реализацию золотых слитков через коммерческие банки Узбекистана.
Стоимость слитков следующая:
Ситуацию на валютном рынке за первое полугодие этого года можно оценить как высокий спрос на иностранную валюту и падение его предложения по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.