Ташкент 12680 12700 08.05.24 11:59

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1268012700

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1264012730

ЦБ

2024-05-10
12695.0011.01

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Ташкент 12680 12700 08.05.24 11:59
Джизак 12680 12700 08.05.24 11:59
Самарканд 12670 12690 08.05.24 11:59
Бухара 12670 12690 08.05.24 11:59
Коканд 12680 12700 08.05.24 11:59
Наманган 12680 12700 08.05.24 11:58
Фергана 12670 12690 08.05.24 11:58
Маргилан 12670 12690 08.05.24 11:58
Андижан 12670 12690 08.05.24 11:58

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
BRB 12 675 12 740 09.05.24
Agrobank 12 670 12 750 08.05.24
NBU 12 670 12 740 09.05.24
Xalq banki 12 670 12 740 09.05.24
Infinbank 12 665 12 755 09.05.24
Hamkorbank 12 660 12 740 08.05.24
Garantbank 12 660 12 710 08.05.24
Asia Alliance 12 660 12 730 08.05.24
Trastbank 12 660 12 740 09.05.24
MKbank 12 660 12 730 09.05.24
SQB 12 650 12 745 09.05.24
Aloqabank 12 650 12 710 09.05.24
Madadinvest 12 650 12 720 09.05.24
Ipoteka bank 12 645 12 745 09.05.24
Universalbank 12 640 12 740 08.05.24
Kapitalbank 12 640 12 710 08.05.24
Ipak Yuli Bank 12 640 12 730 08.05.24
Turonbank 12 640 12 730 09.05.24
Davrbank 12 630 12 730 08.05.24
Asakabank 12 630 12 720 09.05.24
Tengebank 12 630 12 740 09.05.24
Ziraat bank 12 630 12 740 09.05.24
Octobank 12 630 12 720 09.05.24
Saderatbank 12 630 12 730 09.05.24
OFB 12 630 12 740 09.05.24
KDB bank 12 625 12 745 08.05.24
Hayot Bank 12 625 12 720 09.05.24
Anorbank 12 620 12 700 09.05.24
Poytaxt Bank 12 590 12 660 30.04.24

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.