В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
Ташкент | 12670 | 12720 | 08.07.25 18:09 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12680 | 12620 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12180 | 12300 |
2025-07-10 | |
---|---|
12653.32 | -58.77 |
Покупка | Продажа |
---|---|
12670 | 12720 |
Здесь может быть ваша реклама Admin
Ташкент | 12670 | 12720 | 08.07.25 18:09 |
Джизак | 12670 | 12720 | 08.07.25 18:08 |
Самарканд | 12650 | 12700 | 08.07.25 18:08 |
Бухара | 12650 | 12700 | 08.07.25 18:08 |
Коканд | 12670 | 12720 | 08.07.25 18:07 |
Наманган | 12670 | 12720 | 08.07.25 18:07 |
Фергана | 12650 | 12700 | 08.07.25 18:07 |
Маргилан | 12650 | 12700 | 08.07.25 18:06 |
Андижан | 12650 | 12700 | 08.07.25 18:06 |
Банк | Покупка | Продажа | Дата |
Universalbank | 12 680 | 12 770 | 09.07.25 |
Davrbank | 12 670 | 12 775 | 09.07.25 |
Madadinvest | 12 650 | 12 770 | 09.07.25 |
Tengebank | 12 650 | 12 750 | 09.07.25 |
Garantbank | 12 650 | 12 765 | 09.07.25 |
Asia Alliance | 12 650 | 12 750 | 09.07.25 |
MKbank | 12 650 | 12 770 | 09.07.25 |
Anorbank | 12 640 | 12 750 | 09.07.25 |
Trastbank | 12 640 | 12 760 | 09.07.25 |
SQB | 12 640 | 12 710 | 10.07.25 |
NBU | 12 630 | 12 710 | 09.07.25 |
Kapitalbank | 12 625 | 12 700 | 10.07.25 |
OFB | 12 620 | 12 770 | 08.07.25 |
Agrobank | 12 620 | 12 770 | 09.07.25 |
Aloqabank | 12 620 | 12 770 | 09.07.25 |
Ipak Yuli Bank | 12 620 | 12 750 | 09.07.25 |
Turonbank | 12 610 | 12 710 | 09.07.25 |
Xalq banki | 12 610 | 12 775 | 10.07.25 |
Saderatbank | 12 600 | 12 770 | 09.07.25 |
Hayot Bank | 12 600 | 12 770 | 09.07.25 |
KDB bank | 12 600 | 12 775 | 09.07.25 |
Octobank | 12 600 | 12 775 | 09.07.25 |
Poytaxt Bank | 12 600 | 12 715 | 09.07.25 |
Hamkorbank | 12 600 | 12 710 | 10.07.25 |
Infinbank | 12 595 | 12 715 | 09.07.25 |
Ipoteka bank | 12 590 | 12 775 | 09.07.25 |
Asakabank | 12 550 | 12 620 | 09.07.25 |
Ziraat bank | 12 500 | 12 660 | 04.07.25 |
BRB | 0 | 0 | 09.07.25 |
В Узбекистане ЦБ опубликовал изображения новых банкнот номиналом 2000 и 20 000 сумов.
Новые банкноты выпустят в обращение с 14 июня 2021 года
3 июня было проведено совещание, на котором Президент резко раскритиковал существующую систему передачи земель частному сектору.
Отныне земли не будут передаваться пользователям на основе решения Хакимов, а будет расширена система передачи земли через аукционы.
Агентство по управлению государственными активами опубликовало список самых прибыльных и убыточных компаний с государственным участием по итогам 2020 года.
В ТОП самых прибыльных вошли следующие компании
Центральный банк со 2 ноября 2020 года начал реализацию золотых слитков через коммерческие банки Узбекистана.
Стоимость слитков следующая:
Ситуацию на валютном рынке за первое полугодие этого года можно оценить как высокий спрос на иностранную валюту и падение его предложения по сравнению с аналогичном периодом прошлого года.