Ташкент 12930 12960 28.01.25 04:14

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1293012970

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1291013000

ЦБ

2025-01-29
12974.9811.71

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1293012960

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 12930 12960 28.01.25 04:14
Фергана 12930 12960 28.01.25 04:14
Бухара 12930 12960 28.01.25 04:14
Наманган 12930 12960 28.01.25 04:14
Маргилан 12930 12960 28.01.25 04:14
Коканд 12930 12960 28.01.25 04:14
Андижан 12930 12960 28.01.25 04:14
Самарканд 12930 12960 28.01.25 04:14
Ташкент 12930 12960 28.01.25 04:14

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
NBU 12 930 13 010 28.01.25
BRB 12 930 13 000 29.01.25
Anorbank 12 925 12 970 28.01.25
Asakabank 12 920 12 990 28.01.25
Poytaxt Bank 12 920 12 980 28.01.25
Ziraat bank 12 920 13 030 28.01.25
SQB 12 920 13 030 29.01.25
Hamkorbank 12 920 13 020 29.01.25
Tengebank 12 920 13 020 29.01.25
Kapitalbank 12 915 12 985 28.01.25
Infinbank 12 915 13 035 29.01.25
Madadinvest 12 910 12 990 28.01.25
Trastbank 12 910 13 000 28.01.25
Agrobank 12 910 13 000 28.01.25
Asia Alliance 12 910 12 980 28.01.25
Garantbank 12 905 13 010 28.01.25
Ipak Yuli Bank 12 900 13 000 28.01.25
Hayot Bank 12 900 12 965 28.01.25
Davrbank 12 900 12 970 28.01.25
Xalq banki 12 900 12 965 28.01.25
MKbank 12 900 12 970 28.01.25
Octobank 12 900 12 990 28.01.25
Aloqabank 12 900 12 970 28.01.25
KDB bank 12 900 13 025 28.01.25
Saderatbank 12 900 12 980 28.01.25
OFB 12 900 13 020 28.01.25
Ipoteka bank 12 900 13 025 28.01.25
Universalbank 12 900 13 025 28.01.25
Turonbank 12 900 12 970 28.01.25

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.