Ташкент 12920 12950 28.04.25 09:02

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1295012960

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1291013000

ЦБ

2025-04-28
12957.1429.97

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1292012950

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 12920 12950 28.04.25 09:02
Фергана 12920 12950 28.04.25 09:02
Бухара 12920 12950 28.04.25 09:02
Наманган 12920 12950 28.04.25 09:02
Маргилан 12920 12950 28.04.25 09:02
Коканд 12920 12950 28.04.25 09:02
Андижан 12920 12950 28.04.25 09:02
Самарканд 12920 12950 28.04.25 09:02
Ташкент 12920 12950 28.04.25 09:02

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Universalbank 12 945 13 020 28.04.25
MKbank 12 940 13 020 28.04.25
SQB 12 930 13 020 28.04.25
Poytaxt Bank 12 930 12 980 28.04.25
Anorbank 12 930 12 970 28.04.25
BRB 12 930 13 000 28.04.25
NBU 12 920 13 000 27.04.25
Asakabank 12 920 13 000 28.04.25
Trastbank 12 920 13 000 28.04.25
Garantbank 12 915 13 010 28.04.25
Asia Alliance 12 915 12 965 28.04.25
Hamkorbank 12 910 13 010 28.04.25
Aloqabank 12 910 12 970 28.04.25
Ziraat bank 12 900 13 020 27.04.25
Turonbank 12 900 13 000 27.04.25
Saderatbank 12 900 12 990 28.04.25
Davrbank 12 900 13 000 28.04.25
OFB 12 900 13 020 28.04.25
Octobank 12 900 12 990 28.04.25
Tengebank 12 900 12 980 28.04.25
Madadinvest 12 900 12 970 28.04.25
Ipak Yuli Bank 12 900 12 990 28.04.25
Agrobank 12 900 13 000 28.04.25
Hayot Bank 12 895 13 000 28.04.25
Ipoteka bank 12 895 13 020 28.04.25
KDB bank 12 895 13 020 28.04.25
Xalq banki 12 895 13 000 28.04.25
Infinbank 12 895 12 960 28.04.25
Kapitalbank 12 885 12 970 27.04.25

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.