Ташкент 12320 12380 15.09.25 17:05

Банки (лучший курс)

ПокупкаПродажа
1239012360

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1230012450

ЦБ

2025-09-16
12344.61-82.22

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1232012380

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Джизак 12320 12380 15.09.25 17:05
Фергана 12320 12380 15.09.25 17:05
Бухара 12320 12380 15.09.25 17:05
Наманган 12320 12380 15.09.25 17:05
Маргилан 12320 12380 15.09.25 17:05
Коканд 12320 12380 15.09.25 17:05
Андижан 12320 12380 15.09.25 17:05
Самарканд 12320 12380 15.09.25 17:05
Ташкент 12320 12380 15.09.25 17:05

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Universalbank 12 390 12 470 15.09.25
Davrbank 12 370 12 470 15.09.25
Hayot Bank 12 320 12 440 15.09.25
Octobank 12 300 12 485 15.09.25
SQB 12 300 12 450 15.09.25
Asakabank 12 300 12 430 15.09.25
Trastbank 12 300 12 480 15.09.25
Hamkorbank 12 300 12 430 15.09.25
Agrobank 12 300 12 470 15.09.25
Tengebank 12 300 12 450 15.09.25
Madadinvest 12 300 12 480 15.09.25
Xalq banki 12 300 12 450 15.09.25
Garantbank 12 300 12 440 15.09.25
Poytaxt Bank 12 300 12 420 15.09.25
Anorbank 12 295 12 435 15.09.25
OFB 12 290 12 480 15.09.25
Aloqabank 12 290 12 430 15.09.25
Turonbank 12 290 12 440 15.09.25
Saderatbank 12 290 12 480 15.09.25
NBU 12 290 12 470 15.09.25
Ziraat bank 12 290 12 470 15.09.25
BRB 12 290 12 430 15.09.25
MKbank 12 290 12 480 15.09.25
Ipak Yuli Bank 12 290 12 450 15.09.25
Asia Alliance 12 290 12 360 15.09.25
KDB bank 12 285 12 485 15.09.25
Infinbank 12 285 12 440 15.09.25
Ipoteka bank 12 285 12 485 15.09.25
Kapitalbank 12 285 12 445 15.09.25

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.