Ташкент 12660 12680 06.05.24 15:03

Черный рынок

ПокупкаПродажа
1266012680

Банки (средний)

ПокупкаПродажа
1263012720

ЦБ

2024-05-07
12648.12-26.88

Здесь может быть ваша реклама Admin

Курс доллара на черном рынке по регионам
Ташкент 12660 12680 06.05.24 15:03
Джизак 12660 12680 06.05.24 15:03
Самарканд 12650 12670 06.05.24 15:03
Бухара 12650 12670 06.05.24 15:02
Коканд 12660 12680 06.05.24 15:02
Наманган 12660 12680 06.05.24 15:02
Фергана 12650 12670 06.05.24 15:02
Маргилан 12650 12670 06.05.24 15:02
Андижан 12650 12670 06.05.24 15:01

Курс доллара в обменных пунктах:

Банк Покупка Продажа Дата
Xalq banki 12 670 12 730 06.05.24
BRB 12 665 12 735 06.05.24
Garantbank 12 660 12 730 06.05.24
Ipoteka bank 12 660 12 735 06.05.24
Trastbank 12 660 12 730 06.05.24
Aloqabank 12 650 12 710 06.05.24
MKbank 12 650 12 720 06.05.24
Ipak Yuli Bank 12 640 12 720 06.05.24
Universalbank 12 640 12 730 06.05.24
Davrbank 12 640 12 740 06.05.24
Agrobank 12 640 12 730 06.05.24
Hamkorbank 12 640 12 730 06.05.24
Turonbank 12 640 12 735 06.05.24
Asia Alliance 12 640 12 710 06.05.24
Saderatbank 12 630 12 730 06.05.24
NBU 12 630 12 700 07.05.24
Ziraat bank 12 620 12 730 06.05.24
Octobank 12 620 12 700 06.05.24
OFB 12 620 12 730 06.05.24
Kapitalbank 12 620 12 690 06.05.24
Madadinvest 12 620 12 700 06.05.24
Infinbank 12 620 12 710 06.05.24
SQB 12 620 12 710 07.05.24
Asakabank 12 620 12 710 07.05.24
KDB bank 12 615 12 735 06.05.24
Hayot Bank 12 600 12 710 06.05.24
Anorbank 12 600 12 685 06.05.24
Tengebank 12 600 12 710 06.05.24
Poytaxt Bank 12 590 12 660 30.04.24

Login Form

© 2015 DollarUZ.com. All Rights Reserved.